Calendrier Saison 2008-09
Journée en Cours : 38eme journée
1e Journée
| Samedi 16 aôut 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 14h30 | Chelsea | 4-0 | Portsmouth |
| 20h00 | Everton | 2-3 | Blackburn |
| Middlesbrough | 2-1 | Tottenham | |
| Bolton | 3-0 | Stoke City | |
| Hull City | 2-1 | Fulham | |
| Arsenal | 1-0 | West Bromwich | |
| Sunderland | 0-1 | Liverpool | |
| West Ham | 2-1 | Wigan | |
| Dimanche 17 aôut 2008 | |||
| 16h00 | Aston Villa | 4-2 | Manchester City |
| 17h00 | Manchester United | 1-1 | Newcastle |
2e Journée
| Samedi 23 aôut 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | West Bromwich | 1-2 | Everton |
| Stoke City | 3-2 | Aston Villa | |
| Fulham | 1-0 | Arsenal | |
| Liverpool | 2-1 | Middlesbrough | |
| Manchester City | 3-0 | West Ham | |
| Newcastle | 1-0 | Bolton | |
| Tottenham | 1-2 | Sunderland | |
| Blackburn | 1-1 | Hull City | |
| Dimanche 24 aôut 2008 | |||
| Wigan | 0-1 | Chelsea | |
| Lundi 25 aôut 2008 | |||
| Portsmouth | 0-1 | Manchester United | |
3e Journée
| Samedi 30 aôut 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | West Ham | 4-1 | Blackburn |
| Arsenal | 3-0 | Newcastle | |
| Chelsea | 1-1 | Tottenham | |
| Middlesbrough | 2-1 | Stoke City | |
| Sunderland | 0-3 | Manchester City | |
| Manchester United | 3-0 | Fulham | |
| Bolton | 0-0 | West Bromwich | |
| Everton | 0-3 | Portsmouth | |
| Aston Villa | 0-0 | Liverpool | |
| Hull City | 0-5 | Wigan | |
4e Journée
| Samedi 13 septembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Liverpool | 2-1 | Manchester United |
| 16h00 | Blackburn | 0-4 | Arsenal |
| Portsmouth | 2-1 | Middlesbrough | |
| West Bromwich | 3-2 | West Ham | |
| Fulham | 2-1 | Bolton | |
| Wigan | 1-1 | Sunderland | |
| Newcastle | 1-2 | Hull City | |
| 20h00 | Manchester City | 1-3 | Chelsea |
| Dimanche 14 septembre 2008 | |||
| 14h30 | Stoke City | 2-3 | Everton |
| Lundi 15 septembre 2008 | |||
| 21h00 | Tottenham | 1-2 | Aston Villa |
5e Journée
| Samedi 20 septembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Sunderland | 2-0 | Middlesbrough |
| 16h00 | West Ham | 3-1 | Newcastle |
| Liverpool | 0-0 | Stoke City | |
| Blackburn | 1-0 | Fulham | |
| 18h30 | Bolton | 1-3 | Arsenal |
| Dimanche 21 septembre 2008 | |||
| 13h00 | West Bromwich | 1-2 | Aston Villa |
| 15h00 | Chelsea | 1-1 | Manchester United |
| 16h00 | Hull City | 2-2 | Everton |
| Manchester City | 6-0 | Portsmouth | |
| Tottenham | 0-0 | Wigan | |
6e Journée
| Samedi 27 septembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Stoke City | 0-2 | Chelsea |
| Newcastle | 1-2 | Blackburn | |
| Fulham | 1-2 | West Ham | |
| Manchester United | 2-0 | Bolton | |
| Aston Villa | 2-1 | Sunderland | |
| Middlesbrough | 0-1 | West Bromwich | |
| Everton | 0-2 | Liverpool | |
| Arsenal | 1-2 | Hull City | |
| Dimanche 28 septembre 2008 | |||
| Portsmouth | 2-0 | Tottenham | |
| Wigan | 2-1 | Manchester City | |
7e Journée
| Samedi 04 octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Sunderland | 1-1 | Arsenal |
| Wigan | 0-1 | Middlesbrough | |
| Blackburn | 0-2 | Manchester United | |
| West Bromwich | 1-0 | Fulham | |
| Dimanche 05 octobre 2008 | |||
| Chelsea | 2-0 | Aston Villa | |
| Everton | 2-2 | Newcastle | |
| Portsmouth | 2-1 | Stoke City | |
| West Ham | 1-3 | Bolton | |
| Manchester City | 2-3 | Liverpool | |
| Tottenham | 0-1 | Hull City | |
8e Journée
| Samedi 18 octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Middlesbrough | 0-5 | Chelsea |
| 16h00 | Arsenal | 3-1 | Everton |
| Bolton | 0-0 | Blackburn | |
| Fulham | 0-0 | Sunderland | |
| Aston Villa | 0-0 | Portsmouth | |
| Liverpool | 3-2 | Wigan | |
| 18h30 | Manchester United | 4-0 | West Bromwich |
| Dimanche 19 octobre 2008 | |||
| 16h00 | Hull City | 1-0 | West Ham |
| 17h00 | Stoke City | 2-1 | Tottenham |
| Lundi 20 octobre 2008 | |||
| 21h00 | Newcastle | 2-2 | Manchester City |
9e Journée
| Samedi 25 octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h00 | Everton | 1-1 | Manchester United |
| 13h45 | Sunderland | 2-1 | Newcastle |
| 16h00 | West Bromwich | 0-3 | Hull City |
| 18h30 | Blackburn | 1-1 | Middlesbrough |
| Dimanche 26 octobre 2008 | |||
| 14h30 | Chelsea | 0-1 | Liverpool |
| 16h00 | Wigan | 0-4 | Aston Villa |
| Manchester City | 3-0 | Stoke City | |
| Tottenham | 2-0 | Bolton | |
| 17h00 | West Ham | 0-2 | Arsenal |
| 18h00 | Portsmouth | 1-1 | Fulham |
10e Journée
| Mardi 28 octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Newcastle | 2-1 | West Bromwich |
| Mercredi 29 octobre 2008 | |||
| Bolton | 0-1 | Everton | |
| Hull City | 0-3 | Chelsea | |
| Manchester United | 2-0 | West Ham | |
| Arsenal | 4-4 | Tottenham | |
| Stoke City | 1-0 | Sunderland | |
| Middlesbrough | 2-0 | Manchester City | |
| Aston Villa | 3-2 | Blackburn | |
| Liverpool | 1-0 | Portsmouth | |
| Fulham | 2-0 | Wigan | |
11e Journée
| Samedi 01 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 14h00 | Everton | 1-0 | Fulham |
| 16h00 | Stoke City | 2-1 | Arsenal |
| West Bromwich | 2-2 | Blackburn | |
| Middlesbrough | 1-1 | West Ham | |
| Chelsea | 5-0 | Sunderland | |
| Portsmouth | 1-2 | Wigan | |
| Manchester United | 4-3 | Hull City | |
| 18h30 | Tottenham | 2-1 | Liverpool |
| Dimanche 02 novembre 2008 | |||
| 17h00 | Bolton | 2-0 | Manchester City |
| Lundi 03 novembre 2008 | |||
| 21h00 | Newcastle | 2-0 | Aston Villa |
12e Journée
| Samedi 08 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Arsenal | 2-1 | Manchester United |
| Wigan | 0-0 | Stoke City | |
| 16h00 | West Ham | 1-3 | Everton |
| Hull City | 0-1 | Bolton | |
| Sunderland | 1-2 | Portsmouth | |
| 18h30 | Liverpool | 3-0 | West Bromwich |
| Dimanche 09 novembre 2008 | |||
| 14h30 | Blackburn | 0-2 | Chelsea |
| 16h00 | Aston Villa | 1-2 | Middlesbrough |
| Manchester City | 1-2 | Tottenham | |
| 17h00 | Fulham | 2-1 | Newcastle |
13e Journée
| Samedi 15 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 14h00 | Bolton | 0-2 | Liverpool |
| 16h00 | Arsenal | 0-2 | Aston Villa |
| Fulham | 2-1 | Tottenham | |
| Manchester United | 5-0 | Stoke City | |
| Blackburn | 1-2 | Sunderland | |
| West Ham | 0-0 | Portsmouth | |
| Newcastle | 2-2 | Wigan | |
| 18h30 | West Bromwich | 0-3 | Chelsea |
| Dimanche 16 novembre 2008 | |||
| 14h30 | Everton | 1-1 | Middlesbrough |
| 17h00 | Hull City | 2-2 | Manchester City |
14e Journée
| Samedi 22 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Manchester City | 3-0 | Arsenal |
| Chelsea | 0-0 | Newcastle | |
| Middlesbrough | 1-3 | Bolton | |
| Liverpool | 0-0 | Fulham | |
| Stoke City | 1-0 | West Bromwich | |
| Portsmouth | 2-2 | Hull City | |
| 18h30 | Aston Villa | 0-0 | Manchester United |
| Dimanche 23 novembre 2008 | |||
| 14h30 | Tottenham | 1-0 | Blackburn |
| 17h00 | Sunderland | 0-1 | West Ham |
| Lundi 24 novembre 2008 | |||
| 21h00 | Wigan | 1-0 | Everton |
15e Journée
| Samedi 29 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Middlesbrough | 0-0 | Newcastle |
| Sunderland | 1-4 | Bolton | |
| Aston Villa | 0-0 | Fulham | |
| Wigan | 2-1 | West Bromwich | |
| Stoke City | 1-1 | Hull City | |
| Dimanche 30 novembre 2008 | |||
| 14h30 | Manchester City | 0-1 | Manchester United |
| 16h00 | Tottenham | 0-1 | Everton |
| Portsmouth | 3-2 | Blackburn | |
| 17h00 | Chelsea | 1-2 | Arsenal |
| Lundi 01 décembre 2008 | |||
| 21h00 | Liverpool | 0-0 | West Ham |
16e Journée
| Samedi 06 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Fulham | 1-1 | Manchester City |
| 16h00 | Bolton | 0-2 | Chelsea |
| Hull City | 2-1 | Middlesbrough | |
| Newcastle | 2-2 | Stoke City | |
| Blackburn | 1-3 | Liverpool | |
| Arsenal | 1-0 | Wigan | |
| 18h30 | Manchester United | 1-0 | Sunderland |
| Dimanche 07 décembre 2008 | |||
| 16h00 | West Bromwich | 1-1 | Portsmouth |
| 17h00 | Everton | 2-3 | Aston Villa |
| Lundi 08 décembre 2008 | |||
| 21h00 | West Ham | 0-2 | Tottenham |
17e Journée
| Samedi 13 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Middlesbrough | 1-1 | Arsenal |
| 16h00 | Manchester City | 0-1 | Everton |
| Wigan | 3-0 | Blackburn | |
| Aston Villa | 4-2 | Bolton | |
| Stoke City | 0-0 | Fulham | |
| Sunderland | 4-0 | West Bromwich | |
| Liverpool | 2-2 | Hull City | |
| 18h30 | Tottenham | 0-0 | Manchester United |
| Dimanche 14 décembre 2008 | |||
| 14h30 | Portsmouth | 0-3 | Newcastle |
| 17h00 | Chelsea | 1-1 | West Ham |
18e Journée
| Samedi 20 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Fulham | 3-0 | Middlesbrough |
| Blackburn | 3-0 | Stoke City | |
| Hull City | 1-4 | Sunderland | |
| Bolton | 2-1 | Portsmouth | |
| 18h30 | West Ham | 0-1 | Aston Villa |
| Dimanche 21 décembre 2008 | |||
| 14h30 | West Bromwich | 2-1 | Manchester City |
| 16h00 | Newcastle | 2-1 | Tottenham |
| 17h00 | Arsenal | 1-1 | Liverpool |
| Lundi 22 décembre 2008 | |||
| 21h00 | Everton | 0-0 | Chelsea |
| Mercredi 14 janvier 2009 | |||
| 16h00 | Manchester United | 1-0 | Wigan |
19e Journée
| Vendredi 26 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Stoke City | 0-1 | Manchester United |
| 14h00 | Portsmouth | 1-4 | West Ham |
| Tottenham | 0-0 | Fulham | |
| Chelsea | 2-0 | West Bromwich | |
| 16h00 | Middlesbrough | 0-1 | Everton |
| Sunderland | 0-0 | Blackburn | |
| Wigan | 2-1 | Newcastle | |
| Liverpool | 3-0 | Bolton | |
| Manchester City | 5-1 | Hull City | |
| 18h15 | Aston Villa | 2-2 | Arsenal |
20e Journée
| Dimanche 28 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 13h00 | Newcastle | 1-5 | Liverpool |
| 15h00 | Fulham | 2-2 | Chelsea |
| West Bromwich | 2-0 | Tottenham | |
| West Ham | 2-1 | Stoke City | |
| Everton | 3-0 | Sunderland | |
| Arsenal | 1-0 | Portsmouth | |
| Bolton | 0-1 | Wigan | |
| 17h15 | Blackburn | 2-2 | Manchester City |
| Lundi 29 décembre 2008 | |||
| 21h00 | Manchester United | 1-0 | Middlesbrough |
| Mardi 30 décembre 2008 | |||
| Hull City | 0-1 | Aston Villa | |
21e Journée
| Samedi 10 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Aston Villa | 2-1 | West Bromwich |
| 16h00 | Newcastle | 2-2 | West Ham |
| Arsenal | 1-0 | Bolton | |
| Middlesbrough | 1-1 | Sunderland | |
| Everton | 2-0 | Hull City | |
| 18h30 | Stoke City | 0-0 | Liverpool |
| Dimanche 11 janvier 2009 | |||
| 14h30 | Wigan | 1-0 | Tottenham |
| 17h00 | Manchester United | 3-0 | Chelsea |
| Samedi 14 février 2009 | |||
| 21h00 | Portsmouth | 2-0 | Manchester City |
| Mercredi 11 mars 2009 | |||
| Fulham | 1-2 | Blackburn | |
22e Journée
| Samedi 17 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Sunderland | 1-2 | Aston Villa |
| Blackburn | 3-0 | Newcastle | |
| West Bromwich | 3-0 | Middlesbrough | |
| Bolton | 0-1 | Manchester United | |
| Chelsea | 2-1 | Stoke City | |
| Manchester City | 1-0 | Wigan | |
| 18h30 | Hull City | 1-3 | Arsenal |
| Dimanche 18 janvier 2009 | |||
| 14h30 | West Ham | 3-1 | Fulham |
| 17h00 | Tottenham | 1-1 | Portsmouth |
| Lundi 19 janvier 2009 | |||
| 21h00 | Liverpool | 1-1 | Everton |
23e Journée
| Mardi 27 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Sunderland | 1-0 | Fulham |
| Manchester City | 2-1 | Newcastle | |
| 21h00 | Portsmouth | 0-1 | Aston Villa |
| Tottenham | 3-1 | Stoke City | |
| 21h15 | West Bromwich | 0-5 | Manchester United |
| Mercredi 28 janvier 2009 | |||
| 20h45 | Wigan | 1-1 | Liverpool |
| Chelsea | 2-0 | Middlesbrough | |
| 21h00 | West Ham | 2-0 | Hull City |
| Everton | 1-1 | Arsenal | |
| Blackburn | 2-2 | Bolton | |
24e Journée
| Samedi 31 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Stoke City | 1-0 | Manchester City |
| 16h00 | Middlesbrough | 0-0 | Blackburn |
| Arsenal | 0-0 | West Ham | |
| Bolton | 3-2 | Tottenham | |
| Hull City | 2-2 | West Bromwich | |
| Fulham | 3-1 | Portsmouth | |
| Aston Villa | 0-0 | Wigan | |
| 18h30 | Manchester United | 1-0 | Everton |
| Dimanche 01 février 2009 | |||
| 14h30 | Newcastle | 1-1 | Sunderland |
| 17h00 | Liverpool | 2-0 | Chelsea |
25e Journée
| Samedi 07 février 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Manchester City | 1-0 | Middlesbrough |
| 16h00 | Blackburn | 0-2 | Aston Villa |
| West Bromwich | 2-3 | Newcastle | |
| Sunderland | 2-0 | Stoke City | |
| Everton | 3-0 | Bolton | |
| Wigan | 0-0 | Fulham | |
| Chelsea | 0-0 | Hull City | |
| 18h30 | Portsmouth | 2-3 | Liverpool |
| Dimanche 08 février 2009 | |||
| 14h30 | Tottenham | 0-0 | Arsenal |
| 17h00 | West Ham | 0-1 | Manchester United |
26e Journée
| Samedi 21 février 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Aston Villa | 0-1 | Chelsea |
| 16h00 | Bolton | 2-1 | West Ham |
| Arsenal | 0-0 | Sunderland | |
| Stoke City | 2-2 | Portsmouth | |
| Middlesbrough | 0-0 | Wigan | |
| 18h30 | Manchester United | 2-1 | Blackburn |
| Dimanche 22 février 2009 | |||
| 14h30 | Fulham | 2-0 | West Bromwich |
| 16h00 | Liverpool | 1-1 | Manchester City |
| 17h00 | Newcastle | 0-0 | Everton |
| Lundi 23 février 2009 | |||
| 21h00 | Hull City | 1-2 | Tottenham |
27e Journée
| Samedi 28 février 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Everton | 2-0 | West Bromwich |
| 16h00 | Arsenal | 0-0 | Fulham |
| Middlesbrough | 2-0 | Liverpool | |
| Chelsea | 2-1 | Wigan | |
| Dimanche 01 mars 2009 | |||
| 13h30 | Hull City | 1-2 | Blackburn |
| West Ham | 1-0 | Manchester City | |
| 14h00 | Bolton | 1-0 | Newcastle |
| 16h00 | Aston Villa | 2-2 | Stoke City |
| Samedi 07 mars 2009 | |||
| Sunderland | 1-1 | Tottenham | |
| Mercredi 22 avril 2009 | |||
| 21h00 | Manchester United | 2-0 | Portsmouth |
28e Journée
| Mardi 03 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | West Bromwich | 1-3 | Arsenal |
| Portsmouth | 0-1 | Chelsea | |
| Liverpool | 2-0 | Sunderland | |
| Mercredi 04 mars 2009 | |||
| Wigan | 0-1 | West Ham | |
| Stoke City | 2-0 | Bolton | |
| Manchester City | 2-0 | Aston Villa | |
| Newcastle | 1-2 | Manchester United | |
| 21h00 | Tottenham | 4-0 | Middlesbrough |
| Blackburn | 0-0 | Everton | |
| Fulham | 0-1 | Hull City | |
29e Journée
| Samedi 14 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Manchester United | 1-4 | Liverpool |
| 16h00 | Arsenal | 4-0 | Blackburn |
| Hull City | 1-1 | Newcastle | |
| Everton | 3-1 | Stoke City | |
| Bolton | 1-3 | Fulham | |
| Middlesbrough | 0-1 | Portsmouth | |
| Sunderland | 1-2 | Wigan | |
| Dimanche 15 mars 2009 | |||
| 14h30 | Chelsea | 1-0 | Manchester City |
| 17h00 | Aston Villa | 1-2 | Tottenham |
| Lundi 16 mars 2009 | |||
| 21h00 | West Ham | 0-0 | West Bromwich |
30e Journée
| Samedi 21 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Portsmouth | 2-1 | Everton |
| 16h00 | Tottenham | 1-0 | Chelsea |
| Stoke City | 1-0 | Middlesbrough | |
| Blackburn | 1-1 | West Ham | |
| Fulham | 2-0 | Manchester United | |
| West Bromwich | 1-1 | Bolton | |
| 18h30 | Newcastle | 1-3 | Arsenal |
| Dimanche 22 mars 2009 | |||
| 14h30 | Wigan | 1-0 | Hull City |
| 16h00 | Manchester City | 1-0 | Sunderland |
| 17h00 | Liverpool | 5-0 | Aston Villa |
31e Journée
| Samedi 04 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Blackburn | 2-1 | Tottenham |
| 16h00 | Newcastle | 0-2 | Chelsea |
| Bolton | 4-1 | Middlesbrough | |
| West Bromwich | 0-2 | Stoke City | |
| West Ham | 2-0 | Sunderland | |
| Arsenal | 2-0 | Manchester City | |
| Hull City | 0-0 | Portsmouth | |
| 18h30 | Fulham | 0-1 | Liverpool |
| Dimanche 05 avril 2009 | |||
| 16h00 | Everton | 4-0 | Wigan |
| 17h00 | Manchester United | 3-2 | Aston Villa |
32e Journée
| Samedi 11 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Liverpool | 4-0 | Blackburn |
| 16h00 | Wigan | 1-4 | Arsenal |
| Tottenham | 1-0 | West Ham | |
| Sunderland | 1-2 | Manchester United | |
| Chelsea | 4-3 | Bolton | |
| Portsmouth | 2-2 | West Bromwich | |
| Middlesbrough | 3-1 | Hull City | |
| 18h30 | Stoke City | 1-1 | Newcastle |
| Dimanche 12 avril 2009 | |||
| 15h00 | Aston Villa | 3-3 | Everton |
| 17h00 | Manchester City | 1-3 | Fulham |
33e Journée
| Samedi 18 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Stoke City | 1-0 | Blackburn |
| Aston Villa | 1-1 | West Ham | |
| Portsmouth | 1-0 | Bolton | |
| Middlesbrough | 0-0 | Fulham | |
| Sunderland | 1-0 | Hull City | |
| Dimanche 19 avril 2009 | |||
| 14h30 | Tottenham | 1-0 | Newcastle |
| 16h00 | Manchester City | 4-2 | West Bromwich |
| Mardi 21 avril 2009 | |||
| 21h00 | Liverpool | 4-4 | Arsenal |
| Mercredi 22 avril 2009 | |||
| Chelsea | 0-0 | Everton | |
| Mercredi 13 mai 2009 | |||
| Wigan | 1-2 | Manchester United | |
34e Journée
| Samedi 25 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Bolton | 1-1 | Aston Villa |
| West Ham | 0-1 | Chelsea | |
| Fulham | 1-0 | Stoke City | |
| West Bromwich | 3-0 | Sunderland | |
| Everton | 1-2 | Manchester City | |
| Hull City | 1-3 | Liverpool | |
| 18h30 | Manchester United | 5-2 | Tottenham |
| Dimanche 26 avril 2009 | |||
| 14h30 | Arsenal | 2-0 | Middlesbrough |
| 17h00 | Blackburn | 2-0 | Wigan |
| Lundi 27 avril 2009 | |||
| 21h00 | Newcastle | 0-0 | Portsmouth |
35e Journée
| Samedi 02 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Middlesbrough | 0-2 | Manchester United |
| 16h00 | Portsmouth | 0-3 | Arsenal |
| Manchester City | 3-1 | Blackburn | |
| Stoke City | 0-1 | West Ham | |
| Wigan | 0-0 | Bolton | |
| Chelsea | 3-1 | Fulham | |
| Tottenham | 1-0 | West Bromwich | |
| Dimanche 03 mai 2009 | |||
| 14h30 | Liverpool | 3-0 | Newcastle |
| 17h00 | Sunderland | 0-2 | Everton |
| Lundi 04 mai 2009 | |||
| 21h00 | Aston Villa | 1-0 | Hull City |
36e Journée
| Samedi 09 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Fulham | 3-1 | Aston Villa |
| Everton | 0-0 | Tottenham | |
| Hull City | 1-2 | Stoke City | |
| Bolton | 0-0 | Sunderland | |
| Blackburn | 2-0 | Portsmouth | |
| West Bromwich | 3-1 | Wigan | |
| 18h30 | West Ham | 0-3 | Liverpool |
| Dimanche 10 mai 2009 | |||
| 14h30 | Manchester United | 2-0 | Manchester City |
| 17h00 | Arsenal | 1-4 | Chelsea |
| Lundi 11 mai 2009 | |||
| 21h00 | Newcastle | 3-1 | Middlesbrough |
37e Journée
| Samedi 16 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Manchester United | 0-0 | Arsenal |
| 16h00 | Middlesbrough | 1-1 | Aston Villa |
| Everton | 3-1 | West Ham | |
| Tottenham | 2-1 | Manchester City | |
| Newcastle | 0-1 | Fulham | |
| Stoke City | 2-0 | Wigan | |
| Bolton | 1-1 | Hull City | |
| Dimanche 17 mai 2009 | |||
| 14h30 | West Bromwich | 0-2 | Liverpool |
| 17h00 | Chelsea | 2-0 | Blackburn |
| Lundi 18 mai 2009 | |||
| 21h00 | Portsmouth | 3-1 | Sunderland |
38e Journée
| Dimanche 24 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Fulham | 0-2 | Everton |
| Sunderland | 2-3 | Chelsea | |
| Aston Villa | 1-0 | Newcastle | |
| West Ham | 2-1 | Middlesbrough | |
| Liverpool | 3-1 | Tottenham | |
| Hull City | 0-1 | Manchester United | |
| Arsenal | 4-1 | Stoke City | |
| Manchester City | 1-0 | Bolton | |
| Blackburn | 0-0 | West Bromwich | |
| Wigan | 1-0 | Portsmouth | |





