Qui va gagner le titre de Premier League ? Pariez sur Betclic !
Calendrier Saison 2011/2012
Journée en Cours : 25eme journée
1e Journée
| Samedi 13 aôut 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Tottenham | 2-0 | Everton |
| Fulham | 0-0 | Aston Villa | |
| Queens Park Rangers | 0-4 | Bolton | |
| Wigan | 1-1 | Norwich City | |
| Liverpool | 1-1 | Sunderland | |
| Blackburn | 1-2 | Wolverhampton | |
| 18h30 | Newcastle | 0-0 | Arsenal |
| Dimanche 14 aôut 2011 | |||
| 14h30 | Stoke City | 0-0 | Chelsea |
| 17h00 | West Bromwich | 1-2 | Manchester United |
| Lundi 15 aôut 2011 | |||
| 20h00 | Manchester City | 4-0 | Swansea |
2e Journée
| Samedi 20 aôut 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h00 | Sunderland | 0-1 | Newcastle |
| 13h45 | Arsenal | 0-2 | Liverpool |
| 16h00 | Aston Villa | 3-1 | Blackburn |
| Everton | 0-1 | Queens Park Rangers | |
| Swansea | 0-0 | Wigan | |
| 18h30 | Chelsea | 2-1 | West Bromwich |
| Dimanche 21 aôut 2011 | |||
| 14h30 | Norwich City | 1-1 | Stoke City |
| 15h00 | Wolverhampton | 2-0 | Fulham |
| 17h00 | Bolton | 2-3 | Manchester City |
| Lundi 22 aôut 2011 | |||
| 21h00 | Manchester United | 3-0 | Tottenham |
3e Journée
| Samedi 27 aôut 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h05 | Aston Villa | 0-0 | Wolverhampton |
| 13h30 | Wigan | 2-0 | Queens Park Rangers |
| 16h00 | Blackburn | 0-1 | Everton |
| Chelsea | 3-1 | Norwich City | |
| Swansea | 0-0 | Sunderland | |
| 18h30 | Liverpool | 3-1 | Bolton |
| Dimanche 28 aôut 2011 | |||
| 14h00 | Newcastle | 2-1 | Fulham |
| 14h30 | Tottenham | 1-5 | Manchester City |
| 16h00 | West Bromwich | 0-1 | Stoke City |
| 17h00 | Manchester United | 8-2 | Arsenal |
4e Journée
| Samedi 10 septembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Everton | 2-2 | Aston Villa |
| Sunderland | 1-2 | Chelsea | |
| Wolverhampton | 0-2 | Tottenham | |
| Stoke City | 1-0 | Liverpool | |
| Manchester City | 3-0 | Wigan | |
| Arsenal | 1-0 | Swansea | |
| 18h30 | Bolton | 0-5 | Manchester United |
| Dimanche 11 septembre 2011 | |||
| 14h30 | Norwich City | 0-1 | West Bromwich |
| 17h00 | Fulham | 1-1 | Blackburn |
| Lundi 12 septembre 2011 | |||
| 21h00 | Queens Park Rangers | 0-0 | Newcastle |
5e Journée
| Samedi 17 septembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Blackburn | 4-3 | Arsenal |
| 16h00 | Aston Villa | 1-1 | Newcastle |
| Bolton | 1-2 | Norwich City | |
| Swansea | 3-0 | West Bromwich | |
| Wolverhampton | 0-3 | Queens Park Rangers | |
| Everton | 3-1 | Wigan | |
| Dimanche 18 septembre 2011 | |||
| 14h30 | Tottenham | 4-0 | Liverpool |
| 16h00 | Sunderland | 4-0 | Stoke City |
| Fulham | 2-2 | Manchester City | |
| 17h00 | Manchester United | 3-1 | Chelsea |
6e Journée
| Samedi 24 septembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Manchester City | 2-0 | Everton |
| 16h00 | Newcastle | 3-1 | Blackburn |
| Wigan | 1-2 | Tottenham | |
| Arsenal | 3-0 | Bolton | |
| West Bromwich | 0-0 | Fulham | |
| Liverpool | 2-1 | Wolverhampton | |
| Chelsea | 4-1 | Swansea | |
| 18h30 | Stoke City | 1-1 | Manchester United |
| Dimanche 25 septembre 2011 | |||
| 17h00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Aston Villa |
| Lundi 26 septembre 2011 | |||
| 21h00 | Norwich City | 2-1 | Sunderland |
7e Journée
| Samedi 01 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h30 | Everton | 0-2 | Liverpool |
| 16h00 | Wolverhampton | 1-2 | Newcastle |
| Manchester United | 2-0 | Norwich City | |
| Blackburn | 0-4 | Manchester City | |
| Sunderland | 2-2 | West Bromwich | |
| Aston Villa | 2-0 | Wigan | |
| Dimanche 02 octobre 2011 | |||
| 14h30 | Bolton | 1-5 | Chelsea |
| 16h00 | Swansea | 2-0 | Stoke City |
| Fulham | 6-0 | Queens Park Rangers | |
| 17h00 | Tottenham | 2-1 | Arsenal |
8e Journée
| Samedi 15 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Liverpool | 1-1 | Manchester United |
| 16h00 | Manchester City | 4-1 | Aston Villa |
| Queens Park Rangers | 1-1 | Blackburn | |
| Wigan | 1-3 | Bolton | |
| Stoke City | 2-0 | Fulham | |
| Norwich City | 3-1 | Swansea | |
| 18h30 | Chelsea | 3-1 | Everton |
| Dimanche 16 octobre 2011 | |||
| 13h00 | West Bromwich | 2-0 | Wolverhampton |
| 14h30 | Arsenal | 2-1 | Sunderland |
| 17h00 | Newcastle | 2-2 | Tottenham |
9e Journée
| Samedi 22 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Wolverhampton | 2-2 | Swansea |
| 16h00 | Bolton | 0-2 | Sunderland |
| Aston Villa | 1-2 | West Bromwich | |
| Newcastle | 1-0 | Wigan | |
| 18h30 | Liverpool | 1-1 | Norwich City |
| Dimanche 23 octobre 2011 | |||
| 14h30 | Fulham | 1-3 | Everton |
| Arsenal | 3-1 | Stoke City | |
| Manchester United | 1-6 | Manchester City | |
| 16h00 | Blackburn | 1-2 | Tottenham |
| 17h00 | Queens Park Rangers | 1-0 | Chelsea |
10e Journée
| Samedi 29 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h00 | Everton | 0-1 | Manchester United |
| 13h45 | Chelsea | 3-5 | Arsenal |
| 16h00 | Sunderland | 2-2 | Aston Villa |
| Norwich City | 3-3 | Blackburn | |
| Swansea | 3-1 | Bolton | |
| Wigan | 0-2 | Fulham | |
| Manchester City | 3-1 | Wolverhampton | |
| 18h30 | West Bromwich | 0-2 | Liverpool |
| Dimanche 30 octobre 2011 | |||
| 17h00 | Tottenham | 3-1 | Queens Park Rangers |
| Lundi 31 octobre 2011 | |||
| 21h00 | Stoke City | 1-3 | Newcastle |
11e Journée
| Samedi 05 novembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Newcastle | 2-1 | Everton |
| 16h00 | Blackburn | 0-1 | Chelsea |
| Aston Villa | 3-2 | Norwich City | |
| Manchester United | 1-0 | Sunderland | |
| Arsenal | 3-0 | West Bromwich | |
| Liverpool | 0-0 | Swansea | |
| 18h00 | Queens Park Rangers | 2-3 | Manchester City |
| Dimanche 06 novembre 2011 | |||
| 14h30 | Wolverhampton | 3-1 | Wigan |
| 16h00 | Bolton | 5-0 | Stoke City |
| 17h00 | Fulham | 1-3 | Tottenham |
12e Journée
| Samedi 19 novembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Norwich City | 1-2 | Arsenal |
| 16h00 | Wigan | 3-3 | Blackburn |
| Manchester City | 3-1 | Newcastle | |
| West Bromwich | 2-1 | Bolton | |
| Sunderland | 0-0 | Fulham | |
| Everton | 2-1 | Wolverhampton | |
| Stoke City | 2-3 | Queens Park Rangers | |
| 18h30 | Swansea | 0-1 | Manchester United |
| Dimanche 20 novembre 2011 | |||
| 17h00 | Chelsea | 1-2 | Liverpool |
| Lundi 21 novembre 2011 | |||
| 21h00 | Tottenham | 2-0 | Aston Villa |
13e Journée
| Samedi 26 novembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Stoke City | 3-1 | Blackburn |
| 16h00 | Bolton | 0-2 | Everton |
| Manchester United | 1-1 | Newcastle | |
| West Bromwich | 1-3 | Tottenham | |
| Chelsea | 3-0 | Wolverhampton | |
| Norwich City | 2-1 | Queens Park Rangers | |
| Sunderland | 1-2 | Wigan | |
| 18h30 | Arsenal | 1-1 | Fulham |
| Dimanche 27 novembre 2011 | |||
| 14h30 | Swansea | 0-0 | Aston Villa |
| 17h00 | Liverpool | 1-1 | Manchester City |
14e Journée
| Samedi 03 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Newcastle | 0-3 | Chelsea |
| 16h00 | Wigan | 0-4 | Arsenal |
| Tottenham | 3-0 | Bolton | |
| Manchester City | 5-1 | Norwich City | |
| Queens Park Rangers | 1-1 | West Bromwich | |
| Blackburn | 4-2 | Swansea | |
| 18h30 | Aston Villa | 0-1 | Manchester United |
| Dimanche 04 décembre 2011 | |||
| 16h00 | Everton | 0-1 | Stoke City |
| 17h00 | Wolverhampton | 2-1 | Sunderland |
| Lundi 05 décembre 2011 | |||
| 21h00 | Fulham | 1-0 | Liverpool |
15e Journée
| Samedi 10 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Arsenal | 1-0 | Everton |
| Bolton | 1-2 | Aston Villa | |
| Norwich City | 4-2 | Newcastle | |
| Swansea | 2-0 | Fulham | |
| Manchester United | 4-1 | Wolverhampton | |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers | |
| West Bromwich | 1-2 | Wigan | |
| Dimanche 11 décembre 2011 | |||
| 14h30 | Sunderland | 2-1 | Blackburn |
| 17h00 | Stoke City | 2-1 | Tottenham |
| Lundi 12 décembre 2011 | |||
| 21h00 | Chelsea | 2-1 | Manchester City |
16e Journée
| Samedi 17 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Wolverhampton | 1-2 | Stoke City |
| Fulham | 2-0 | Bolton | |
| Everton | 1-1 | Norwich City | |
| Blackburn | 1-2 | West Bromwich | |
| Newcastle | 0-0 | Swansea | |
| 18h30 | Wigan | 1-1 | Chelsea |
| Dimanche 18 décembre 2011 | |||
| 13h00 | Queens Park Rangers | 0-2 | Manchester United |
| 15h05 | Aston Villa | 0-2 | Liverpool |
| 16h00 | Tottenham | 1-0 | Sunderland |
| 17h10 | Manchester City | 1-0 | Arsenal |
17e Journée
| Mardi 20 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Wolverhampton | 2-2 | Norwich City |
| 21h00 | Blackburn | 1-2 | Bolton |
| Mercredi 21 décembre 2011 | |||
| 20h45 | Aston Villa | 1-2 | Arsenal |
| Manchester City | 3-0 | Stoke City | |
| Newcastle | 2-3 | West Bromwich | |
| 21h00 | Queens Park Rangers | 2-3 | Sunderland |
| Wigan | 0-0 | Liverpool | |
| Fulham | 0-5 | Manchester United | |
| Everton | 1-0 | Swansea | |
| Jeudi 22 décembre 2011 | |||
| Tottenham | 1-1 | Chelsea | |
18e Journée
| Lundi 26 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 14h00 | Chelsea | 1-1 | Fulham |
| 16h00 | Sunderland | 1-1 | Everton |
| Liverpool | 1-1 | Blackburn | |
| Bolton | 0-2 | Newcastle | |
| West Bromwich | 0-0 | Manchester City | |
| Manchester United | 5-0 | Wigan | |
| 20h45 | Stoke City | 0-0 | Aston Villa |
| Mardi 27 décembre 2011 | |||
| 16h00 | Arsenal | 1-1 | Wolverhampton |
| 18h00 | Swansea | 1-1 | Queens Park Rangers |
| 20h30 | Norwich City | 0-2 | Tottenham |
19e Journée
| Vendredi 30 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Liverpool | 3-1 | Newcastle |
| Samedi 31 décembre 2011 | |||
| 13h45 | Manchester United | 2-3 | Blackburn |
| 16h00 | Chelsea | 1-3 | Aston Villa |
| Swansea | 1-1 | Tottenham | |
| Norwich City | 1-1 | Fulham | |
| Bolton | 1-1 | Wolverhampton | |
| Arsenal | 1-0 | Queens Park Rangers | |
| Stoke City | 2-2 | Wigan | |
| Dimanche 01 janvier 2012 | |||
| 13h30 | West Bromwich | 0-1 | Everton |
| 16h00 | Sunderland | 1-0 | Manchester City |
20e Journée
| Lundi 02 janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Wolverhampton | 1-2 | Chelsea |
| Blackburn | 1-2 | Stoke City | |
| Queens Park Rangers | 1-2 | Norwich City | |
| Aston Villa | 0-2 | Swansea | |
| 18h30 | Fulham | 2-1 | Arsenal |
| Mardi 03 janvier 2012 | |||
| 20h45 | Wigan | 1-4 | Sunderland |
| Tottenham | 1-0 | West Bromwich | |
| 21h00 | Manchester City | 3-0 | Liverpool |
| Mercredi 04 janvier 2012 | |||
| Newcastle | 3-0 | Manchester United | |
| Everton | 1-2 | Bolton | |
21e Journée
| Samedi 14 janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Aston Villa | 1-1 | Everton |
| Liverpool | 0-0 | Stoke City | |
| Manchester United | 3-0 | Bolton | |
| West Bromwich | 1-2 | Norwich City | |
| Chelsea | 1-0 | Sunderland | |
| Blackburn | 3-1 | Fulham | |
| Tottenham | 1-1 | Wolverhampton | |
| Dimanche 15 janvier 2012 | |||
| 14h30 | Newcastle | 1-0 | Queens Park Rangers |
| 17h00 | Swansea | 3-2 | Arsenal |
| Lundi 16 janvier 2012 | |||
| 21h00 | Wigan | 0-1 | Manchester City |
22e Journée
| Samedi 21 janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Norwich City | 0-0 | Chelsea |
| 16h00 | Wolverhampton | 2-3 | Aston Villa |
| Everton | 1-1 | Blackburn | |
| Fulham | 5-2 | Newcastle | |
| Stoke City | 1-2 | West Bromwich | |
| Queens Park Rangers | 3-1 | Wigan | |
| Sunderland | 2-0 | Swansea | |
| 18h30 | Bolton | 3-1 | Liverpool |
| Dimanche 22 janvier 2012 | |||
| 14h30 | Manchester City | 3-2 | Tottenham |
| 17h00 | Arsenal | 1-2 | Manchester United |
23e Journée
| Mardi 31 janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Swansea | 1-1 | Chelsea |
| Wolverhampton | 0-3 | Liverpool | |
| Tottenham | 3-1 | Wigan | |
| 21h00 | Manchester United | 2-0 | Stoke City |
| Everton | 1-0 | Manchester City | |
| Mercredi 01 février 2012 | |||
| 20h45 | Aston Villa | 2-2 | Queens Park Rangers |
| 21h00 | Bolton | 0-0 | Arsenal |
| Sunderland | 3-0 | Norwich City | |
| Blackburn | 0-2 | Newcastle | |
| Fulham | 1-1 | West Bromwich | |
24e Journée
| Samedi 04 février 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 14h00 | Arsenal | 7-1 | Blackburn |
| 16h00 | Wigan | 1-1 | Everton |
| Norwich City | 2-0 | Bolton | |
| Stoke City | 0-1 | Sunderland | |
| Queens Park Rangers | 1-2 | Wolverhampton | |
| West Bromwich | 1-2 | Swansea | |
| 18h30 | Manchester City | 3-0 | Fulham |
| Dimanche 05 février 2012 | |||
| 14h30 | Newcastle | 2-1 | Aston Villa |
| 17h00 | Chelsea | 3-3 | Manchester United |
| Lundi 06 février 2012 | |||
| 21h00 | Liverpool | 0-0 | Tottenham |
25e Journée
| Samedi 11 février 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Manchester United | 2-1 | Liverpool |
| 16h00 | Sunderland | 1-2 | Arsenal |
| Everton | 2-0 | Chelsea | |
| Fulham | 2-1 | Stoke City | |
| Swansea | 2-3 | Norwich City | |
| Blackburn | 3-2 | Queens Park Rangers | |
| Bolton | 1-2 | Wigan | |
| 18h30 | Tottenham | 5-0 | Newcastle |
| Dimanche 12 février 2012 | |||
| 14h30 | Wolverhampton | 1-5 | West Bromwich |
| 17h00 | Aston Villa | 0-1 | Manchester City |
26e Journée
| Samedi 25 février 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Liverpool | - | Everton |
| 16h00 | Wigan | - | Aston Villa |
| Chelsea | - | Bolton | |
| West Bromwich | - | Sunderland | |
| Queens Park Rangers | - | Fulham | |
| Newcastle | - | Wolverhampton | |
| 18h30 | Manchester City | - | Blackburn |
| Dimanche 26 février 2012 | |||
| 14h30 | Arsenal | - | Tottenham |
| Norwich City | - | Manchester United | |
| 16h00 | Stoke City | - | Swansea |
27e Journée
| Samedi 03 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Queens Park Rangers | - | Everton |
| Blackburn | - | Aston Villa | |
| Liverpool | - | Arsenal | |
| West Bromwich | - | Chelsea | |
| Tottenham | - | Manchester United | |
| Stoke City | - | Norwich City | |
| Newcastle | - | Sunderland | |
| Fulham | - | Wolverhampton | |
| Wigan | - | Swansea | |
| Manchester City | - | Bolton | |
28e Journée
| Samedi 10 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Wolverhampton | - | Blackburn |
| Arsenal | - | Newcastle | |
| Everton | - | Tottenham | |
| Chelsea | - | Stoke City | |
| Swansea | - | Manchester City | |
| Aston Villa | - | Fulham | |
| Manchester United | - | West Bromwich | |
| Bolton | - | Queens Park Rangers | |
| Sunderland | - | Liverpool | |
| Norwich City | - | Wigan | |
29e Journée
| Samedi 17 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Everton | - | Arsenal |
| Manchester City | - | Chelsea | |
| Wolverhampton | - | Manchester United | |
| Tottenham | - | Stoke City | |
| Aston Villa | - | Bolton | |
| Newcastle | - | Norwich City | |
| Blackburn | - | Sunderland | |
| Wigan | - | West Bromwich | |
| Queens Park Rangers | - | Liverpool | |
| Fulham | - | Swansea | |
30e Journée
| Samedi 24 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Swansea | - | Everton |
| Arsenal | - | Aston Villa | |
| Bolton | - | Blackburn | |
| West Bromwich | - | Newcastle | |
| Chelsea | - | Tottenham | |
| Stoke City | - | Manchester City | |
| Manchester United | - | Fulham | |
| Norwich City | - | Wolverhampton | |
| Sunderland | - | Queens Park Rangers | |
| Liverpool | - | Wigan | |
31e Journée
| Samedi 31 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Queens Park Rangers | - | Arsenal |
| Aston Villa | - | Chelsea | |
| Blackburn | - | Manchester United | |
| Wigan | - | Stoke City | |
| Wolverhampton | - | Bolton | |
| Fulham | - | Norwich City | |
| Manchester City | - | Sunderland | |
| Everton | - | West Bromwich | |
| Newcastle | - | Liverpool | |
| Tottenham | - | Swansea | |
32e Journée
| Samedi 07 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Norwich City | - | Everton |
| Liverpool | - | Aston Villa | |
| West Bromwich | - | Blackburn | |
| Swansea | - | Newcastle | |
| Sunderland | - | Tottenham | |
| Arsenal | - | Manchester City | |
| Bolton | - | Fulham | |
| Stoke City | - | Wolverhampton | |
| Manchester United | - | Queens Park Rangers | |
| Chelsea | - | Wigan | |
33e Journée
| Lundi 09 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Wolverhampton | - | Arsenal |
| Fulham | - | Chelsea | |
| Wigan | - | Manchester United | |
| Aston Villa | - | Stoke City | |
| Newcastle | - | Bolton | |
| Tottenham | - | Norwich City | |
| Everton | - | Sunderland | |
| Manchester City | - | West Bromwich | |
| Blackburn | - | Liverpool | |
| Queens Park Rangers | - | Swansea | |
34e Journée
| Samedi 14 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Stoke City | - | Everton |
| Manchester United | - | Aston Villa | |
| Swansea | - | Blackburn | |
| Chelsea | - | Newcastle | |
| Bolton | - | Tottenham | |
| Norwich City | - | Manchester City | |
| Liverpool | - | Fulham | |
| Sunderland | - | Wolverhampton | |
| West Bromwich | - | Queens Park Rangers | |
| Arsenal | - | Wigan | |
35e Journée
| Samedi 21 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Manchester United | - | Everton |
| Arsenal | - | Chelsea | |
| Queens Park Rangers | - | Tottenham | |
| Newcastle | - | Stoke City | |
| Blackburn | - | Norwich City | |
| Aston Villa | - | Sunderland | |
| Wolverhampton | - | Manchester City | |
| Liverpool | - | West Bromwich | |
| Fulham | - | Wigan | |
| Bolton | - | Swansea | |
36e Journée
| Samedi 28 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | West Bromwich | - | Aston Villa |
| Stoke City | - | Arsenal | |
| Tottenham | - | Blackburn | |
| Wigan | - | Newcastle | |
| Manchester City | - | Manchester United | |
| Sunderland | - | Bolton | |
| Everton | - | Fulham | |
| Swansea | - | Wolverhampton | |
| Chelsea | - | Queens Park Rangers | |
| Norwich City | - | Liverpool | |
37e Journée
| Samedi 05 mai 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Wolverhampton | - | Everton |
| Liverpool | - | Chelsea | |
| Aston Villa | - | Tottenham | |
| Queens Park Rangers | - | Stoke City | |
| Arsenal | - | Norwich City | |
| Fulham | - | Sunderland | |
| Newcastle | - | Manchester City | |
| Bolton | - | West Bromwich | |
| Blackburn | - | Wigan | |
| Manchester United | - | Swansea | |
38e Journée
| Dimanche 13 mai 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Norwich City | - | Aston Villa |
| West Bromwich | - | Arsenal | |
| Chelsea | - | Blackburn | |
| Everton | - | Newcastle | |
| Sunderland | - | Manchester United | |
| Stoke City | - | Bolton | |
| Tottenham | - | Fulham | |
| Wigan | - | Wolverhampton | |
| Manchester City | - | Queens Park Rangers | |
| Swansea | - | Liverpool | |





