Qui va gagner le titre de Premier League ? Pariez sur ParionsSport !
Calendrier Saison 2012/2013
Journée en Cours : 38eme journée
1e Journée
| Samedi 18 aôut 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | West Ham | 1-0 | Aston Villa |
| Reading | 1-1 | Stoke City | |
| Fulham | 5-0 | Norwich City | |
| Arsenal | 0-0 | Sunderland | |
| West Bromwich | 3-0 | Liverpool | |
| Queens Park Rangers | 0-5 | Swansea | |
| 18h30 | Newcastle | 2-1 | Tottenham |
| Dimanche 19 aôut 2012 | |||
| 14h30 | Wigan | 0-2 | Chelsea |
| 17h00 | Manchester City | 3-2 | Southampton |
| Lundi 20 aôut 2012 | |||
| 21h00 | Everton | 1-0 | Manchester United |
3e Journée
| Mercredi 22 aôut 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 20h30 | Chelsea | 4-2 | Reading |
| Samedi 01 septembre 2012 | |||
| 13h45 | West Ham | 3-0 | Fulham |
| 16h00 | West Bromwich | 2-0 | Everton |
| Wigan | 2-2 | Stoke City | |
| Tottenham | 1-1 | Norwich City | |
| Swansea | 2-2 | Sunderland | |
| 18h30 | Manchester City | 3-1 | Queens Park Rangers |
| Dimanche 02 septembre 2012 | |||
| 14h30 | Liverpool | 0-2 | Arsenal |
| 17h00 | Newcastle | 1-1 | Aston Villa |
| Southampton | 2-3 | Manchester United | |
2e Journée
| Samedi 25 aôut 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Swansea | 3-0 | West Ham |
| 16h00 | Aston Villa | 1-3 | Everton |
| Manchester United | 3-2 | Fulham | |
| Tottenham | 1-1 | West Bromwich | |
| Norwich City | 1-1 | Queens Park Rangers | |
| Southampton | 0-2 | Wigan | |
| Sunderland | 3-0 | Reading | |
| 18h30 | Chelsea | 2-0 | Newcastle |
| Dimanche 26 aôut 2012 | |||
| 14h30 | Stoke City | 0-0 | Arsenal |
| 17h00 | Liverpool | 2-2 | Manchester City |
4e Journée
| Samedi 15 septembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Norwich City | 0-0 | West Ham |
| 16h00 | Arsenal | 6-1 | Southampton |
| Queens Park Rangers | 0-0 | Chelsea | |
| Stoke City | 1-1 | Manchester City | |
| Fulham | 3-0 | West Bromwich | |
| Manchester United | 4-0 | Wigan | |
| Aston Villa | 2-0 | Swansea | |
| 18h30 | Sunderland | 1-1 | Liverpool |
| Dimanche 16 septembre 2012 | |||
| 17h00 | Reading | 1-3 | Tottenham |
| Lundi 17 septembre 2012 | |||
| 21h00 | Everton | 2-2 | Newcastle |
5e Journée
| Samedi 22 septembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Swansea | 0-3 | Everton |
| 16h00 | Southampton | 4-1 | Aston Villa |
| Chelsea | 1-0 | Stoke City | |
| West Ham | 1-1 | Sunderland | |
| Wigan | 1-2 | Fulham | |
| West Bromwich | 1-0 | Reading | |
| Dimanche 23 septembre 2012 | |||
| 14h30 | Liverpool | 1-2 | Manchester United |
| 16h00 | Newcastle | 1-0 | Norwich City |
| 17h00 | Manchester City | 1-1 | Arsenal |
| Tottenham | 2-1 | Queens Park Rangers | |
6e Journée
| Samedi 29 septembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Arsenal | 1-2 | Chelsea |
| 16h00 | Everton | 3-1 | Southampton |
| Reading | 2-2 | Newcastle | |
| Fulham | 1-2 | Manchester City | |
| Norwich City | 2-5 | Liverpool | |
| Sunderland | 1-0 | Wigan | |
| Stoke City | 2-0 | Swansea | |
| 18h30 | Manchester United | 2-3 | Tottenham |
| Dimanche 30 septembre 2012 | |||
| 17h00 | Aston Villa | 1-1 | West Bromwich |
| Lundi 01 octobre 2012 | |||
| 21h00 | Queens Park Rangers | 1-2 | West Ham |
7e Journée
| Samedi 06 octobre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Manchester City | 3-0 | Sunderland |
| 16h00 | Wigan | 2-2 | Everton |
| Chelsea | 4-1 | Norwich City | |
| West Bromwich | 3-2 | Queens Park Rangers | |
| Swansea | 2-2 | Reading | |
| 18h30 | West Ham | 1-3 | Arsenal |
| Dimanche 07 octobre 2012 | |||
| 14h30 | Southampton | 2-2 | Fulham |
| 16h00 | Tottenham | 2-0 | Aston Villa |
| Liverpool | 0-0 | Stoke City | |
| 17h00 | Newcastle | 0-3 | Manchester United |
8e Journée
| Samedi 20 octobre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Tottenham | 2-4 | Chelsea |
| 16h00 | West Ham | 4-1 | Southampton |
| Fulham | 1-0 | Aston Villa | |
| Manchester United | 4-2 | Stoke City | |
| West Bromwich | 1-2 | Manchester City | |
| Swansea | 2-1 | Wigan | |
| Liverpool | 1-0 | Reading | |
| 18h30 | Norwich City | 1-0 | Arsenal |
| Dimanche 21 octobre 2012 | |||
| 14h30 | Sunderland | 1-1 | Newcastle |
| 17h00 | Queens Park Rangers | 1-1 | Everton |
9e Journée
| Samedi 27 octobre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Aston Villa | 1-1 | Norwich City |
| 16h00 | Wigan | 2-1 | West Ham |
| Stoke City | 0-0 | Sunderland | |
| Reading | 3-3 | Fulham | |
| Arsenal | 1-0 | Queens Park Rangers | |
| 18h30 | Manchester City | 1-0 | Swansea |
| Dimanche 28 octobre 2012 | |||
| 14h30 | Everton | 2-2 | Liverpool |
| 16h00 | Newcastle | 2-1 | West Bromwich |
| 17h00 | Southampton | 1-2 | Tottenham |
| Chelsea | 2-3 | Manchester United | |
10e Journée
| Samedi 03 novembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Manchester United | 2-1 | Arsenal |
| 16h00 | Fulham | 2-2 | Everton |
| Sunderland | 0-1 | Aston Villa | |
| Swansea | 1-1 | Chelsea | |
| Norwich City | 1-0 | Stoke City | |
| Tottenham | 0-1 | Wigan | |
| 18h30 | West Ham | 0-0 | Manchester City |
| Dimanche 04 novembre 2012 | |||
| 14h30 | Queens Park Rangers | 1-1 | Reading |
| 17h00 | Liverpool | 1-1 | Newcastle |
| Lundi 05 novembre 2012 | |||
| 21h00 | West Bromwich | 2-0 | Southampton |
11e Journée
| Samedi 10 novembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Reading | 0-0 | Norwich City |
| Everton | 2-1 | Sunderland | |
| Arsenal | 3-3 | Fulham | |
| Wigan | 1-2 | West Bromwich | |
| Stoke City | 1-0 | Queens Park Rangers | |
| Southampton | 1-1 | Swansea | |
| 18h30 | Aston Villa | 2-3 | Manchester United |
| Dimanche 11 novembre 2012 | |||
| 14h30 | Manchester City | 2-1 | Tottenham |
| 16h00 | Newcastle | 0-1 | West Ham |
| 17h00 | Chelsea | 1-1 | Liverpool |
12e Journée
| Samedi 17 novembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Arsenal | 5-2 | Tottenham |
| 16h00 | Reading | 2-1 | Everton |
| Queens Park Rangers | 1-3 | Southampton | |
| Manchester City | 5-0 | Aston Villa | |
| West Bromwich | 2-1 | Chelsea | |
| Liverpool | 3-0 | Wigan | |
| Newcastle | 1-2 | Swansea | |
| 18h30 | Norwich City | 1-0 | Manchester United |
| Dimanche 18 novembre 2012 | |||
| 17h00 | Fulham | 1-3 | Sunderland |
| Lundi 19 novembre 2012 | |||
| 21h00 | West Ham | 1-1 | Stoke City |
13e Journée
| Samedi 24 novembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Sunderland | 2-4 | West Bromwich |
| 16h00 | Everton | 1-1 | Norwich City |
| Stoke City | 1-0 | Fulham | |
| Manchester United | 3-1 | Queens Park Rangers | |
| Wigan | 3-2 | Reading | |
| 18h30 | Aston Villa | 0-0 | Arsenal |
| Dimanche 25 novembre 2012 | |||
| 14h30 | Swansea | 0-0 | Liverpool |
| 16h00 | Southampton | 2-0 | Newcastle |
| 17h00 | Tottenham | 3-1 | West Ham |
| Chelsea | 0-0 | Manchester City | |
14e Journée
| Mardi 27 novembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Sunderland | 0-0 | Queens Park Rangers |
| 21h00 | Aston Villa | 1-0 | Reading |
| Mercredi 28 novembre 2012 | |||
| 20h45 | Everton | 1-1 | Arsenal |
| Stoke City | 2-1 | Newcastle | |
| Southampton | 1-1 | Norwich City | |
| Chelsea | 0-0 | Fulham | |
| Swansea | 3-1 | West Bromwich | |
| Tottenham | 2-1 | Liverpool | |
| 21h00 | Manchester United | 1-0 | West Ham |
| Wigan | 0-2 | Manchester City | |
15e Journée
| Samedi 01 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | West Ham | 3-1 | Chelsea |
| 16h00 | Manchester City | 1-1 | Everton |
| Liverpool | 1-0 | Southampton | |
| Queens Park Rangers | 1-1 | Aston Villa | |
| Fulham | 0-3 | Tottenham | |
| West Bromwich | 0-1 | Stoke City | |
| Arsenal | 0-2 | Swansea | |
| 18h30 | Reading | 3-4 | Manchester United |
| Dimanche 02 décembre 2012 | |||
| 17h00 | Norwich City | 2-1 | Sunderland |
| Lundi 03 décembre 2012 | |||
| 21h00 | Newcastle | 3-0 | Wigan |
16e Journée
| Samedi 08 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Sunderland | 1-3 | Chelsea |
| Aston Villa | 0-0 | Stoke City | |
| Swansea | 3-4 | Norwich City | |
| Arsenal | 2-0 | West Bromwich | |
| Wigan | 2-2 | Queens Park Rangers | |
| Southampton | 1-0 | Reading | |
| Dimanche 09 décembre 2012 | |||
| 14h30 | Manchester City | 2-3 | Manchester United |
| 16h00 | Everton | 2-1 | Tottenham |
| 17h00 | West Ham | 2-3 | Liverpool |
| Lundi 10 décembre 2012 | |||
| 21h00 | Fulham | 2-1 | Newcastle |
17e Journée
| Samedi 15 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Newcastle | 1-3 | Manchester City |
| 16h00 | Stoke City | 1-1 | Everton |
| Liverpool | 1-3 | Aston Villa | |
| Manchester United | 3-1 | Sunderland | |
| Queens Park Rangers | 2-1 | Fulham | |
| Norwich City | 2-1 | Wigan | |
| Dimanche 16 décembre 2012 | |||
| 14h30 | Tottenham | 1-0 | Swansea |
| 17h30 | West Bromwich | 0-0 | West Ham |
| Lundi 17 décembre 2012 | |||
| 21h00 | Reading | 2-5 | Arsenal |
| Mercredi 16 janvier 2013 | |||
| 20h45 | Chelsea | 2-2 | Southampton |
18e Journée
| Samedi 22 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Wigan | 0-1 | Arsenal |
| 14h30 | Liverpool | 4-0 | Fulham |
| 16h00 | West Ham | 2-1 | Everton |
| Tottenham | 0-0 | Stoke City | |
| West Bromwich | 2-1 | Norwich City | |
| Southampton | 0-1 | Sunderland | |
| Newcastle | 1-0 | Queens Park Rangers | |
| Manchester City | 1-0 | Reading | |
| Dimanche 23 décembre 2012 | |||
| 14h30 | Swansea | 1-1 | Manchester United |
| 17h00 | Chelsea | 8-0 | Aston Villa |
19e Journée
| Mercredi 26 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Fulham | 1-1 | Southampton |
| Norwich City | 0-1 | Chelsea | |
| Manchester United | 4-3 | Newcastle | |
| Aston Villa | 0-4 | Tottenham | |
| Sunderland | 1-0 | Manchester City | |
| Queens Park Rangers | 1-2 | West Bromwich | |
| Everton | 2-1 | Wigan | |
| Reading | 0-0 | Swansea | |
| 19h45 | Stoke City | 3-1 | Liverpool |
| Mercredi 23 janvier 2013 | |||
| 17h30 | Arsenal | 5-1 | West Ham |
20e Journée
| Samedi 29 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 12h45 | Sunderland | 1-2 | Tottenham |
| 15h00 | Stoke City | 3-3 | Southampton |
| Reading | 1-0 | West Ham | |
| Norwich City | 3-4 | Manchester City | |
| Manchester United | 2-0 | West Bromwich | |
| Aston Villa | 0-3 | Wigan | |
| Fulham | 1-2 | Swansea | |
| 17h30 | Arsenal | 7-3 | Newcastle |
| Dimanche 30 décembre 2012 | |||
| 13h30 | Everton | 1-2 | Chelsea |
| 16h00 | Queens Park Rangers | 0-3 | Liverpool |
21e Journée
| Mardi 01 janvier 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | West Bromwich | 1-2 | Fulham |
| 16h00 | Swansea | 2-2 | Aston Villa |
| Wigan | 0-4 | Manchester United | |
| Manchester City | 3-0 | Stoke City | |
| West Ham | 2-1 | Norwich City | |
| Tottenham | 3-1 | Reading | |
| 18h30 | Southampton | 1-1 | Arsenal |
| Mercredi 02 janvier 2013 | |||
| 20h45 | Liverpool | 3-0 | Sunderland |
| Chelsea | 0-1 | Queens Park Rangers | |
| 21h00 | Newcastle | 1-2 | Everton |
22e Journée
| Samedi 12 janvier 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Aston Villa | 0-1 | Southampton |
| Stoke City | 0-4 | Chelsea | |
| Norwich City | 0-0 | Newcastle | |
| Sunderland | 3-0 | West Ham | |
| Queens Park Rangers | 0-0 | Tottenham | |
| Reading | 3-2 | West Bromwich | |
| Fulham | 1-1 | Wigan | |
| Everton | 0-0 | Swansea | |
| Dimanche 13 janvier 2013 | |||
| 14h30 | Manchester United | 2-1 | Liverpool |
| 17h00 | Arsenal | 0-2 | Manchester City |
23e Journée
| Samedi 19 janvier 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Swansea | 3-1 | Stoke City |
| Liverpool | 5-0 | Norwich City | |
| Wigan | 2-3 | Sunderland | |
| Manchester City | 2-0 | Fulham | |
| West Ham | 1-1 | Queens Park Rangers | |
| Newcastle | 1-2 | Reading | |
| 18h30 | West Bromwich | 2-2 | Aston Villa |
| Dimanche 20 janvier 2013 | |||
| 14h30 | Chelsea | 2-1 | Arsenal |
| 17h00 | Tottenham | 1-1 | Manchester United |
| Lundi 21 janvier 2013 | |||
| 21h00 | Southampton | 0-0 | Everton |
24e Journée
| Mardi 29 janvier 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Aston Villa | 1-2 | Newcastle |
| Queens Park Rangers | 0-0 | Manchester City | |
| Stoke City | 2-2 | Wigan | |
| Sunderland | 0-0 | Swansea | |
| Mercredi 30 janvier 2013 | |||
| Norwich City | 1-1 | Tottenham | |
| Everton | 2-1 | West Bromwich | |
| Arsenal | 2-2 | Liverpool | |
| 21h00 | Manchester United | 2-1 | Southampton |
| Reading | 2-2 | Chelsea | |
| Fulham | 3-1 | West Ham | |
25e Journée
| Samedi 02 février 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Queens Park Rangers | 0-0 | Norwich City |
| 16h00 | Wigan | 2-2 | Southampton |
| Everton | 3-3 | Aston Villa | |
| Newcastle | 3-2 | Chelsea | |
| Arsenal | 1-0 | Stoke City | |
| Reading | 2-1 | Sunderland | |
| West Ham | 1-0 | Swansea | |
| 18h30 | Fulham | 0-1 | Manchester United |
| Dimanche 03 février 2013 | |||
| 14h30 | West Bromwich | 0-1 | Tottenham |
| 17h00 | Manchester City | 2-2 | Liverpool |
26e Journée
| Samedi 09 février 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Tottenham | 2-1 | Newcastle |
| 16h00 | Sunderland | 0-1 | Arsenal |
| Norwich City | 0-0 | Fulham | |
| Swansea | 4-1 | Queens Park Rangers | |
| Chelsea | 4-1 | Wigan | |
| Stoke City | 2-1 | Reading | |
| 18h30 | Southampton | 3-1 | Manchester City |
| Dimanche 10 février 2013 | |||
| 14h30 | Aston Villa | 2-1 | West Ham |
| 17h00 | Manchester United | 2-0 | Everton |
| Lundi 11 février 2013 | |||
| 21h00 | Liverpool | 0-2 | West Bromwich |
27e Journée
| Dimanche 17 février 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Liverpool | 5-0 | Swansea |
| Samedi 23 février 2013 | |||
| 13h45 | Fulham | 1-0 | Stoke City |
| 16h00 | Norwich City | 2-1 | Everton |
| Arsenal | 2-1 | Aston Villa | |
| Queens Park Rangers | 0-2 | Manchester United | |
| West Bromwich | 2-1 | Sunderland | |
| Reading | 0-3 | Wigan | |
| Dimanche 24 février 2013 | |||
| 14h30 | Newcastle | 4-2 | Southampton |
| Manchester City | 2-0 | Chelsea | |
| Lundi 25 février 2013 | |||
| 21h00 | West Ham | 2-3 | Tottenham |
28e Journée
| Samedi 02 mars 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Swansea | 1-0 | Newcastle |
| Stoke City | 0-1 | West Ham | |
| Manchester United | 4-0 | Norwich City | |
| Sunderland | 2-2 | Fulham | |
| Chelsea | 1-0 | West Bromwich | |
| Southampton | 1-2 | Queens Park Rangers | |
| Everton | 3-1 | Reading | |
| 18h30 | Wigan | 0-4 | Liverpool |
| Dimanche 03 mars 2013 | |||
| 17h00 | Tottenham | 2-1 | Arsenal |
| Lundi 04 mars 2013 | |||
| 21h00 | Aston Villa | 0-1 | Manchester City |
29e Journée
| Samedi 09 mars 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Norwich City | 0-0 | Southampton |
| Reading | 1-2 | Aston Villa | |
| Queens Park Rangers | 3-1 | Sunderland | |
| West Bromwich | 2-1 | Swansea | |
| Dimanche 10 mars 2013 | |||
| Newcastle | 2-1 | Stoke City | |
| 17h00 | Liverpool | 3-2 | Tottenham |
| Mardi 16 avril 2013 | |||
| 20h45 | Arsenal | 0-0 | Everton |
| Mercredi 17 avril 2013 | |||
| West Ham | 2-2 | Manchester United | |
| Manchester City | 1-0 | Wigan | |
| 21h00 | Fulham | 0-3 | Chelsea |
30e Journée
| Samedi 16 mars 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Everton | 2-0 | Manchester City |
| 16h00 | Swansea | 0-2 | Arsenal |
| Stoke City | 0-0 | West Bromwich | |
| Aston Villa | 3-2 | Queens Park Rangers | |
| Southampton | 3-1 | Liverpool | |
| 18h30 | Manchester United | 1-0 | Reading |
| Dimanche 17 mars 2013 | |||
| 14h30 | Sunderland | 1-1 | Norwich City |
| 16h00 | Tottenham | 0-1 | Fulham |
| 17h00 | Wigan | 2-1 | Newcastle |
| Chelsea | 2-0 | West Ham | |
31e Journée
| Samedi 30 mars 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Sunderland | 0-1 | Manchester United |
| 16h00 | Southampton | 2-1 | Chelsea |
| Manchester City | 4-0 | Newcastle | |
| Swansea | 1-2 | Tottenham | |
| Wigan | 1-0 | Norwich City | |
| West Ham | 3-1 | West Bromwich | |
| Arsenal | 4-1 | Reading | |
| 18h30 | Everton | 1-0 | Stoke City |
| Dimanche 31 mars 2013 | |||
| 14h30 | Aston Villa | 1-2 | Liverpool |
| Lundi 01 avril 2013 | |||
| 21h00 | Fulham | 3-2 | Queens Park Rangers |
32e Journée
| Samedi 06 avril 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Reading | 0-2 | Southampton |
| 16h00 | Stoke City | 1-3 | Aston Villa |
| West Bromwich | 1-2 | Arsenal | |
| Norwich City | 2-2 | Swansea | |
| Dimanche 07 avril 2013 | |||
| 14h30 | Liverpool | 0-0 | West Ham |
| 15h05 | Tottenham | 2-2 | Everton |
| 16h00 | Chelsea | 2-1 | Sunderland |
| Newcastle | 1-0 | Fulham | |
| 17h10 | Queens Park Rangers | 1-1 | Wigan |
| Lundi 08 avril 2013 | |||
| 21h00 | Manchester United | 1-2 | Manchester City |
33e Journée
| Samedi 13 avril 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Southampton | 1-1 | West Ham |
| Arsenal | 3-1 | Norwich City | |
| Aston Villa | 1-1 | Fulham | |
| Everton | 2-0 | Queens Park Rangers | |
| Reading | 0-0 | Liverpool | |
| Dimanche 14 avril 2013 | |||
| 13h00 | Newcastle | 0-3 | Sunderland |
| 15h05 | Stoke City | 0-2 | Manchester United |
| Mardi 07 mai 2013 | |||
| 20h45 | Manchester City | 1-0 | West Bromwich |
| Wigan | 2-3 | Swansea | |
| Mercredi 08 mai 2013 | |||
| Chelsea | 2-2 | Tottenham | |
34e Journée
| Samedi 20 avril 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Sunderland | 1-0 | Everton |
| Swansea | 0-0 | Southampton | |
| Fulham | 0-1 | Arsenal | |
| West Bromwich | 1-1 | Newcastle | |
| Queens Park Rangers | 0-2 | Stoke City | |
| West Ham | 2-0 | Wigan | |
| Norwich City | 2-1 | Reading | |
| Dimanche 21 avril 2013 | |||
| 14h30 | Tottenham | 3-1 | Manchester City |
| 17h00 | Liverpool | 2-2 | Chelsea |
| Lundi 22 avril 2013 | |||
| 21h00 | Manchester United | 3-0 | Aston Villa |
35e Journée
| Samedi 27 avril 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Manchester City | 2-1 | West Ham |
| 16h00 | Wigan | 2-2 | Tottenham |
| Stoke City | 1-0 | Norwich City | |
| Everton | 1-0 | Fulham | |
| Southampton | 0-3 | West Bromwich | |
| 18h30 | Newcastle | 0-6 | Liverpool |
| Dimanche 28 avril 2013 | |||
| 14h30 | Reading | 0-0 | Queens Park Rangers |
| 16h00 | Chelsea | 2-0 | Swansea |
| 17h00 | Arsenal | 1-1 | Manchester United |
| Lundi 29 avril 2013 | |||
| 21h00 | Aston Villa | 6-1 | Sunderland |
36e Journée
| Samedi 04 mai 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Tottenham | 1-0 | Southampton |
| Norwich City | 1-2 | Aston Villa | |
| West Ham | 0-0 | Newcastle | |
| Swansea | 0-0 | Manchester City | |
| West Bromwich | 2-3 | Wigan | |
| Fulham | 2-4 | Reading | |
| 18h30 | Queens Park Rangers | 0-1 | Arsenal |
| Dimanche 05 mai 2013 | |||
| 14h30 | Liverpool | 0-0 | Everton |
| 17h00 | Manchester United | 0-1 | Chelsea |
| Lundi 06 mai 2013 | |||
| 21h00 | Sunderland | 1-1 | Stoke City |
37e Journée
| Samedi 11 mai 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13h45 | Aston Villa | 1-2 | Chelsea |
| Dimanche 12 mai 2013 | |||
| 14h30 | Stoke City | 1-2 | Tottenham |
| 16h00 | Sunderland | 1-1 | Southampton |
| Queens Park Rangers | 1-2 | Newcastle | |
| Everton | 2-0 | West Ham | |
| Norwich City | 4-0 | West Bromwich | |
| Fulham | 1-3 | Liverpool | |
| 17h00 | Manchester United | 2-1 | Swansea |
| Mardi 14 mai 2013 | |||
| 20h45 | Arsenal | 4-1 | Wigan |
| 21h00 | Reading | 0-2 | Manchester City |
38e Journée
| Dimanche 19 mai 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Chelsea | 2-1 | Everton |
| Wigan | 2-2 | Aston Villa | |
| Newcastle | 0-1 | Arsenal | |
| West Bromwich | 5-5 | Manchester United | |
| Southampton | 1-1 | Stoke City | |
| Manchester City | 2-3 | Norwich City | |
| Tottenham | 1-0 | Sunderland | |
| Swansea | 0-3 | Fulham | |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers | |
| West Ham | 4-2 | Reading | |





