Bundesliga 2022-2023

Classement et résultats du championnat d'Allemagne - Bundesliga


Classement Bundesliga

Bayern Munich est actuellement premier du championnat d'Allemagne - Bundesliga, à égalité avec Dortmund. Schalke 04 et Hertha Berlin sont relégables.


Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Bayern Munich 71 34 21 8 5 92 38 54
2 Dortmund 71 34 22 5 7 82 45 37
3 RB Leipzig 68 34 21 5 8 69 42 27
4 Union Berlin 62 34 18 8 8 52 39 13
5 Fribourg 58 34 17 7 10 52 46 6
6 Bayer Leverkusen 52 34 15 7 12 59 50 9
7 Francfort 50 34 13 11 10 59 51 8
8 Wolfsburg 48 34 13 9 12 56 49 7
9 Mayence 46 34 12 10 12 51 53 -2
10 Mönchengladbach 43 34 11 10 13 52 55 -3
11 Cologne 41 34 10 11 13 50 59 -9
12 Werder Brême 36 34 10 6 18 52 65 -13
13 Augsburg 36 34 10 6 18 43 62 -19
14 Stuttgart 35 34 8 11 15 46 55 -9
15 Hoffenheim 35 34 10 5 19 46 58 -12
16 Bochum 35 34 10 5 19 38 69 -31
17 Schalke 04 31 34 7 10 17 35 71 -36
18 Hertha Berlin 29 34 7 8 19 42 69 -27
Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Dortmund 44 17 14 2 1 54 18 36
2 RB Leipzig 41 17 13 2 2 38 18 20
3 Union Berlin 39 17 11 6 0 31 12 19
4 Bayern Munich 38 17 11 5 1 53 17 36
5 Mönchengladbach 33 17 10 3 4 33 18 15
6 Fribourg 33 17 10 3 4 29 15 14
7 Francfort 32 17 9 5 3 35 18 17
8 Bayer Leverkusen 27 17 8 3 6 35 23 12
9 Bochum 26 17 8 2 7 28 32 -4
10 Wolfsburg 24 17 6 6 5 33 26 7
11 Mayence 24 17 6 6 5 28 23 5
12 Cologne 22 17 6 4 7 29 25 4
13 Hoffenheim 22 17 7 1 9 26 30 -4
14 Augsburg 22 17 6 4 7 16 24 -8
15 Stuttgart 21 17 5 6 6 23 22 1
16 Hertha Berlin 21 17 5 6 6 24 27 -3
17 Schalke 04 20 17 5 5 7 23 36 -13
18 Werder Brême 17 17 5 2 10 26 28 -2
Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Bayern Munich 33 17 10 3 4 39 21 18
2 RB Leipzig 27 17 8 3 6 31 24 7
3 Dortmund 27 17 8 3 6 28 27 1
4 Bayer Leverkusen 25 17 7 4 6 24 27 -3
5 Fribourg 25 17 7 4 6 23 31 -8
6 Wolfsburg 24 17 7 3 7 23 23 0
7 Union Berlin 23 17 7 2 8 21 27 -6
8 Mayence 22 17 6 4 7 23 30 -7
9 Werder Brême 19 17 5 4 8 26 37 -11
10 Cologne 19 17 4 7 6 21 34 -13
11 Francfort 18 17 4 6 7 24 33 -9
12 Stuttgart 14 17 3 5 9 23 33 -10
13 Augsburg 14 17 4 2 11 27 38 -11
14 Hoffenheim 13 17 3 4 10 20 28 -8
15 Schalke 04 11 17 2 5 10 12 35 -23
16 Mönchengladbach 10 17 1 7 9 19 37 -18
17 Bochum 9 17 2 3 12 10 37 -27
18 Hertha Berlin 8 17 2 2 13 18 42 -24

Championnat d'Allemagne - Bundesliga, voir aussi :

Ligue 1Ligue 2Premier leagueLigaSérie ALiga NOSNational


Annonces


Résultat 34eme journée


Score Date
Cologne 1-2 Bayern Munich 2023-05-27
Dortmund 2-2 Mayence 2023-05-27
Francfort 2-1 Fribourg 2023-05-27
Mönchengladbach 2-0 Augsburg 2023-05-27
Stuttgart 1-1 Hoffenheim 2023-05-27
Wolfsburg 1-2 Hertha Berlin 2023-05-27
RB Leipzig 4-2 Schalke 04 2023-05-27
Union Berlin 2-1 Werder Brême 2024-03-16
Bochum 3-0 Bayer Leverkusen 2024-05-11

Bundesliga, voir aussi :

Pronostic BundesligaCalendrier Bundesliga

Les 10 derniers champions de Bundesliga

2020-2021 Bayern Munich (78 pts)

2019-2020 Bayern Munich (82 pts)

2018-2019 Bayern Munich (78 pts)

2017-2018 Bayern Munich (84 pts)

2016-2017 Bayern Munich (82 pts)

2015-2016 Bayern Munich (88 pts)

2014-2015 Bayern Munich (79 pts)

2013-2014 Bayern Munich (90 pts)

2012-2013 Bayern Munich (91 pts)

2011-2012 Dortmund (81 pts)