Classement et résultats du championnat d'Allemagne - Bundesliga
Bayern Munich est actuellement premier du championnat d'Allemagne - Bundesliga, avec 4 points d'avance sur RB Leipzig. Mayence et Schalke 04 sont relégables.
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | 24 |
2 | RB Leipzig | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 |
3 | Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 |
4 | Dortmund | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | 11 |
5 | Wolfsburg | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 |
6 | Union Berlin | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | 11 |
7 | Mönchengladbach | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 26 | 5 |
8 | Francfort | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | 4 |
9 | Fribourg | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | 3 |
10 | Stuttgart | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 |
11 | Hoffenheim | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 |
12 | Augsburg | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 |
13 | Werder Brême | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 |
14 | Hertha Berlin | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
15 | Bielefeld | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 |
16 | Cologne | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 |
17 | Mayence | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 |
18 | Schalke 04 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | Bayern Munich | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 |
3 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 |
4 | Union Berlin | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 |
5 | Mönchengladbach | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 |
6 | Bayer Leverkusen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
7 | Francfort | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 10 | 4 |
8 | Fribourg | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 |
9 | Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
10 | Bielefeld | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 |
11 | Hoffenheim | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
12 | Werder Brême | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
13 | Hertha Berlin | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
14 | Augsburg | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
15 | Stuttgart | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 |
16 | Schalke 04 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
17 | Cologne | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 |
18 | Mayence | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
2 | Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4 | Dortmund | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
5 | RB Leipzig | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | Francfort | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 |
7 | Union Berlin | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
8 | Mönchengladbach | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 |
9 | Cologne | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
10 | Wolfsburg | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
11 | Augsburg | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
12 | Fribourg | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
13 | Hoffenheim | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
14 | Werder Brême | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
15 | Hertha Berlin | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
16 | Bielefeld | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
17 | Mayence | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
18 | Schalke 04 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 29 | -23 |
• Ligue 1 • Ligue 2 • Premier league • Liga • Série A • Liga NOS
Score | Date | ||
---|---|---|---|
Mönchengladbach | 1-0 | Werder Brême | 2021-01-19 |
Bayer Leverkusen | 2-1 | Dortmund | 2021-01-19 |
Hertha Berlin | 0-3 | Hoffenheim | 2021-01-19 |
Mayence | 0-2 | Wolfsburg | 2021-01-19 |
Schalke 04 | 1-2 | Cologne | 2021-01-20 |
Bielefeld | 3-0 | Stuttgart | 2021-01-20 |
Fribourg | 2-2 | Francfort | 2021-01-20 |
Augsburg | 0-1 | Bayern Munich | 2021-01-20 |
RB Leipzig | 1-0 | Union Berlin | 2021-01-20 |
2019-2020 Bayern Munich (82 pts)
2018-2019 Bayern Munich (78 pts)
2017-2018 Bayern Munich (84 pts)
2016-2017 Bayern Munich (82 pts)
2015-2016 Bayern Munich (88 pts)
2014-2015 Bayern Munich (79 pts)
2013-2014 Bayern Munich (90 pts)
2012-2013 Bayern Munich (91 pts)
2011-2012 Dortmund (81 pts)
2010-2011 Dortmund (75 pts)