Tous les résultats, les statistiques et le calendrier de Manchester United en championnat d'Angleterre - Premier League de la saison de football 2021. Toutes les informations pour faire votre pronostic et vos paris sportifs sur les matches de Manchester United.
Résultats et scores des 5 derniers matches de Manchester United en Premier league
dimanche 22 mai 2022
P
Crystal Palace - Manchester United
1-0
samedi 07 mai 2022
P
Brighton - Manchester United
4-0
lundi 02 mai 2022
G
Manchester United - Brentford
3-0
jeudi 28 avril 2022
N
Manchester United - Chelsea
1-1
samedi 23 avril 2022
P
Arsenal - Manchester United
3-1
mardi 19 avril 2022
P
Liverpool - Manchester United
4-0
Pronostics et statistiques sur les 5 prochains matches de Premier league
samedi 09 avril 2022 à 13h30
samedi 16 avril 2022 à 16h00
samedi 23 avril 2022 à 13h30
lundi 02 mai 2022 à 21h00
samedi 07 mai 2022 à 18h30
Matches gagnés, nuls ou perdus par Manchester United en championnat et statistiques sur les buts marqués et encaissés au global, à domicile et à l'extérieur
Manchester United est 7e au classement général de Premier league avec 51 points en 32 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
14 / 32 44% |
9 / 32 28% |
9 / 32 28% |
Pour | Contre |
---|---|
49 but(s) en 32 matchs 1.5 |
46 but(s) en 32 matchs 1.4 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
0 |
1 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
3 |
1 |
0 |
Manchester United est 7e au classement à domicile de Premier league avec 28 points en 16 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
8 / 16 50% |
4 / 16 25% |
4 / 16 25% |
Pour | Contre |
---|---|
25 but(s) en 16 matchs 1.6 |
19 but(s) en 16 matchs 1.2 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
1 |
0 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
1 |
0 |
5 |
Manchester United est 7e au classement à l'extérieur de Premier league avec 23 points en 16 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
6 / 16 38% |
5 / 16 31% |
5 / 16 31% |
Pour | Contre |
---|---|
24 but(s) en 16 matchs 1.5 |
27 but(s) en 16 matchs 1.7 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
0 |
3 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
3 |
4 |
0 |
Les dates des matches de Manchester United en Premier league et des pronositcs sur chaque rencontre de la saison 2021 - 2022
J. | Match | Score | Date |
---|---|---|---|
01 | Manchester United - Leeds | 5-1 | 2021-08-14 |
02 | Southampton - Manchester United | 1-1 | 2021-08-22 |
03 | Wolverhampton - Manchester United | 0-1 | 2021-08-29 |
04 | Manchester United - Newcastle | 4-1 | 2021-09-11 |
05 | West Ham - Manchester United | 1-2 | 2021-09-19 |
06 | Manchester United - Aston Villa | 0-1 | 2021-09-25 |
07 | Manchester United - Everton | 1-1 | 2021-10-02 |
08 | Leicester City - Manchester United | 4-2 | 2021-10-16 |
09 | Manchester United - Liverpool | 0-5 | 2021-10-24 |
10 | Tottenham - Manchester United | 0-3 | 2021-10-30 |
11 | Manchester United - Manchester City | 0-2 | 2021-11-06 |
12 | Watford - Manchester United | 4-1 | 2021-11-20 |
13 | Chelsea - Manchester United | 1-1 | 2021-11-28 |
14 | Manchester United - Arsenal | 3-2 | 2021-12-02 |
15 | Manchester United - Crystal Palace | 1-0 | 2021-12-05 |
16 | Norwich City - Manchester United | 0-1 | 2021-12-11 |
17 | Brentford - Manchester United | 1-3 | 2022-01-19 |
18 | Manchester United - Brighton | 2-0 | 2022-02-15 |
19 | Newcastle - Manchester United | 1-1 | 2021-12-27 |
J. | Match | Score | Date |
---|---|---|---|
20 | Manchester United - Burnley | 3-1 | 2021-12-30 |
21 | Manchester United - Wolverhampton | 0-1 | 2022-01-03 |
22 | Aston Villa - Manchester United | 2-2 | 2022-01-15 |
23 | Manchester United - West Ham | 1-0 | 2022-01-22 |
24 | Burnley - Manchester United | 1-1 | 2022-02-08 |
25 | Manchester United - Southampton | 1-1 | 2022-02-12 |
26 | Leeds - Manchester United | 2-4 | 2022-02-20 |
27 | Manchester United - Watford | 0-0 | 2022-02-26 |
28 | Manchester City - Manchester United | 4-1 | 2022-03-06 |
29 | Manchester United - Tottenham | 3-2 | 2022-03-12 |
30 | Liverpool - Manchester United | 4-0 | 2022-04-19 |
31 | Manchester United - Leicester City | 1-1 | 2022-04-02 |
32 | Everton - Manchester United | 1-0 | 2022-04-09 |
33 | Manchester United - Norwich City | 3-2 | 2022-04-16 |
34 | Arsenal - Manchester United | 3-1 | 2022-04-23 |
35 | Manchester United - Brentford | 3-0 | 2022-05-02 |
36 | Brighton - Manchester United | 4-0 | 2022-05-07 |
37 | Manchester United - Chelsea | 1-1 | 2022-04-28 |
38 | Crystal Palace - Manchester United | 1-0 | 2022-05-22 |
Ligue des Champions
mercredi 08 decembre 2021
Manchester United - Young Boys Berne 1-1
mardi 23 novembre 2021
Villarreal - Manchester United 0-2
mardi 02 novembre 2021
Atalanta - Manchester United 2-2
mercredi 20 octobre 2021
Manchester United - Atalanta 3-2
mercredi 29 septembre 2021
Manchester United - Villarreal 2-1
mardi 14 septembre 2021
Young Boys Berne - Manchester United 2-1