Classement et résultats du championnat de Ligue 2
Troyes est actuellement premier du championnat de Ligue 2, avec 2 points d'avance sur Toulouse. Pau et Châteauroux sont relégables.
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 14 | 13 |
2 | Toulouse | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 23 | 14 |
3 | Grenoble | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 |
4 | Clermont | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 10 | 15 |
5 | Auxerre | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 22 | 15 |
6 | Paris FC | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 |
7 | Sochaux | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 17 | 8 |
8 | Caen | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 |
9 | Amiens | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 |
10 | Valenciennes | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 |
11 | Niort | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 |
12 | Le Havre | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 |
13 | Ajaccio | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 |
14 | Dunkerque | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 21 | -6 |
15 | Guingamp | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 |
16 | Chambly | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 |
17 | Nancy | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 |
18 | Rodez | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 17 | 28 | -11 |
19 | Pau | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 |
20 | Châteauroux | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 28 | -14 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2 | Troyes | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
3 | Auxerre | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
4 | Clermont | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
5 | Toulouse | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 |
6 | Paris FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
7 | Caen | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 |
8 | Sochaux | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 |
9 | Niort | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
10 | Amiens | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
11 | Valenciennes | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
12 | Dunkerque | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
13 | Ajaccio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
14 | Guingamp | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
15 | Nancy | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 |
16 | Le Havre | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 |
17 | Rodez | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
18 | Chambly | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 |
19 | Pau | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
20 | Châteauroux | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 |
2 | Clermont | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | Valenciennes | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
4 | Troyes | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
5 | Paris FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | Amiens | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 |
7 | Auxerre | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 |
8 | Le Havre | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 |
9 | Sochaux | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 |
10 | Grenoble | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
11 | Caen | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
12 | Guingamp | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
13 | Ajaccio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
14 | Niort | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 |
15 | Chambly | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 15 | -3 |
16 | Dunkerque | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 |
17 | Nancy | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
18 | Châteauroux | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
19 | Rodez | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 | -7 |
20 | Pau | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
• Ligue 1 • Bundesliga • Premier league • Liga • Série A • Liga NOS
Score | Date | ||
---|---|---|---|
Toulouse | - | Grenoble | 2021-01-16 |
Troyes | - | Sochaux | 2021-01-16 |
Ajaccio | - | Caen | 2021-01-16 |
Amiens | - | Le Havre | 2021-01-16 |
Auxerre | - | Châteauroux | 2021-01-16 |
Clermont | - | Dunkerque | 2021-01-16 |
Guingamp | - | Nancy | 2021-01-16 |
Rodez | - | Pau | 2021-01-16 |
Valenciennes | - | Paris FC | 2021-01-16 |
Chambly | - | Niort | 2021-01-16 |
2018-2019 Metz (81 pts)
2017-2018 Reims (88 pts)
2016-2017 Strasbourg (67 pts)
2015-2016 Nancy (74 pts)
2014-2015 Troyes (78 pts)
2013-2014 Metz (76 pts)
2012-2013 Monaco (76 pts)
2011-2012 Bastia (71 pts)
2010-2011 Evian (67 pts)
2009-2010 Caen (69 pts)