Classement et résultats du championnat de Ligue 2
Troyes est actuellement premier du championnat de Ligue 2, avec 5 points d'avance sur Clermont. Chambly et Châteauroux sont relégables.
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 31 | 20 |
2 | Clermont | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 20 | 33 |
3 | Toulouse | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 61 | 34 | 27 |
4 | Grenoble | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | 29 | 18 |
5 | Paris FC | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 35 | 11 |
6 | Auxerre | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 39 | 19 |
7 | Sochaux | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41 | 30 | 11 |
8 | Nancy | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 46 | 2 |
9 | Amiens | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 29 | 32 | -3 |
10 | Valenciennes | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 48 | -8 |
11 | Ajaccio | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 40 | -9 |
12 | Rodez | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 35 | 40 | -5 |
13 | Le Havre | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 27 | 37 | -10 |
14 | Pau | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 43 | -7 |
15 | Niort | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 54 | -22 |
16 | Guingamp | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 34 | 43 | -9 |
17 | Caen | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 44 | -12 |
18 | Dunkerque | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 28 | 39 | -11 |
19 | Chambly | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 58 | -23 |
20 | Châteauroux | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 30 | 52 | -22 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 |
2 | Toulouse | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 |
3 | Grenoble | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 33 | 12 | 21 |
4 | Clermont | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 7 | 25 |
5 | Auxerre | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 16 | 19 |
6 | Paris FC | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 |
7 | Pau | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 |
8 | Amiens | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 9 | 6 |
9 | Ajaccio | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 |
10 | Valenciennes | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 |
11 | Rodez | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 |
12 | Nancy | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 |
13 | Caen | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 18 | -3 |
14 | Niort | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
15 | Sochaux | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 |
16 | Dunkerque | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 14 | 3 |
17 | Chambly | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 26 | -7 |
18 | Guingamp | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 23 | -6 |
19 | Le Havre | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 16 | -5 |
20 | Châteauroux | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochaux | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 |
2 | Troyes | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 |
3 | Clermont | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 13 | 8 |
4 | Paris FC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 |
5 | Toulouse | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 |
6 | Le Havre | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 |
7 | Auxerre | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 |
8 | Grenoble | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
9 | Nancy | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 |
10 | Guingamp | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 |
11 | Valenciennes | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 |
12 | Rodez | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 22 | -8 |
13 | Amiens | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 |
14 | Dunkerque | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 25 | -14 |
15 | Niort | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 32 | -16 |
16 | Caen | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 |
17 | Ajaccio | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 |
18 | Pau | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 |
19 | Chambly | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 32 | -16 |
20 | Châteauroux | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10 | 23 | -13 |
• Ligue 1 • Bundesliga • Premier league • Liga • Série A • Liga NOS
Score | Date | ||
---|---|---|---|
Troyes | - | Grenoble | 2021-04-24 |
Ajaccio | - | Amiens | 2021-04-24 |
Auxerre | - | Dunkerque | 2021-04-24 |
Guingamp | - | Paris FC | 2021-04-24 |
Rodez | - | Le Havre | 2021-04-24 |
Sochaux | - | Caen | 2021-04-24 |
Valenciennes | - | Niort | 2021-04-24 |
Chambly | - | Nancy | 2021-04-24 |
Clermont | - | Châteauroux | 2021-04-26 |
Toulouse | - | Pau | 2021-05-12 |
2018-2019 Metz (81 pts)
2017-2018 Reims (88 pts)
2016-2017 Strasbourg (67 pts)
2015-2016 Nancy (74 pts)
2014-2015 Troyes (78 pts)
2013-2014 Metz (76 pts)
2012-2013 Monaco (76 pts)
2011-2012 Bastia (71 pts)
2010-2011 Evian (67 pts)
2009-2010 Caen (69 pts)