Classement et résultats du championnat de Ligue 2
Toulouse est actuellement premier du championnat de Ligue 2, avec 8 points d'avance sur Ajaccio. Dunkerque et Nancy sont relégables.
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 75 | 29 | 46 |
2 | Ajaccio | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 30 | 16 | 14 |
3 | Auxerre | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 34 | 15 |
4 | Paris FC | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 46 | 31 | 15 |
5 | Sochaux | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 38 | 28 | 10 |
6 | Caen | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 35 | 11 |
7 | Le Havre | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 34 | -2 |
8 | Dijon | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 37 | 39 | -2 |
9 | Pau | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 33 | 36 | -3 |
10 | Guingamp | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 41 | -4 |
11 | Amiens | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 33 | 6 |
12 | Niort | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 32 | 0 |
13 | Nîmes | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 41 | -6 |
14 | Bastia | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 31 | 29 | 2 |
15 | Valenciennes | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 30 | 41 | -11 |
16 | Quevilly-Rouen | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 26 | 42 | -16 |
17 | Rodez | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 25 | 37 | -12 |
18 | Grenoble | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 23 | 40 | -17 |
19 | Dunkerque | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 25 | 41 | -16 |
20 | Nancy | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 25 | 55 | -30 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 46 | 13 | 33 |
2 | Paris FC | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 12 | 14 |
3 | Ajaccio | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 |
4 | Pau | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 |
5 | Sochaux | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 |
6 | Auxerre | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 |
7 | Amiens | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 12 | 13 |
8 | Dijon | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 |
9 | Caen | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 16 | 10 |
10 | Niort | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 11 | 7 |
11 | Bastia | 24 | 16 | 4 | 12 | 0 | 16 | 8 | 8 |
12 | Guingamp | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 |
13 | Le Havre | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 |
14 | Grenoble | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 |
15 | Dunkerque | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 |
16 | Nîmes | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 |
17 | Quevilly-Rouen | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 |
18 | Rodez | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 14 | -2 |
19 | Valenciennes | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 |
20 | Nancy | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 16 | 13 |
2 | Auxerre | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 17 | 4 |
3 | Ajaccio | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 |
4 | Sochaux | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 |
5 | Paris FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 |
6 | Le Havre | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
7 | Nîmes | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
8 | Caen | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 19 | 1 |
9 | Valenciennes | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 14 | -2 |
10 | Guingamp | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 |
11 | Dijon | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 |
12 | Niort | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 |
13 | Rodez | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 |
14 | Bastia | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 |
15 | Quevilly-Rouen | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 24 | -12 |
16 | Amiens | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 21 | -7 |
17 | Grenoble | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 21 | -14 |
18 | Pau | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 |
19 | Dunkerque | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 26 | -14 |
20 | Nancy | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 33 | -21 |
• Ligue 1 • Bundesliga • Premier league • Liga • Série A • Liga NOS
Score | Date | ||
---|---|---|---|
Guingamp | 2-4 | Toulouse | 2022-04-09 |
Ajaccio | 2-1 | Pau | 2022-04-09 |
Amiens | 0-0 | Bastia | 2022-04-09 |
Auxerre | 1-0 | Valenciennes | 2022-04-09 |
Grenoble | 0-2 | Caen | 2022-04-09 |
Le Havre | 2-1 | Dunkerque | 2022-04-09 |
Niort | 0-0 | Nîmes | 2022-04-09 |
Sochaux | 1-0 | Nancy | 2022-04-09 |
Quevilly-Rouen | 2-0 | Rodez | 2022-04-09 |
Paris FC | 2-2 | Dijon | 2022-04-11 |
2020-2021 Troyes (77 pts)
2018-2019 Metz (81 pts)
2017-2018 Reims (88 pts)
2016-2017 Strasbourg (67 pts)
2015-2016 Nancy (74 pts)
2014-2015 Troyes (78 pts)
2013-2014 Metz (76 pts)
2012-2013 Monaco (76 pts)
2011-2012 Bastia (71 pts)
2010-2011 Evian (67 pts)