Classement et résultats du championnat d'Angleterre - Premier League
Manchester City est actuellement premier du championnat d'Angleterre - Premier League, avec 1 points d'avance sur Liverpool. Watford et Norwich City sont relégables.
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 77 | 32 | 24 | 5 | 3 | 75 | 20 | 55 |
2 | Liverpool | 76 | 32 | 23 | 7 | 2 | 83 | 22 | 61 |
3 | Chelsea | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 67 | 28 | 39 |
4 | Tottenham | 60 | 32 | 19 | 3 | 10 | 59 | 37 | 22 |
5 | Arsenal | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 49 | 41 | 8 |
6 | West Ham | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 | 42 | 9 |
7 | Manchester United | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 49 | 46 | 3 |
8 | Wolverhampton | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 33 | 28 | 5 |
9 | Leicester City | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 49 | 49 | 0 |
10 | Crystal Palace | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 43 | 41 | 2 |
11 | Brighton | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 28 | 40 | -12 |
12 | Newcastle | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 54 | -19 |
13 | Aston Villa | 36 | 31 | 11 | 3 | 17 | 42 | 46 | -4 |
14 | Brentford | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 48 | -9 |
15 | Southampton | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 37 | 54 | -17 |
16 | Leeds | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 68 | -30 |
17 | Everton | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 33 | 52 | -19 |
18 | Burnley | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 27 | 44 | -17 |
19 | Watford | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 29 | 60 | -31 |
20 | Norwich City | 21 | 32 | 5 | 6 | 21 | 20 | 66 | -46 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 43 | 7 | 36 |
2 | Manchester City | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 45 | 12 | 33 |
3 | Tottenham | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 |
4 | Arsenal | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 |
5 | Leicester City | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 |
6 | West Ham | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 |
7 | Manchester United | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
8 | Chelsea | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 19 | 13 |
9 | Newcastle | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 |
10 | Wolverhampton | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 16 | 2 |
11 | Crystal Palace | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 17 | 8 |
12 | Everton | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 19 | 1 |
13 | Southampton | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
14 | Brentford | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 19 | -1 |
15 | Aston Villa | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 |
16 | Burnley | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 |
17 | Leeds | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 30 | -12 |
18 | Brighton | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 20 | -10 |
19 | Norwich City | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 |
20 | Watford | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 30 | 8 | 22 |
2 | Chelsea | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 9 | 26 |
3 | Liverpool | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 15 | 25 |
4 | Tottenham | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 |
5 | Wolverhampton | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 15 | 12 | 3 |
6 | Arsenal | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 27 | -3 |
7 | Manchester United | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 27 | -3 |
8 | Brighton | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 |
9 | West Ham | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 |
10 | Aston Villa | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 21 | -3 |
11 | Brentford | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 |
12 | Leeds | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 38 | -18 |
13 | Crystal Palace | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 |
14 | Watford | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 |
15 | Leicester City | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 29 | -9 |
16 | Southampton | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 34 | -17 |
17 | Newcastle | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 |
18 | Burnley | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 24 | -12 |
19 | Norwich City | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 35 | -27 |
20 | Everton | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 |
• Ligue 1 • Ligue 2 • Bundesliga • Liga • Série A • Liga NOS
Score | Date | ||
---|---|---|---|
Newcastle | 1-0 | Wolverhampton | 2022-04-08 |
Everton | 1-0 | Manchester United | 2022-04-09 |
Arsenal | 1-2 | Brighton | 2022-04-09 |
Southampton | 0-6 | Chelsea | 2022-04-09 |
Watford | 0-3 | Leeds | 2022-04-09 |
Aston Villa | 0-4 | Tottenham | 2022-04-09 |
Leicester City | 2-1 | Crystal Palace | 2022-04-10 |
Norwich City | 2-0 | Burnley | 2022-04-10 |
Brentford | 2-0 | West Ham | 2022-04-10 |
Manchester City | 2-2 | Liverpool | 2022-04-10 |
2020-2021 Manchester City (86 pts)
2019-2020 Liverpool (99 pts)
2018-2019 Manchester City (98 pts)
2017-2018 Manchester City (100 pts)
2016-2017 Chelsea (93 pts)
2015-2016 Leicester City (81 pts)
2014-2015 Chelsea (87 pts)
2013-2014 Manchester City (86 pts)
2012-2013 Manchester United (89 pts)
2011-2012 Manchester City (89 pts)