Classement et résultats du championnat du Portugal
Sporting Portugal est actuellement premier du championnat du Portugal, avec 4 points d'avance sur FC Porto. Portimonense et Famalicao sont relégables.
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Portugal | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 9 | 22 |
2 | FC Porto | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 |
3 | Benfica | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 |
4 | Sporting Braga | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 |
5 | Pacos Ferreira | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 |
6 | Guimaraes | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 |
7 | Santa clara | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
8 | Rio Ave | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 |
9 | Maritimo | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 |
10 | Moreirense | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 |
11 | Nacional Madeira | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
12 | Gil Vicente | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 |
13 | Farense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 |
14 | Belenenses | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | -5 |
15 | Tondela | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 |
16 | Boavista | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | 21 | -8 |
17 | Portimonense | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 17 | -8 |
18 | Famalicao | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
2 | Benfica | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | Sporting Portugal | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
4 | Sporting Braga | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
5 | Pacos Ferreira | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
6 | Moreirense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
7 | Farense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
8 | Tondela | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
9 | Nacional Madeira | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | Rio Ave | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
11 | Portimonense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | Gil Vicente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13 | Maritimo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
14 | Belenenses | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
15 | Guimaraes | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
16 | Famalicao | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 |
17 | Santa clara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
18 | Boavista | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Portugal | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | Benfica | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
4 | FC Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
5 | Sporting Braga | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
6 | Santa clara | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Pacos Ferreira | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | Rio Ave | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
9 | Boavista | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 |
10 | Belenenses | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
11 | Maritimo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
12 | Famalicao | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
13 | Gil Vicente | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
14 | Nacional Madeira | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
15 | Portimonense | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
16 | Moreirense | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 |
17 | Farense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
18 | Tondela | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
• Ligue 1 • Ligue 2 • Bundesliga • Premier league • Liga • Série A
Score | Date | ||
---|---|---|---|
Sporting Portugal | 1-1 | Rio Ave | 2021-01-15 |
FC Porto | 1-1 | Benfica | 2021-01-15 |
Pacos Ferreira | - | Sporting Braga | 2021-01-16 |
Guimaraes | - | Farense | 2021-01-16 |
Tondela | - | Boavista | 2021-01-16 |
Nacional Madeira | - | Moreirense | 2021-01-17 |
Santa clara | - | Famalicao | 2021-01-17 |
Gil Vicente | - | Maritimo | 2021-01-17 |
Portimonense | - | Belenenses | 2021-01-18 |
2019-2020 FC Porto (82 pts)
2018-2019 Benfica (87 pts)
2017-2018 FC Porto (88 pts)
2016-2017 Benfica (82 pts)
2015-2016 Benfica (88 pts)
2014-2015 Benfica (85 pts)