Liga 2022-2023

Classement et résultats du championnat d'Espagne - Liga


Classement Liga

Barcelone est actuellement premier du championnat d'Espagne - Liga, avec 7 points d'avance sur Real Madrid. Espanyol Barcelone et Elche sont relégables.


Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Barcelone 86 38 27 5 6 69 20 49
2 Real Madrid 79 38 24 7 7 81 39 42
3 Atletico Madrid 77 38 23 8 7 69 35 34
4 Real Sociedad 70 38 21 7 10 53 37 16
5 Villarreal 67 38 20 7 11 61 40 21
6 Betis Séville 54 38 15 9 14 46 46 0
7 Athletic Bilbao 52 38 14 10 14 47 42 5
8 Majorque 52 38 15 7 16 37 40 -3
9 FC Séville 52 38 14 10 14 49 54 -5
10 Osasuna 52 38 15 7 16 38 45 -7
11 Girona 50 38 14 8 16 56 52 4
12 Rayo Vallecano 50 38 13 11 14 42 51 -9
13 Celta Vigo 47 38 13 8 17 42 52 -10
14 Getafe 42 38 10 12 16 31 39 -8
15 Cadix 42 38 10 12 16 29 49 -20
16 Valence 40 38 10 10 18 38 45 -7
17 Valladolid 40 38 11 7 20 33 63 -30
18 Almeria 38 38 10 8 20 47 65 -18
19 Espanyol Barcelone 37 38 8 13 17 52 69 -17
20 Elche 25 38 5 10 23 30 67 -37
Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Barcelone 48 19 15 3 1 35 4 31
2 Real Madrid 44 19 13 5 1 46 16 30
3 Atletico Madrid 42 19 13 3 3 42 18 24
4 Real Sociedad 40 19 12 4 3 28 16 12
5 Villarreal 39 19 12 3 4 35 17 18
6 Majorque 37 19 11 4 4 22 11 11
7 Girona 35 19 11 2 6 36 25 11
8 Osasuna 34 19 11 1 7 26 23 3
9 Rayo Vallecano 33 19 9 6 4 25 20 5
10 Almeria 31 19 9 4 6 29 23 6
11 Betis Séville 29 19 8 5 6 27 21 6
12 Celta Vigo 29 19 8 5 6 25 19 6
13 Athletic Bilbao 28 19 8 4 7 22 14 8
14 FC Séville 28 19 8 4 7 25 25 0
15 Valladolid 28 19 8 4 7 21 25 -4
16 Valence 27 19 7 6 6 24 20 4
17 Getafe 27 19 7 6 6 19 18 1
18 Cadix 27 19 7 6 6 18 21 -3
19 Espanyol Barcelone 19 19 4 7 8 27 35 -8
20 Elche 15 19 3 6 10 18 29 -11
Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Barcelone 38 19 12 2 5 34 16 18
2 Real Madrid 35 19 11 2 6 35 23 12
3 Atletico Madrid 35 19 10 5 4 27 17 10
4 Real Sociedad 30 19 9 3 7 25 21 4
5 Villarreal 28 19 8 4 7 26 23 3
6 Betis Séville 25 19 7 4 8 19 25 -6
7 Athletic Bilbao 24 19 6 6 7 25 28 -3
8 FC Séville 24 19 6 6 7 24 29 -5
9 Espanyol Barcelone 18 19 4 6 9 25 34 -9
10 Osasuna 18 19 4 6 9 12 22 -10
11 Celta Vigo 18 19 5 3 11 17 33 -16
12 Rayo Vallecano 17 19 4 5 10 17 31 -14
13 Girona 15 19 3 6 10 20 27 -7
14 Getafe 15 19 3 6 10 12 21 -9
15 Majorque 15 19 4 3 12 15 29 -14
16 Cadix 15 19 3 6 10 11 28 -17
17 Valence 13 19 3 4 12 14 25 -11
18 Valladolid 12 19 3 3 13 12 38 -26
19 Elche 10 19 2 4 13 12 38 -26
20 Almeria 7 19 1 4 14 18 42 -24

Championnat d'Espagne - Liga, voir aussi :

Ligue 1Ligue 2BundesligaPremier leagueSérie ALiga NOSNational


Annonces


Résultat 38eme journée


Score Date
Majorque 3-0 Rayo Vallecano 2023-06-04
Osasuna 2-1 Girona 2023-06-04
Real Sociedad 2-1 FC Séville 2023-06-04
Betis Séville 1-1 Valence 2023-06-04
Celta Vigo 2-1 Barcelone 2023-06-04
Espanyol Barcelone 3-3 Almeria 2023-06-04
Valladolid 0-0 Getafe 2023-06-04
Elche 1-1 Cadix 2023-06-04
Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao 2024-03-31
Villarreal 2-2 Atletico Madrid 2024-03-31

Liga, voir aussi :

Pronostic LigaCalendrier Liga

Les 10 derniers champions de Liga

2020-2021 Atletico Madrid (86 pts)

2019-2020 Real Madrid (87 pts)

2018-2019 Barcelone (87 pts)

2017-2018 Barcelone (93 pts)

2016-2017 Real Madrid (93 pts)

2015-2016 Barcelone (91 pts)

2014-2015 Barcelone (94 pts)

2013-2014 Atletico Madrid (90 pts)

2012-2013 Barcelone (100 pts)

2011-2012 Real Madrid (100 pts)