Classement et résultats du championnat de France - National
Laval est actuellement premier du championnat de France - National, avec 5 points d'avance sur Annecy. Boulogne-sur-Mer et Chambly sont relégables.
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 40 | 24 | 16 |
2 | Annecy | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 27 | 21 |
3 | Concarneau | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 38 | 22 | 16 |
4 | Bourg-en-Bresse | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 29 | 21 |
5 | Villefranche-Saone | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 37 | 27 | 10 |
6 | Châteauroux | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 37 | 24 | 13 |
7 | Le Mans | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 27 | 5 |
8 | Orléans | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 33 | 29 | 4 |
9 | Saint-Brieuc | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 28 | 7 |
10 | Sedan | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 33 | 34 | -1 |
11 | Red Star 93 | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 46 | 43 | 3 |
12 | Cholet | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 42 | 54 | -12 |
13 | Avranches | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 28 | 48 | -20 |
14 | Sète | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 29 | 37 | -8 |
15 | Créteil | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | 47 | -17 |
16 | Bastia-Borgo | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 35 | 54 | -19 |
17 | Boulogne-sur-Mer | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 26 | 44 | -18 |
18 | Chambly | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 32 | 53 | -21 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 9 | 20 |
2 | Saint-Brieuc | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 |
3 | Concarneau | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 |
4 | Châteauroux | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 |
5 | Laval | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 |
6 | Le Mans | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
7 | Bourg-en-Bresse | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 |
8 | Sedan | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 |
9 | Villefranche-Saone | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
10 | Orléans | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
11 | Cholet | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 24 | 3 |
12 | Bastia-Borgo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 |
13 | Red Star 93 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 |
14 | Avranches | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 |
15 | Créteil | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
16 | Sète | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 |
17 | Chambly | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 21 | 26 | -5 |
18 | Boulogne-sur-Mer | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
2 | Villefranche-Saone | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 |
3 | Bourg-en-Bresse | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 |
4 | Annecy | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 |
5 | Concarneau | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 18 | 13 | 5 |
6 | Orléans | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 |
7 | Châteauroux | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 |
8 | Red Star 93 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 |
9 | Le Mans | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
10 | Sedan | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 |
11 | Avranches | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 |
12 | Saint-Brieuc | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 |
13 | Cholet | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 |
14 | Boulogne-sur-Mer | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 |
15 | Chambly | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 27 | -16 |
16 | Sète | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 22 | -10 |
17 | Créteil | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 27 | -16 |
18 | Bastia-Borgo | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 33 | -22 |
• Ligue 1 • Ligue 2 • Bundesliga • Premier league • Liga • Série A • Liga NOS
Score | Date | ||
---|---|---|---|
Châteauroux | 4-2 | Red Star 93 | 2022-04-08 |
Créteil | 0-1 | Orléans | 2022-04-08 |
Le Mans | 2-2 | Annecy | 2022-04-08 |
Sète | 1-1 | Chambly | 2022-04-08 |
Avranches | 1-1 | Villefranche-Saone | 2022-04-08 |
Saint-Brieuc | 2-2 | Laval | 2022-04-08 |
Bourg-en-Bresse | 3-1 | Boulogne-sur-Mer | 2022-04-09 |
Cholet | 1-1 | Bastia-Borgo | 2022-04-09 |
Sedan | 2-2 | Concarneau | 2022-04-11 |
2020-2021 Bastia (66 pts)
2018-2019 Rodez (76 pts)
2017-2018 Red Star 93 (56 pts)
2016-2017 Châteauroux (59 pts)
2015-2016 Strasbourg (58 pts)
2014-2015 Red Star 93 (70 pts)
2013-2014 Orléans (65 pts)
2012-2013 Créteil (74 pts)
2011-2012 Niort (61 pts)
2010-2011 Bastia (76 pts)