Classement et résultats du championnat de France de Ligue 1
Paris St-Germain est actuellement premier du championnat de France de Ligue 1, avec 12 points d'avance sur Marseille. Bordeaux et Metz sont relégables.
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris St-Germain | 71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 70 | 29 | 41 |
2 | Marseille | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 51 | 29 | 22 |
3 | Rennes | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 67 | 31 | 36 |
4 | Strasbourg | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 52 | 33 | 19 |
5 | Nice | 51 | 31 | 15 | 7 | 9 | 40 | 27 | 13 |
6 | Monaco | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 32 | 15 |
7 | Lille | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 39 | 36 | 3 |
8 | Lens | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 40 | 8 |
9 | Nantes | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 40 | 34 | 6 |
10 | Lyon | 46 | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 40 | 4 |
11 | Montpellier | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 44 | 44 | 0 |
12 | Brest | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 45 | -6 |
13 | Reims | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 35 | -1 |
14 | Angers | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 45 | -10 |
15 | Troyes | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 |
16 | Lorient | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 50 | -19 |
17 | Clermont | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 31 | 60 | -29 |
18 | Saint-Etienne | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 33 | 61 | -28 |
19 | Bordeaux | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 41 | 71 | -30 |
20 | Metz | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 28 | 57 | -29 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris St-Germain | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 |
2 | Rennes | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 10 | 29 |
3 | Monaco | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 |
4 | Strasbourg | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 |
5 | Lens | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 |
6 | Nantes | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 |
7 | Lyon | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 |
8 | Marseille | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 |
9 | Nice | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
10 | Lille | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 16 | 3 |
11 | Montpellier | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
12 | Lorient | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 |
13 | Angers | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 |
14 | Brest | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 |
15 | Reims | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 |
16 | Troyes | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 |
17 | Saint-Etienne | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 31 | -11 |
18 | Bordeaux | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 |
19 | Clermont | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 |
20 | Metz | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 |
Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marseille | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 |
2 | Paris St-Germain | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 |
3 | Nice | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 12 | 9 |
4 | Lille | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 |
5 | Rennes | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 21 | 7 |
6 | Strasbourg | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 |
7 | Brest | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 |
8 | Monaco | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 |
9 | Lyon | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 |
10 | Lens | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 |
11 | Reims | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 |
12 | Nantes | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 |
13 | Montpellier | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 |
14 | Troyes | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 |
15 | Clermont | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 |
16 | Metz | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 | -18 |
17 | Angers | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 |
18 | Saint-Etienne | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 30 | -17 |
19 | Bordeaux | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 41 | -23 |
20 | Lorient | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 34 | -20 |
• Ligue 2 • Bundesliga • Premier league • Liga • Série A • Liga NOS
Score | Date | ||
---|---|---|---|
Lorient | 6-2 | Saint-Etienne | 2022-04-08 |
Reims | 2-3 | Rennes | 2022-04-09 |
Clermont | 1-6 | Paris St-Germain | 2022-04-09 |
Bordeaux | 3-1 | Metz | 2022-04-10 |
Angers | 1-1 | Lille | 2022-04-10 |
Brest | 1-1 | Nantes | 2022-04-10 |
Monaco | 2-1 | Troyes | 2022-04-10 |
Lens | 3-0 | Nice | 2022-04-10 |
Strasbourg | 1-1 | Lyon | 2022-04-10 |
Marseille | 2-0 | Montpellier | 2022-04-10 |
2020-2021 Lille (83 pts)
2018-2019 Paris St-Germain (91 pts)
2017-2018 Paris St-Germain (93 pts)
2016-2017 Monaco (95 pts)
2015-2016 Paris St-Germain (96 pts)
2014-2015 Paris St-Germain (83 pts)
2013-2014 Paris St-Germain (89 pts)
2012-2013 Paris St-Germain (83 pts)
2011-2012 Montpellier (82 pts)
2010-2011 Lille (76 pts)