Vous aide à faire votre pronostic football
Voir tous nos pronostics Foot
Les cotes des matchs du jour, de demain et des jours à venir
🔴 Angers 🆚 Paris St-Germain
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 7.75 | 4.60 | 1.33 |
![]() | 8.15 | 5.10 | 1.37 |
![]() | 8.50 | 5.30 | 1.36 |
![]() | 8.75 | 5.50 | 1.37 |
Voir notre Pronostic Angers - Paris St-Germain
🔴 Leicester City 🆚 Southampton
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 1.75 | 3.50 | 4.20 |
![]() | 1.80 | 3.72 | 4.62 |
![]() | 1.80 | 3.60 | 4.50 |
![]() | 1.80 | 3.60 | 4.50 |
Voir notre Pronostic Leicester City - Southampton
🔴 Sampdoria 🆚 Udinese
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.80 | 3.20 | 2.35 |
![]() | 2.95 | 3.25 | 2.48 |
![]() | 3.05 | 3.30 | 2.50 |
Voir notre Pronostic Sampdoria - Udinese
🔴 Ajaccio 🆚 Caen
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.20 | 2.90 | 3.30 |
![]() | 2.24 | 2.94 | 3.65 |
![]() | 2.20 | 2.95 | 3.80 |
![]() | 2.40 | 3.02 | 3.45 |
Voir notre Pronostic Ajaccio - Caen
🔴 Amiens 🆚 Le Havre
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.05 | 2.90 | 3.80 |
![]() | 2.13 | 2.98 | 3.90 |
![]() | 2.10 | 3.05 | 3.90 |
![]() | 2.10 | 2.90 | 4.40 |
Voir notre Pronostic Amiens - Le Havre
🔴 Auxerre 🆚 Châteauroux
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 1.44 | 3.90 | 6.75 |
![]() | 1.50 | 4.13 | 6.65 |
![]() | 1.48 | 4.20 | 7.00 |
![]() | 1.45 | 4.45 | 7.75 |
Voir notre Pronostic Auxerre - Châteauroux
Les résultats et gains des derniers Loto Foot. Voir aussi : tous les résultats
Grille du vendredi 15 janvier 2021 à 19h25
1 | Montpellier | 1 | N | 2 | Monaco |
2 | Union Berlin | 1 | N | 2 | Leverkusen |
3 | Eupen | 1 | N | 2 | Anderlecht |
4 | Vicenza | 1 | N | 2 | Frosinone |
5 | Sportng Lisbon | 1 | N | 2 | Rio Ave |
6 | FC Porto | 1 | N | 2 | Benfica |
7 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | AS Rome |
Bon Pronostics | Gagnants | Gains |
---|---|---|
7 | 44 | 2 638,00 € |
6 | 754 | 188,20 € |
Grille du jeudi 14 janvier 2021 à 18h55
1 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao |
2 | Atalanta | 1 | N | 2 | Cagliari |
3 | Twente | 1 | N | 2 | Ajax |
4 | Willem II | 1 | N | 2 | Groningen |
5 | Cfr Cluj | 1 | N | 2 | CS FC Clinceni |
6 | Gil Vicente | 1 | N | 2 | Viseu |
7 | Arsenal | 1 | N | 2 | Crystal Palace |
Bon Pronostics | Gagnants | Gains |
---|---|---|
7 | 169 | 404,00 € |
6 | 3306 | 25,20 € |
Grille du jeudi 14 janvier 2021 à 18h55
1 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao |
2 | Atalanta | 1 | N | 2 | Cagliari |
3 | Twente | 1 | N | 2 | Ajax |
4 | Willem II | 1 | N | 2 | Groningen |
5 | Cfr Cluj | 1 | N | 2 | CS FC Clinceni |
6 | Gil Vicente | 1 | N | 2 | Viseu |
7 | Arsenal | 1 | N | 2 | Crystal Palace |
8 | Union Berlin | 1 | N | 2 | Leverkusen |
9 | Sportng Lisbon | 1 | N | 2 | Rio Ave |
10 | FC Porto | 1 | N | 2 | Benfica |
11 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | AS Rome |
12 | Montpellier | 1 | N | 2 | Monaco |
Bon Pronostics | Gagnants | Gains |
---|---|---|
12 | 1 | 132 139,00 € |
11 | 20 | 3 303,40 € |
10 | 258 | 256,00 € |
9 | 1694 | 39,00 € |
Grille du mercredi 13 janvier 2021 à 23h50
1 | New York | 1 | N | 2 | Brooklyn |
2 | Boston | 1 | N | 2 | Orlando |
3 | Phoenix | 1 | N | 2 | Atlanta |
4 | Detroit | 1 | N | 2 | Milwaukee |
5 | Washington | 1 | N | 2 | Utah |
6 | LA Clippers | 1 | N | 2 | New Orleans |
7 | Oklahoma City | 1 | N | 2 | LA Lakers |
Bon Pronostics | Gagnants | Gains |
---|---|---|
0 | 0 | 0,00 € |
Loto foot voir aussi • Loto foot 7 • Loto foot 8 • Loto foot 12 • Loto foot 15