Vous aide à faire votre pronostic football
Voir tous nos pronostics Foot
Les cotes des matchs du jour, de demain et des jours à venir
🔴 Atalanta 🆚 Real Madrid
Huitièmes de finale Aller
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.68 | 3.85 | 2.58 |
![]() | 2.50 | 3.60 | 2.40 |
![]() | 2.65 | 3.80 | 2.50 |
Voir notre Pronostic Atalanta - Real Madrid
🔴 Mönchengladbach 🆚 Manchester City
Huitièmes de finale Aller
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 7.75 | 5.50 | 1.41 |
![]() | 7.25 | 4.70 | 1.34 |
![]() | 7.50 | 5.30 | 1.38 |
Voir notre Pronostic Mönchengladbach - Manchester City
🔴 Nîmes 🆚 Lorient
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.55 | 3.30 | 2.50 |
![]() | 2.73 | 3.50 | 2.52 |
![]() | 2.55 | 3.35 | 2.45 |
![]() | 2.70 | 3.50 | 2.50 |
Voir notre Pronostic Nîmes - Lorient
🔴 Barcelone 🆚 Elche
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 1.14 | 7.50 | 9.99 |
![]() | 1.14 | 8.60 | 9.99 |
![]() | 1.10 | 7.50 | 9.99 |
![]() | 1.15 | 8.90 | 9.99 |
Voir notre Pronostic Barcelone - Elche
🔴 Rennes 🆚 Nice
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 1.80 | 3.30 | 4.10 |
![]() | 1.90 | 3.40 | 4.38 |
![]() | 1.80 | 3.25 | 4.30 |
![]() | 1.88 | 3.35 | 4.50 |
Voir notre Pronostic Rennes - Nice
🔴 Levante 🆚 Athletic Bilbao
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.90 | 3.10 | 2.30 |
![]() | 3.18 | 3.07 | 2.44 |
![]() | 2.90 | 3.05 | 2.35 |
Voir notre Pronostic Levante - Athletic Bilbao
Les résultats et gains des derniers Loto Foot. Voir aussi : tous les résultats
Grille du lundi 22 fevrier 2021 à 19h55
1 | Guingamp | 1 | N | 2 | Caen |
2 | Osasuna | 1 | N | 2 | FC Séville |
3 | CS Maritimo | 1 | N | 2 | FC Porto |
4 | FC Bruges | 1 | N | 2 | Louvain |
5 | Greuther Fürth | 1 | N | 2 | Holstein Kiel |
6 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Crystal Palace |
7 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Crotone |
Bon Pronostics | Gagnants | Gains |
---|---|---|
7 | 3007 | 29,00 € |
6 | 26539 | 4,10 € |
Grille du dimanche 21 fevrier 2021 à 14h55
1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Monaco |
2 | Nîmes | 1 | N | 2 | Bordeaux |
3 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Angers |
4 | Nice | 1 | N | 2 | Metz |
5 | Lens | 1 | N | 2 | Dijon |
6 | Lorient | 1 | N | 2 | Lille |
7 | Milan AC | 1 | N | 2 | Inter Milan |
8 | Atalanta | 1 | N | 2 | Naples |
9 | Benevento | 1 | N | 2 | AS Rome |
10 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Villarreal |
11 | Hertha Berlin | 1 | N | 2 | RB Leipzig |
12 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Leicester |
13 | Man. United | 1 | N | 2 | Newcastle |
14 | Arsenal | 1 | N | 2 | Man. City |
Bon Pronostics | Gagnants | Gains |
---|---|---|
14 | 8 | 125 000,00 € |
13 | 200 | 1 675,50 € |
12 | 2349 | 142,60 € |
11 | 16706 | 20,00 € |
Grille du dimanche 21 fevrier 2021 à 14h55
1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Monaco |
2 | Nîmes | 1 | N | 2 | Bordeaux |
3 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Angers |
4 | Nice | 1 | N | 2 | Metz |
5 | Lens | 1 | N | 2 | Dijon |
6 | Lorient | 1 | N | 2 | Lille |
7 | Milan AC | 1 | N | 2 | Inter Milan |
Bon Pronostics | Gagnants | Gains |
---|---|---|
7 | 157 | 680,00 € |
6 | 2426 | 53,80 € |
Grille du samedi 20 fevrier 2021 à 18h55
1 | Rodez | 1 | N | 2 | Toulouse |
2 | Nancy | 1 | N | 2 | Grenoble |
3 | AC Ajaccio | 1 | N | 2 | Clermont |
4 | Amiens | 1 | N | 2 | Sochaux |
5 | Le Havre | 1 | N | 2 | Dunkerque |
6 | Paris FC | 1 | N | 2 | Châteauroux |
7 | Chambly | 1 | N | 2 | Auxerre |
8 | Niort | 1 | N | 2 | Pau |
Bon Pronostics | Gagnants | Gains |
---|---|---|
8 | 127 | 1 478,00 € |
7 | 2894 | 79,20 € |
Loto foot voir aussi • Loto foot 7 • Loto foot 8 • Loto foot 12 • Loto foot 15