Résultats et gains de la grille du Dimanche 21 fevrier 2021
1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Monaco |
2 | Nîmes | 1 | N | 2 | Bordeaux |
3 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Angers |
4 | Nice | 1 | N | 2 | Metz |
5 | Lens | 1 | N | 2 | Dijon |
6 | Lorient | 1 | N | 2 | Lille |
7 | Milan AC | 1 | N | 2 | Inter Milan |
8 | Atalanta | 1 | N | 2 | Naples |
9 | Benevento | 1 | N | 2 | AS Rome |
10 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Villarreal |
11 | Hertha Berlin | 1 | N | 2 | RB Leipzig |
12 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Leicester |
13 | Man. United | 1 | N | 2 | Newcastle |
14 | Arsenal | 1 | N | 2 | Man. City |
Ce site n'a aucun lien direct avec Parions Sport et la FDJ, ces informations sont délivrées à titre informatif. Vérifier les rapports sur le journal officiel.
Voir aussi : tous les résultats Loto Foot
• Pronostic Loto foot 7 • Pronostic Loto foot 8 • Pronostic Loto foot 12