Grille et statistiques pour faire votre pronostic au Loto foot 15
La grille star des Loto foot, le loto foot 15 peut vous permettre d'empocher le gros lot. Vous pouvez gagner jusqu'au 4e rang (3 erreurs maximum). Avec ces nombreuses combinaisons, il est le graal. Convoité mais difficle à décrocher. La mise minimum est de 1 euro mais il est recommandé de jouer des doubles et triples pour espérer gagner.
La prochaine grille ouverte n'a pas encore communiquée par Parions Sport
Loto foot 15 n°26
Pari ouvert Mardi 16 mai 2023 à 22h10
1 | Auxerre | Paris SG | |
2 | Lorient | Lens | |
3 | Nice | Toulouse | |
4 | Brest | Clermont | |
5 | Troyes | Strasbourg | |
6 | Man. City | Chelsea | |
7 | CF Valence | Real Madrid | |
8 | FC Séville | Betis Séville | |
9 | Reims | Angers | |
10 | Augsburg | Dortmund | |
11 | Leverkusen | M'Gladbach | |
12 | Sporting | Benfica | |
13 | Udinese | Lazio Rome | |
14 | Naples | Inter Milan |
Vous pouvez jouer cette grille jusqu'au :
Dimanche 21 mai 2023 à 12h55
Loto foot 15 n°26 du Dimanche 21 mai 2023
1 | Auxerre | 1 N 2 | Paris SG |
2 | Lorient | 1 N 2 | Lens |
3 | Nice | 1 N 2 | Toulouse |
4 | Brest | 1 N 2 | Clermont |
5 | Troyes | 1 N 2 | Strasbourg |
6 | Man. City | 1 N 2 | Chelsea |
7 | CF Valence | 1 N 2 | Real Madrid |
8 | FC Séville | 1 N 2 | Betis Séville |
9 | Reims | 1 N 2 | Angers |
10 | Augsburg | 1 N 2 | Dortmund |
11 | Leverkusen | 1 N 2 | M'Gladbach |
12 | Sporting | 1 N 2 | Benfica |
13 | Udinese | 1 N 2 | Lazio Rome |
14 | Naples | 1 N 2 | Inter Milan |
Ce site n'a aucun lien direct avec Parions Sport et la FDJ, ces informations sont délivrées à titre informatif. Vérifier les rapports sur le journal officiel.
Voir aussi : tous les résultats Loto Foot
Actuellement pour le Loto Foot 15, le nombre moyen de 1 par grille est de 6, le nombre moyen de N est de 4, le nombre moyen de 2 est de 4.
N° ligne | 1 | N | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Série | Absence | Série | Absence | Série | Absence |
1 | 0 (9) | 6 (9) | 0 (6) | 3 (37) | 3 (7) | 0 (22) |
2 | 0 (8) | 1 (9) | 0 (6) | 3 (21) | 1 (6) | 0 (21) |
3 | 0 (12) | 4 (9) | 1 (5) | 0 (23) | 0 (5) | 1 (17) |
4 | 2 (8) | 0 (11) | 0 (4) | 2 (17) | 0 (6) | 3 (18) |
5 | 0 (10) | 1 (13) | 1 (5) | 0 (25) | 0 (7) | 2 (20) |
6 | 2 (8) | 0 (12) | 0 (4) | 10 (19) | 0 (5) | 2 (25) |
7 | 3 (7) | 0 (10) | 0 (5) | 3 (22) | 0 (5) | 5 (15) |
8 | 0 (10) | 2 (11) | 1 (5) | 0 (18) | 0 (5) | 1 (23) |
9 | 0 (8) | 1 (9) | 1 (5) | 0 (19) | 0 (6) | 5 (16) |
10 | 0 (7) | 1 (11) | 0 (5) | 2 (17) | 1 (6) | 0 (15) |
11 | 0 (8) | 1 (7) | 1 (4) | 0 (20) | 0 (4) | 2 (13) |
12 | 0 (10) | 1 (12) | 1 (4) | 0 (17) | 0 (5) | 6 (15) |
13 | 0 (9) | 2 (11) | 0 (4) | 5 (16) | 2 (7) | 0 (20) |
14 | 1 (7) | 0 (11) | 0 (5) | 1 (27) | 0 (7) | 3 (14) |
15 | 2 (4) | 0 (8) | 0 (2) | 12 (17) | 0 (4) | 2 (6) |
Entre parenthèse : chiffre record. Série : nombre de fois consécutives que le résultat est apparu. Absence : nombre de fois consécutives que le résultat n'est pas apparu