Grille et statistiques pour faire votre pronostic au Loto foot 15
La grille star des Loto foot, le loto foot 15 peut vous permettre d'empocher le gros lot. Vous pouvez gagner jusqu'au 4e rang (3 erreurs maximum). Avec ces nombreuses combinaisons, il est le graal. Convoité mais difficle à décrocher. La mise minimum est de 1 euro mais il est recommandé de jouer des doubles et triples pour espérer gagner.
Loto foot 15 n°16
1 | Marseille | 1 N 2 | Lyon |
2 | Lille | 1 N 2 | Strasbourg |
3 | Lorient | 1 N 2 | St Etienne |
4 | Angers | 1 N 2 | Lens |
5 | Reims | 1 N 2 | Montpellier |
6 | Nîmes | 1 N 2 | Nantes |
7 | Chelsea | 1 N 2 | Man. United |
8 | Tottenham | 1 N 2 | Burnley |
9 | Sheffield Utd | 1 N 2 | Liverpool |
10 | Leverkusen | 1 N 2 | Fribourg |
11 | Cadix | 1 N 2 | Betis Séville |
12 | Villarreal | 1 N 2 | Atl. Madrid |
13 | Inter Milan | 1 N 2 | Genoa |
14 | AS Rome | 1 N 2 | Milan AC |
Vous pouvez pronostiquer sur cette grille auprès de la FDJ jusqu'au :
Dimanche 28 fevrier 2021 à 14h55
Loto foot 15 n°15 du Mardi 23 fevrier 2021
1 | Atl. Madrid | 1 N 2 | Chelsea |
2 | Lazio Rome | 1 N 2 | Bayern Munich |
3 | Atalanta | 1 N 2 | Real Madrid |
4 | M'Gladbach | 1 N 2 | Man. City |
5 | Leeds Utd | 1 N 2 | Southampton |
6 | FC Barcelone | 1 N 2 | Elche |
7 | Nîmes | 1 N 2 | Lorient |
8 | Groningen | 1 N 2 | Feyenoord |
9 | Birmingham | 1 N 2 | Norwich |
10 | Bournemouth | 1 N 2 | Cardiff |
11 | Blackburn | 1 N 2 | Watford |
12 | Swansea | 1 N 2 | Coventry |
13 | Brentford | 1 N 2 | Sheffield Wed. |
14 | Tottenham | 1 N 2 | Wolfsberger AC |
Ce site n'a aucun lien direct avec Parions Sport et la FDJ, ces informations sont délivrées à titre informatif. Vérifier les rapports sur le journal officiel.
Voir aussi : tous les résultats Loto Foot
Actuellement pour le Loto Foot 15, le nombre moyen de 1 par grille est de 6, le nombre moyen de N est de 4, le nombre moyen de 2 est de 4.
N° ligne | 1 | N | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Série | Absence | Série | Absence | Série | Absence |
1 | 0 (9) | 4 (9) | 0 (6) | 3 (37) | 3 (7) | 0 (22) |
2 | 0 (8) | 1 (9) | 0 (6) | 3 (21) | 1 (6) | 0 (21) |
3 | 0 (12) | 2 (9) | 0 (5) | 1 (23) | 1 (5) | 0 (17) |
4 | 0 (8) | 4 (11) | 0 (4) | 6 (17) | 4 (6) | 0 (18) |
5 | 2 (10) | 0 (13) | 0 (5) | 2 (25) | 0 (7) | 3 (20) |
6 | 1 (8) | 0 (12) | 0 (4) | 4 (19) | 0 (5) | 1 (25) |
7 | 1 (7) | 0 (10) | 0 (5) | 4 (22) | 0 (4) | 1 (15) |
8 | 0 (10) | 1 (11) | 1 (5) | 0 (18) | 0 (5) | 3 (23) |
9 | 0 (8) | 2 (9) | 0 (5) | 1 (19) | 1 (6) | 0 (16) |
10 | 0 (7) | 2 (11) | 0 (5) | 1 (15) | 1 (5) | 0 (15) |
11 | 0 (8) | 4 (7) | 0 (4) | 3 (20) | 3 (4) | 0 (13) |
12 | 1 (10) | 0 (12) | 0 (4) | 4 (17) | 0 (5) | 1 (15) |
13 | 3 (9) | 0 (11) | 0 (4) | 3 (16) | 0 (5) | 4 (20) |
14 | 1 (7) | 0 (11) | 0 (5) | 2 (22) | 0 (6) | 1 (14) |
15 | 3 (4) | 0 (8) | 0 (2) | 4 (17) | 0 (4) | 3 (6) |
Entre parenthèse : chiffre record. Série : nombre de fois consécutives que le résultat est apparu. Absence : nombre de fois consécutives que le résultat n'est pas apparu