Grille et statistiques pour faire votre pronostic au Loto foot 15
La grille star des Loto foot, le loto foot 15 peut vous permettre d'empocher le gros lot. Vous pouvez gagner jusqu'au 4e rang (3 erreurs maximum). Avec ces nombreuses combinaisons, il est le graal. Convoité mais difficle à décrocher. La mise minimum est de 1 euro mais il est recommandé de jouer des doubles et triples pour espérer gagner.
La prochaine grille ouverte n'a pas encore communiquée par Parions Sport
Loto foot 15 n°28
1 | Villarreal | Liverpool | |
2 | Estudiantes LP | Nac.Montevideo | |
3 | Ind Petrolero | Palmeiras | |
4 | AmericaMineiro | Atletico MG | |
5 | THE Strongest | Atletico PR | |
6 | Dep.Tachira | Emelec | |
7 | Caracas | Lib.Asuncion | |
8 | Gamba Osaka | Sapporo | |
9 | Newcastle Utd | Western Utd FC | |
10 | Perth Glory | Melbourne City | |
11 | PAOK Thessalo. | Olympiakos | |
12 | Gyirmot | Paksi Se | |
13 | Ferencvarosi | Zalaegerszeg | |
14 | Real Madrid | Man. City |
Vous pouvez pronostiquer sur cette grille jusqu'au
Mardi 03 mai 2022 à 18h55
Loto foot 15 n°28 du Mardi 03 mai 2022
1 | Villarreal | 1 N 2 | Liverpool |
2 | Estudiantes LP | 1 N 2 | Nac.Montevideo |
3 | Ind Petrolero | 1 N 2 | Palmeiras |
4 | AmericaMineiro | 1 N 2 | Atletico MG |
5 | THE Strongest | 1 N 2 | Atletico PR |
6 | Dep.Tachira | 1 N 2 | Emelec |
7 | Caracas | 1 N 2 | Lib.Asuncion |
8 | Gamba Osaka | 1 N 2 | Sapporo |
9 | Newcastle Utd | 1 N 2 | Western Utd FC |
10 | Perth Glory | 1 N 2 | Melbourne City |
11 | PAOK Thessalo. | 1 N 2 | Olympiakos |
12 | Gyirmot | 1 N 2 | Paksi Se |
13 | Ferencvarosi | 1 N 2 | Zalaegerszeg |
14 | Real Madrid | 1 N 2 | Man. City |
Ce site n'a aucun lien direct avec Parions Sport et la FDJ, ces informations sont délivrées à titre informatif. Vérifier les rapports sur le journal officiel.
Voir aussi : tous les résultats Loto Foot
Actuellement pour le Loto Foot 15, le nombre moyen de 1 par grille est de 6, le nombre moyen de N est de 4, le nombre moyen de 2 est de 4.
N° ligne | 1 | N | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Série | Absence | Série | Absence | Série | Absence |
1 | 0 (9) | 2 (9) | 0 (6) | 21 (37) | 2 (7) | 0 (22) |
2 | 1 (8) | 0 (9) | 0 (6) | 6 (21) | 0 (6) | 1 (21) |
3 | 0 (12) | 1 (9) | 0 (5) | 5 (23) | 1 (5) | 0 (17) |
4 | 0 (8) | 3 (11) | 0 (4) | 1 (17) | 1 (5) | 0 (18) |
5 | 1 (10) | 0 (13) | 0 (5) | 3 (25) | 0 (7) | 1 (20) |
6 | 0 (8) | 1 (12) | 0 (4) | 5 (19) | 1 (5) | 0 (25) |
7 | 1 (7) | 0 (10) | 0 (5) | 7 (22) | 0 (5) | 1 (15) |
8 | 0 (10) | 1 (11) | 1 (5) | 0 (18) | 0 (5) | 8 (23) |
9 | 0 (8) | 1 (9) | 1 (5) | 0 (19) | 0 (6) | 5 (16) |
10 | 4 (7) | 0 (11) | 0 (5) | 17 (17) | 0 (6) | 4 (15) |
11 | 0 (8) | 4 (7) | 0 (4) | 1 (20) | 1 (4) | 0 (13) |
12 | 0 (10) | 3 (12) | 1 (4) | 0 (17) | 0 (5) | 1 (15) |
13 | 1 (9) | 0 (11) | 0 (4) | 1 (16) | 0 (7) | 9 (20) |
14 | 3 (7) | 0 (11) | 0 (5) | 6 (22) | 0 (7) | 3 (14) |
15 | 0 (4) | 2 (8) | 0 (2) | 10 (17) | 2 (4) | 0 (6) |
Entre parenthèse : chiffre record. Série : nombre de fois consécutives que le résultat est apparu. Absence : nombre de fois consécutives que le résultat n'est pas apparu