Tous les résultats, les statistiques et le calendrier de Strasbourg en championnat de France de Ligue 1 de la saison de football 2022. Toutes les informations pour faire votre pronostic et vos paris sportifs sur les matches de Strasbourg.
Résultats et scores des 5 derniers matches de Strasbourg en Ligue 1
Annonces
dimanche 19 mars 2023
G
Strasbourg - Auxerre
2-0
dimanche 12 mars 2023
N
OM - Strasbourg
2-2
dimanche 05 mars 2023
P
Strasbourg - Brest
0-1
dimanche 26 fevrier 2023
N
Clermont - Strasbourg
1-1
samedi 18 fevrier 2023
G
Strasbourg - Angers
2-1
dimanche 12 fevrier 2023
P
Lille - Strasbourg
2-0
Pronostics et statistiques sur les 5 prochains matches de Ligue 1
dimanche 02 avril 2023 à 17h05
vendredi 07 avril 2023 à 21h00
dimanche 16 avril 2023 à 15h00
dimanche 23 avril 2023 à 13h00
dimanche 30 avril 2023 à 15h00
Annonces
Matches gagnés, nuls ou perdus par Strasbourg en championnat et statistiques sur les buts marqués et encaissés au global, à domicile et à l'extérieur
Strasbourg est 15e au classement général de Ligue 1 avec 26 points en 28 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
5 / 28 18% |
11 / 28 39% |
12 / 28 43% |
Pour | Contre |
---|---|
34 but(s) en 28 matchs 1.2 |
46 but(s) en 28 matchs 1.6 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
0 |
1 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
2 |
1 |
0 |
Strasbourg est 14e au classement à domicile de Ligue 1 avec 15 points en 15 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
3 / 15 20% |
6 / 15 40% |
6 / 15 40% |
Pour | Contre |
---|---|
18 but(s) en 15 matchs 1.2 |
22 but(s) en 15 matchs 1.5 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
0 |
1 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
1 |
4 |
0 |
Strasbourg est 16e au classement à l'extérieur de Ligue 1 avec 11 points en 13 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
2 / 13 15% |
5 / 13 38% |
6 / 13 46% |
Pour | Contre |
---|---|
16 but(s) en 13 matchs 1.2 |
24 but(s) en 13 matchs 1.8 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
1 |
0 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
3 |
0 |
1 |
Les dates des matches de Strasbourg en Ligue 1 et des pronositcs sur chaque rencontre de la saison 2022 - 2023
J. | Match | Score | Date |
---|---|---|---|
01 | Strasbourg - Monaco | 1-2 | 2022-08-06 |
02 | Nice - Strasbourg | 1-1 | 2022-08-14 |
03 | Strasbourg - Reims | 1-1 | 2022-08-21 |
04 | Auxerre - Strasbourg | 1-0 | 2022-08-27 |
05 | Strasbourg - Nantes | 1-1 | 2022-08-31 |
06 | Brest - Strasbourg | 1-1 | 2022-09-04 |
07 | Strasbourg - Clermont | 0-0 | 2022-09-11 |
08 | Montpellier - Strasbourg | 2-1 | 2022-09-17 |
09 | Strasbourg - Rennes | 1-3 | 2022-10-01 |
10 | Angers - Strasbourg | 2-3 | 2022-10-09 |
11 | Strasbourg - Lille | 0-3 | 2022-10-14 |
12 | Toulouse - Strasbourg | 2-2 | 2022-10-23 |
13 | Strasbourg - Marseille | 2-2 | 2022-10-29 |
14 | Ajaccio - Strasbourg | 4-2 | 2022-11-05 |
15 | Strasbourg - Lorient | 1-1 | 2022-11-13 |
16 | Paris St-Germain - Strasbourg | 2-1 | 2022-12-28 |
17 | Strasbourg - Troyes | 2-3 | 2023-01-02 |
18 | Strasbourg - Lens | 2-2 | 2023-01-11 |
19 | Lyon - Strasbourg | 1-2 | 2023-01-14 |
J. | Match | Score | Date |
---|---|---|---|
20 | Strasbourg - Toulouse | 1-2 | 2023-01-29 |
21 | Rennes - Strasbourg | 3-0 | 2023-02-01 |
22 | Strasbourg - Montpellier | 2-0 | 2023-02-05 |
23 | Lille - Strasbourg | 2-0 | 2023-02-12 |
24 | Strasbourg - Angers | 2-1 | 2023-02-18 |
25 | Clermont - Strasbourg | 1-1 | 2023-02-26 |
26 | Strasbourg - Brest | 0-1 | 2023-03-05 |
27 | Marseille - Strasbourg | 2-2 | 2023-03-12 |
28 | Strasbourg - Auxerre | 2-0 | 2023-03-19 |
29 | Monaco - Strasbourg | - | 2023-04-02 |
30 | Lens - Strasbourg | - | 2023-04-07 |
31 | Strasbourg - Ajaccio | - | 2023-04-16 |
32 | Reims - Strasbourg | - | 2023-04-23 |
33 | Strasbourg - Lyon | - | 2023-04-30 |
34 | Nantes - Strasbourg | - | 2023-05-07 |
35 | Strasbourg - Nice | - | 2023-05-14 |
36 | Troyes - Strasbourg | - | 2023-05-21 |
37 | Strasbourg - Paris St-Germain | - | 2023-05-27 |
38 | Lorient - Strasbourg | - | 2023-06-03 |
Coupe de France
vendredi 06 janvier 2023
Strasbourg - Angers 0-0