Grille et statistiques pour faire votre pronostic au Loto foot 12
Produit nouveau (créé en 2020) du Loto Foot, le loto foot 12 est un compromis entre le 7 et le 15. Vous pouvez gagner jusqu'au 4e rang (4 fautes max.). Avec cette grille de loto foot, vous pouvez gagner des gains relativement élevés en fonction du nombre de gagnants. La mise minimale est de 1€.
La prochaine grille ouverte n'a pas encore communiquée par Parions Sport
Loto foot 12 n°20
Pari ouvert Mardi 04 avril 2023 à 22h10
1 | Annecy FC | Toulouse | |
2 | Salernitana | Inter Milan | |
3 | Lecce | Naples | |
4 | Milan AC | Empoli | |
5 | FC Séville | Celta Vigo | |
6 | Villarreal B | Malaga | |
7 | CD Lugo | Tenerife | |
8 | FC Bruges | RFC Seraing | |
9 | Boavista FC | Guimaraes | |
10 | Santa Clara | Vizela | |
11 | Benfica | FC Porto | |
12 | Lens | Strasbourg |
Vous pouvez jouer cette grille jusqu'au :
Jeudi 06 avril 2023 à 18h40
Loto foot 12 n°20 du Jeudi 06 avril 2023
1 | Annecy FC | 1 N 2 | Toulouse |
2 | Salernitana | 1 N 2 | Inter Milan |
3 | Lecce | 1 N 2 | Naples |
4 | Milan AC | 1 N 2 | Empoli |
5 | FC Séville | 1 N 2 | Celta Vigo |
6 | Villarreal B | 1 N 2 | Malaga |
7 | CD Lugo | 1 N 2 | Tenerife |
8 | FC Bruges | 1 N 2 | RFC Seraing |
9 | Boavista FC | 1 N 2 | Guimaraes |
10 | Santa Clara | 1 N 2 | Vizela |
11 | Benfica | 1 N 2 | FC Porto |
12 | Lens | 1 N 2 | Strasbourg |
Ce site n'a aucun lien direct avec Parions Sport et la FDJ, ces informations sont délivrées à titre informatif. Vérifier les rapports sur le journal officiel.
Voir aussi : tous les résultats Loto Foot
Actuellement pour le Loto Foot 12, le nombre moyen de 1 par grille est de 5, le nombre moyen de N est de 3, le nombre moyen de 2 est de 3.
N° ligne | 1 | N | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Série | Absence | Série | Absence | Série | Absence |
1 | 0 (5) | 2 (10) | 0 (4) | 1 (12) | 1 (4) | 0 (12) |
2 | 0 (4) | 2 (7) | 2 (4) | 0 (16) | 0 (5) | 6 (13) |
3 | 0 (7) | 1 (6) | 0 (3) | 3 (13) | 1 (6) | 0 (16) |
4 | 0 (4) | 1 (10) | 1 (3) | 0 (15) | 0 (4) | 4 (7) |
5 | 0 (5) | 4 (9) | 1 (4) | 0 (13) | 0 (6) | 1 (11) |
6 | 0 (7) | 4 (8) | 0 (4) | 2 (14) | 2 (5) | 0 (15) |
7 | 0 (9) | 1 (6) | 1 (5) | 0 (17) | 0 (3) | 12 (18) |
8 | 1 (4) | 0 (15) | 0 (3) | 2 (15) | 0 (5) | 1 (15) |
9 | 2 (5) | 0 (6) | 0 (4) | 2 (14) | 0 (2) | 3 (15) |
10 | 0 (5) | 1 (10) | 0 (4) | 4 (15) | 1 (4) | 0 (8) |
11 | 0 (4) | 6 (6) | 0 (4) | 2 (12) | 2 (3) | 0 (14) |
12 | 1 (6) | 0 (7) | 0 (2) | 4 (11) | 0 (3) | 1 (11) |
Entre parenthèse : chiffre record. Série : nombre de fois consécutives que le résultat est apparu. Absence : nombre de fois consécutives que le résultat n'est pas apparu