Grille et statistiques pour faire votre pronostic au Loto foot 12
Produit nouveau (créé en 2020) du Loto Foot, le loto foot 12 est un compromis entre le 7 et le 15. Vous pouvez gagner jusqu'au 4e rang (4 fautes max.). Avec cette grille de loto foot, vous pouvez gagner des gains relativement élevés en fonction du nombre de gagnants. La mise minimale est de 1€.
La prochaine grille ouverte n'a pas encore communiquée par Parions Sport
Loto foot 12 n°4
1 | Liverpool | 1 N 2 | Burnley |
2 | Eibar | 1 N 2 | Atl. Madrid |
3 | CF Valence | 1 N 2 | Osasuna |
4 | UD Ibiza | 1 N 2 | Ath. Bilbao |
5 | UE Cornella | 1 N 2 | FC Barcelone |
6 | RC Genk | 1 N 2 | La Gantoise |
7 | Lazio Rome | 1 N 2 | Parme |
8 | Benevento | 1 N 2 | Torino |
9 | Anderlecht | 1 N 2 | KV Beveren |
10 | Levante | 1 N 2 | Valladolid |
11 | M'Gladbach | 1 N 2 | Dortmund |
12 | Paris SG | 1 N 2 | Montpellier |
Vous pouvez pronostiquer sur cette grille auprès de la FDJ jusqu'au :
Jeudi 21 janvier 2021 à 18h55
Loto foot 12 n°4 du Jeudi 21 janvier 2021
1 | Liverpool | 1 N 2 | Burnley |
2 | Eibar | 1 N 2 | Atl. Madrid |
3 | CF Valence | 1 N 2 | Osasuna |
4 | UD Ibiza | 1 N 2 | Ath. Bilbao |
5 | UE Cornella | 1 N 2 | FC Barcelone |
6 | RC Genk | 1 N 2 | La Gantoise |
7 | Lazio Rome | 1 N 2 | Parme |
8 | Benevento | 1 N 2 | Torino |
9 | Anderlecht | 1 N 2 | KV Beveren |
10 | Levante | 1 N 2 | Valladolid |
11 | M'Gladbach | 1 N 2 | Dortmund |
12 | Paris SG | 1 N 2 | Montpellier |
Ce site n'a aucun lien direct avec Parions Sport et la FDJ, ces informations sont délivrées à titre informatif. Vérifier les rapports sur le journal officiel.
Voir aussi : tous les résultats Loto Foot
Actuellement pour le Loto Foot 12, le nombre moyen de 1 par grille est de 5, le nombre moyen de N est de 3, le nombre moyen de 2 est de 4.
N° ligne | 1 | N | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Série | Absence | Série | Absence | Série | Absence |
1 | 0 (5) | 2 (10) | 0 (4) | 4 (12) | 2 (3) | 0 (5) |
2 | 0 (2) | 1 (7) | 0 (2) | 2 (16) | 1 (5) | 0 (3) |
3 | 0 (2) | 2 (6) | 1 (2) | 0 (6) | 0 (4) | 1 (6) |
4 | 0 (4) | 3 (5) | 0 (1) | 7 (15) | 3 (4) | 0 (7) |
5 | 0 (2) | 1 (9) | 1 (4) | 0 (13) | 0 (6) | 2 (7) |
6 | 0 (4) | 3 (8) | 3 (3) | 0 (10) | 0 (5) | 4 (4) |
7 | 1 (3) | 0 (4) | 0 (3) | 1 (17) | 0 (2) | 4 (6) |
8 | 0 (4) | 1 (5) | 1 (2) | 0 (11) | 0 (3) | 4 (15) |
9 | 0 (4) | 5 (5) | 3 (3) | 0 (8) | 0 (1) | 3 (8) |
10 | 0 (2) | 2 (10) | 2 (4) | 0 (6) | 0 (4) | 4 (5) |
11 | 2 (3) | 0 (6) | 0 (3) | 5 (8) | 0 (3) | 2 (5) |
12 | 1 (6) | 0 (4) | 0 (2) | 4 (7) | 0 (1) | 1 (11) |
Entre parenthèse : chiffre record. Série : nombre de fois consécutives que le résultat est apparu. Absence : nombre de fois consécutives que le résultat n'est pas apparu