Grille et statistiques pour faire votre pronostic au Loto foot 7
Le Loto Foot 7 est un produit de la gamme Loto Sport de la FDJ (Parions Sport). La mise de base est de 1€. Vous pouvez gagner jusqu'au 2e rang (1 seule erreur). Avec ce type de loto foot, vous pouvez gagner assez régulièrement, cependant les gains restent modestes.
La prochaine grille ouverte n'a pas encore communiquée par Parions Sport
Loto foot 7 n°111
Pari ouvert Mercredi 00 decembre 0000 à 00h00
1 | Stuttgart | Hambourg | |
2 | Brescia | Nuova Cosenza | |
3 | PartickThis. | Ross County | |
4 | Vestmannaeyjar | HK Kopavogs | |
5 | Fylkir Reyk. | KR Reykjavik | |
6 | Cfr Cluj | Craiova 1948 | |
7 | Utrecht | Spar.Rotterdam |
Vous pouvez jouer cette grille jusqu'au :
Jeudi 01 juin 2023 à 17h25
Loto foot 7 n°111 du Jeudi 01 juin 2023
1 | Stuttgart | 1 N 2 | Hambourg |
2 | Brescia | 1 N 2 | Nuova Cosenza |
3 | PartickThis. | 1 N 2 | Ross County |
4 | Vestmannaeyjar | 1 N 2 | HK Kopavogs |
5 | Fylkir Reyk. | 1 N 2 | KR Reykjavik |
6 | Cfr Cluj | 1 N 2 | Craiova 1948 |
7 | Utrecht | 1 N 2 | Spar.Rotterdam |
Ce site n'a aucun lien direct avec Parions Sport et la FDJ, ces informations sont délivrées à titre informatif. Vérifier les rapports sur le journal officiel.
Voir aussi : tous les résultats Loto Foot
Actuellement pour le Loto Foot 7, le nombre moyen de 1 par grille est de 3, le nombre moyen de N est de 2, le nombre moyen de 2 est de 2.
N° ligne | 1 | N | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Série | Absence | Série | Absence | Série | Absence |
1 | 1 (11) | 0 (13) | 0 (6) | 4 (32) | 0 (6) | 1 (18) |
2 | 0 (12) | 3 (11) | 1 (5) | 0 (54) | 0 (7) | 1 (22) |
3 | 1 (11) | 0 (14) | 0 (7) | 1 (33) | 0 (7) | 4 (23) |
4 | 2 (8) | 0 (14) | 0 (7) | 3 (41) | 0 (10) | 2 (20) |
5 | 0 (10) | 2 (13) | 2 (7) | 0 (30) | 0 (8) | 9 (22) |
6 | 0 (10) | 1 (14) | 1 (5) | 0 (24) | 0 (6) | 3 (21) |
7 | 0 (9) | 1 (15) | 0 (7) | 7 (48) | 1 (6) | 0 (20) |
Entre parenthèse : chiffre record. Série : nombre de fois consécutives que le résultat est apparu. Absence : nombre de fois consécutives que le résultat n'est pas apparu