Résultats et gains de la grille du Samedi 09 janvier 2021
1 | Rennes | 1 | N | 2 | Lyon |
2 | Paris SG | 1 | N | 2 | Brest |
3 | Nîmes | 1 | N | 2 | Lille |
4 | Dijon | 1 | N | 2 | Marseille |
5 | Monaco | 1 | N | 2 | Angers |
6 | Montpellier | 1 | N | 2 | Nantes |
7 | Lens | 1 | N | 2 | Strasbourg |
8 | Metz | 1 | N | 2 | Nice |
9 | Bordeaux | 1 | N | 2 | Lorient |
10 | Reims | 1 | N | 2 | St Etienne |
11 | Udinese | 1 | N | 2 | Naples |
12 | Parme | 1 | N | 2 | Lazio Rome |
13 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Sassuolo |
14 | AS Rome | 1 | N | 2 | Inter Milan |
Ce site n'a aucun lien direct avec Parions Sport et la FDJ, ces informations sont délivrées à titre informatif. Vérifier les rapports sur le journal officiel.
Voir aussi : tous les résultats Loto Foot
• Pronostic Loto foot 7 • Pronostic Loto foot 8 • Pronostic Loto foot 12