Tous les résultats, les statistiques et le calendrier de Juventus en championnat d'Italie - calcio série A de la saison de football 2021. Toutes les informations pour faire votre pronostic et vos paris sportifs sur les matches de Juventus.
Résultats et scores des 5 derniers matches de Juventus en Série A
samedi 21 mai 2022
P
Fiorentina - Juventus
2-0
lundi 16 mai 2022
N
Juventus - Lazio Rome
2-2
vendredi 06 mai 2022
P
Genoa - Juventus
2-1
dimanche 01 mai 2022
G
Juventus - Venise
2-1
lundi 25 avril 2022
G
Sassuolo - Juventus
1-2
samedi 16 avril 2022
N
Juventus - Bologne
1-1
Pronostics et statistiques sur les 5 prochains matches de Série A
samedi 09 avril 2022 à 20h45
samedi 16 avril 2022 à 18h30
lundi 25 avril 2022 à 20h45
dimanche 01 mai 2022 à 12h30
vendredi 06 mai 2022 à 21h00
Matches gagnés, nuls ou perdus par Juventus en championnat et statistiques sur les buts marqués et encaissés au global, à domicile et à l'extérieur
Juventus est 4e au classement général de Série A avec 62 points en 32 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
18 / 32 56% |
8 / 32 25% |
6 / 32 19% |
Pour | Contre |
---|---|
49 but(s) en 32 matchs 1.5 |
28 but(s) en 32 matchs 0.9 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
1 |
0 |
0 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
6 |
1 |
Juventus est 6e au classement à domicile de Série A avec 30 points en 16 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
9 / 16 56% |
3 / 16 19% |
4 / 16 25% |
Pour | Contre |
---|---|
20 but(s) en 16 matchs 1.3 |
10 but(s) en 16 matchs 0.6 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
0 |
1 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
1 |
3 |
0 |
Juventus est 4e au classement à l'extérieur de Série A avec 32 points en 16 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
9 / 16 56% |
5 / 16 31% |
2 / 16 13% |
Pour | Contre |
---|---|
29 but(s) en 16 matchs 1.8 |
18 but(s) en 16 matchs 1.1 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
3 |
0 |
0 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
3 |
10 |
Les dates des matches de Juventus en Série A et des pronositcs sur chaque rencontre de la saison 2021 - 2022
J. | Match | Score | Date |
---|---|---|---|
01 | Udinese - Juventus | 2-2 | 2021-08-22 |
02 | Juventus - Empoli | 0-1 | 2021-08-28 |
03 | Naples - Juventus | 2-1 | 2021-09-11 |
04 | Juventus - AC Milan | 1-1 | 2021-09-19 |
05 | Spezia - Juventus | 2-3 | 2021-09-22 |
06 | Juventus - Sampdoria | 3-2 | 2021-09-26 |
07 | Torino - Juventus | 0-1 | 2021-10-02 |
08 | Juventus - AS Rome | 1-0 | 2021-10-17 |
09 | Inter Milan - Juventus | 1-1 | 2021-10-24 |
10 | Juventus - Sassuolo | 1-2 | 2021-10-27 |
11 | Hellas Vérone - Juventus | 2-1 | 2021-10-30 |
12 | Juventus - Fiorentina | 1-0 | 2021-11-06 |
13 | Lazio Rome - Juventus | 0-2 | 2021-11-20 |
14 | Juventus - Atalanta | 0-1 | 2021-11-27 |
15 | Salernitana - Juventus | 0-2 | 2021-11-30 |
16 | Juventus - Genoa | 2-0 | 2021-12-05 |
17 | Venise - Juventus | 1-1 | 2021-12-11 |
18 | Bologne - Juventus | 0-2 | 2021-12-18 |
19 | Juventus - Cagliari | 2-0 | 2021-12-21 |
J. | Match | Score | Date |
---|---|---|---|
20 | Juventus - Naples | 1-1 | 2022-01-06 |
21 | AS Rome - Juventus | 3-4 | 2022-01-09 |
22 | Juventus - Udinese | 2-0 | 2022-01-15 |
23 | AC Milan - Juventus | 0-0 | 2022-01-23 |
24 | Juventus - Hellas Vérone | 2-0 | 2022-02-06 |
25 | Atalanta - Juventus | 1-1 | 2022-02-13 |
26 | Juventus - Torino | 1-1 | 2022-02-18 |
27 | Empoli - Juventus | 2-3 | 2022-02-26 |
28 | Juventus - Spezia | 1-0 | 2022-03-06 |
29 | Sampdoria - Juventus | 1-3 | 2022-03-12 |
30 | Juventus - Salernitana | 2-0 | 2022-03-20 |
31 | Juventus - Inter Milan | 0-1 | 2022-04-03 |
32 | Cagliari - Juventus | 1-2 | 2022-04-09 |
33 | Juventus - Bologne | 1-1 | 2022-04-16 |
34 | Sassuolo - Juventus | 1-2 | 2022-04-25 |
35 | Juventus - Venise | 2-1 | 2022-05-01 |
36 | Genoa - Juventus | 2-1 | 2022-05-06 |
37 | Juventus - Lazio Rome | 2-2 | 2022-05-16 |
38 | Fiorentina - Juventus | 2-0 | 2022-05-21 |
Ligue des Champions
mercredi 08 decembre 2021
Juventus - Malmö FF 1-0
mardi 23 novembre 2021
Chelsea - Juventus 4-0
mardi 02 novembre 2021
Juventus - Zenith St-Petersbourg 4-2
mercredi 20 octobre 2021
Zenith St-Petersbourg - Juventus 0-1
mercredi 29 septembre 2021
Juventus - Chelsea 1-0
mardi 14 septembre 2021
Malmö FF - Juventus 0-3