Résultats, statistiques et pronostic Guingamp, Ligue 2 saison 2019
mardi 03 décembre 2019
G
Paris FC - Guingamp
0-3
vendredi 29 novembre 2019
N
Guingamp - Caen
1-1
lundi 25 novembre 2019
P
Le Havre - Guingamp
4-0
samedi 09 novembre 2019
N
Guingamp - AC Ajaccio
1-1
vendredi 01 novembre 2019
G
Chambly - Guingamp
1-5
vendredi 25 octobre 2019
P
Guingamp - Clermont
1-2
mardi 03 décembre 2019 à 21h05
lundi 16 décembre 2019 à 20h45
vendredi 20 décembre 2019 à 20h00
vendredi 10 janvier 2020 à 20h00
vendredi 24 janvier 2020 à 20h00
Guingamp est 8e au classement général de Ligue 2 avec 24 points en 17 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
6 / 17 35% |
6 / 17 35% |
5 / 17 29% |
Pour | Contre |
---|---|
27 but(s) en 17 matchs 1.6 |
22 but(s) en 17 matchs 1.3 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
1 |
0 |
0 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
1 |
2 |
Guingamp est 7e au classement à domicile de Ligue 2 avec 13 points en 9 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
3 / 9 33% |
4 / 9 44% |
2 / 9 22% |
Pour | Contre |
---|---|
15 but(s) en 9 matchs 1.7 |
10 but(s) en 9 matchs 1.1 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
2 |
0 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
3 |
0 |
2 |
Guingamp est 10e au classement à l'extérieur de Ligue 2 avec 11 points en 8 matchs
Gagne | Nul | Perdu |
---|---|---|
3 / 8 38% |
2 / 8 25% |
3 / 8 38% |
Pour | Contre |
---|---|
12 but(s) en 8 matchs 1.5 |
12 but(s) en 8 matchs 1.5 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
1 |
0 |
0 |
Victoire | Nul | défaite |
---|---|---|
0 |
3 |
1 |
J. | Match | Score | Date |
---|---|---|---|
01 | Guingamp - Grenoble | 3-3 | 2019-07-26 |
02 | Lens - Guingamp | 2-0 | 2019-08-03 |
03 | Guingamp - Orléans | 1-0 | 2019-08-09 |
04 | Auxerre - Guingamp | 2-2 | 2019-08-19 |
05 | Guingamp - Valenciennes | 0-1 | 2019-08-26 |
06 | Lorient - Guingamp | 0-1 | 2019-08-31 |
07 | Guingamp - Nancy | 1-1 | 2019-09-13 |
08 | Sochaux - Guingamp | 3-1 | 2019-09-20 |
09 | Guingamp - Le Mans | 3-0 | 2019-09-30 |
10 | Guingamp - Rodez | 4-1 | 2019-10-04 |
11 | Niort - Guingamp | 0-0 | 2019-10-18 |
12 | Guingamp - Clermont | 1-2 | 2019-10-25 |
13 | Chambly - Guingamp | 1-5 | 2019-11-01 |
14 | Guingamp - Ajaccio | 1-1 | 2019-11-09 |
15 | Le Havre - Guingamp | 4-0 | 2019-11-25 |
16 | Guingamp - Caen | 1-1 | 2019-11-29 |
17 | Paris FC - Guingamp | 0-3 | 2019-12-03 |
18 | Guingamp - Troyes | - | 2019-12-16 |
19 | Châteauroux - Guingamp | - | 2019-12-20 |
J. | Match | Score | Date |
---|---|---|---|
20 | Guingamp - Lens | - | 2020-01-10 |
21 | Orléans - Guingamp | - | 2020-01-24 |
22 | Guingamp - Auxerre | - | 2020-01-31 |
23 | Valenciennes - Guingamp | - | 2020-02-04 |
24 | Guingamp - Lorient | - | 2020-02-07 |
25 | Nancy - Guingamp | - | 2020-02-14 |
26 | Guingamp - Sochaux | - | 2020-02-21 |
27 | Le Mans - Guingamp | - | 2020-02-28 |
28 | Rodez - Guingamp | - | 2020-03-06 |
29 | Guingamp - Niort | - | 2020-03-13 |
30 | Clermont - Guingamp | - | 2020-03-20 |
31 | Guingamp - Chambly | - | 2020-04-03 |
32 | Ajaccio - Guingamp | - | 2020-04-10 |
33 | Guingamp - Le Havre | - | 2020-04-17 |
34 | Caen - Guingamp | - | 2020-04-21 |
35 | Guingamp - Paris FC | - | 2020-04-24 |
36 | Troyes - Guingamp | - | 2020-05-01 |
37 | Guingamp - Châteauroux | - | 2020-05-08 |
38 | Grenoble - Guingamp | - | 2020-05-15 |
Coupe de la ligue
mardi 13 aôut 2019
Orléans - Guingamp 4-1