Qui va gagner le titre de Premier League ? Pariez sur PMU-sport !
Resultats Premier League
38e Journée
| Dimanche 19 mai 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Chelsea | 2-1 | Everton |
| Wigan | 2-2 | Aston Villa | |
| Newcastle | 0-1 | Arsenal | |
| West Bromwich | 5-5 | Manchester United | |
| Southampton | 1-1 | Stoke City | |
| Manchester City | 2-3 | Norwich City | |
| Tottenham | 1-0 | Sunderland | |
| Swansea | 0-3 | Fulham | |
| Liverpool | 1-0 | Queens Park Rangers | |
| West Ham | 4-2 | Reading | |
Calendrier Premier League 2012-2013
Classement Premier League
Classement général à la 38e journée
| Pts | Joué | Gagne | Nul | Perdu | BP | BC | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 |
| 2 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 32 |
| 3 | Chelsea | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 36 |
| 4 | Arsenal | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 35 |
| 5 | Tottenham | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 20 |
| 6 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 28 |
| 7 | Everton | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 54 | 41 | 13 |
| 8 | West Bromwich | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 |
| 9 | West Ham | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | -6 |
| 10 | Swansea | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 |
| 11 | Norwich City | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 |
| 12 | Fulham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 |
| 13 | Stoke City | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 14 | Southampton | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 |
| 15 | Aston Villa | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 |
| 16 | Newcastle | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 |
| 17 | Sunderland | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 |
| 18 | Wigan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 |
| 19 | Reading | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 |
| 20 | Queens Park Rangers | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 |





