Premier league 2022-2023

Classement et résultats du championnat d'Angleterre - Premier League


Classement Premier league

Manchester City est actuellement premier du championnat d'Angleterre - Premier League, avec 1 points d'avance sur Arsenal. Leeds et Southampton sont relégables.


Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Manchester City 87 38 27 6 5 92 34 58
2 Arsenal 86 38 27 5 6 86 41 45
3 Manchester United 70 37 21 7 9 53 39 14
4 Liverpool 64 37 18 10 9 75 46 29
5 Newcastle 64 36 17 13 6 60 33 27
6 Tottenham 60 38 18 6 14 72 64 8
7 Brighton 58 35 17 7 11 69 49 20
8 Brentford 55 36 14 13 9 56 46 10
9 Fulham 54 38 16 6 16 59 54 5
10 Aston Villa 53 37 15 8 14 51 51 0
11 Chelsea 48 37 13 9 15 43 51 -8
12 Crystal Palace 45 37 11 12 14 40 48 -8
13 Wolverhampton 43 38 12 7 19 33 59 -26
14 West Ham 40 37 11 7 19 41 50 -9
15 Bournemouth 39 37 11 6 20 37 69 -32
16 Everton 38 38 8 14 16 34 55 -21
17 Nottingham Forest 37 37 9 10 18 37 67 -30
18 Leicester City 34 37 9 7 21 50 66 -16
19 Leeds 28 37 6 10 21 46 77 -31
20 Southampton 25 37 6 7 24 36 71 -35
Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Manchester City 52 19 17 1 1 58 17 41
2 Arsenal 44 19 14 2 3 51 26 25
3 Liverpool 42 19 12 6 1 46 18 28
4 Manchester United 42 18 13 3 2 32 10 22
5 Brentford 37 19 10 7 2 35 18 17
6 Tottenham 37 19 12 1 6 37 25 12
7 Newcastle 36 18 10 6 2 32 13 19
8 Aston Villa 36 19 11 3 5 36 25 11
9 Brighton 33 18 10 3 5 37 21 16
10 Chelsea 32 18 9 5 4 25 18 7
11 Fulham 32 19 9 5 5 34 28 6
12 Wolverhampton 32 19 10 2 7 21 21 0
13 Nottingham Forest 30 19 8 6 5 27 24 3
14 West Ham 28 18 8 4 6 25 19 6
15 Crystal Palace 28 19 7 7 5 21 23 -2
16 Bournemouth 22 18 6 4 8 20 26 -6
17 Everton 22 19 6 4 9 15 25 -10
18 Leicester City 19 18 5 4 9 22 25 -3
19 Leeds 19 18 4 7 7 24 36 -12
20 Southampton 11 18 2 5 11 19 35 -16
Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Arsenal 42 19 13 3 3 35 15 20
2 Manchester City 35 19 10 5 4 34 17 17
3 Newcastle 28 18 7 7 4 28 20 8
4 Manchester United 28 19 8 4 7 21 29 -8
5 Brighton 25 17 7 4 6 32 28 4
6 Tottenham 23 19 6 5 8 35 39 -4
7 Liverpool 22 18 6 4 8 29 28 1
8 Fulham 22 19 7 1 11 25 26 -1
9 Brentford 18 17 4 6 7 21 28 -7
10 Crystal Palace 17 18 4 5 9 19 25 -6
11 Aston Villa 17 18 4 5 9 15 26 -11
12 Bournemouth 17 19 5 2 12 17 43 -26
13 Everton 16 19 2 10 7 19 30 -11
14 Chelsea 16 19 4 4 11 18 33 -15
15 Leicester City 15 19 4 3 12 28 41 -13
16 Southampton 14 19 4 2 13 17 36 -19
17 West Ham 12 19 3 3 13 16 31 -15
18 Wolverhampton 11 19 2 5 12 12 38 -26
19 Leeds 9 19 2 3 14 22 41 -19
20 Nottingham Forest 7 18 1 4 13 10 43 -33

Championnat d'Angleterre - Premier League, voir aussi :

Ligue 1Ligue 2BundesligaLigaSérie ALiga NOSNational


Annonces


Résultat 38eme journée


Score Date
Arsenal 5-0 Wolverhampton 2023-05-28
Aston Villa 2-1 Brighton 2023-05-28
Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest 2023-05-28
Everton 1-0 Bournemouth 2023-05-28
Leeds 1-4 Tottenham 2023-05-28
Leicester City 2-1 West Ham 2023-05-28
Manchester United 2-1 Fulham 2023-05-28
Southampton 4-4 Liverpool 2023-05-28
Brentford 1-0 Manchester City 2023-05-28
Chelsea 3-2 Newcastle 2024-03-11

Premier league, voir aussi :

Pronostic Premier leagueCalendrier Premier league

Les 10 derniers champions de Premier league

2020-2021 Manchester City (86 pts)

2019-2020 Liverpool (99 pts)

2018-2019 Manchester City (98 pts)

2017-2018 Manchester City (100 pts)

2016-2017 Chelsea (93 pts)

2015-2016 Leicester City (81 pts)

2014-2015 Chelsea (87 pts)

2013-2014 Manchester City (86 pts)

2012-2013 Manchester United (89 pts)

2011-2012 Manchester City (89 pts)