Pronostic du Ligue des Champions 2019
Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.95 | 3.10 | 2.30 |
![]() | 3.08 | 3.30 | 2.55 |
![]() | 2.95 | 3.10 | 2.40 |
![]() | 3.15 | 3.25 | 2.35 |
Juventus est le favori des Bookmakers.
Statistique | Pourcentage | Pronostic |
---|---|---|
Forme du moment | 20% - 25% - 55% | 2 |
Historique en Ligue des Champions | 37% - 30% - 34% | 1 |
Cotes des Bookmakers | 31% - 30% - 39% | 2 |
Syntèse | 29% - 28% - 43% | 2 |
Sur ces 10 derniers matchs, Manchester United a gagné 4 fois, a fait 4 matchs nuls, a perdu 2 fois,
Gagné | Nul | Perdu |
---|---|---|
40% 4/10 | 40% 4/10 | 20% 2/10 |
Série | Score | ||
---|---|---|---|
N | Chelsea | 2-2 | Manchester United |
G | Manchester United | 3-2 | Newcastle |
N | Manchester United | 0-0 | Valence |
P | West Ham | 3-1 | Manchester United |
N | Manchester United | 2-2 | Derby County |
N | Manchester United | 1-1 | Wolverhampton |
G | Young Boys Berne | 0-3 | Manchester United |
G | Watford | 1-2 | Manchester United |
G | Burnley | 0-2 | Manchester United |
P | Manchester United | 0-3 | Tottenham |
16 buts marqués
Moyenne de 1.6 but(s) par match
14 buts encaissés
Moyenne de 1.4 but(s) par match
Sur ces 10 derniers matchs, Juventus a gagné 9 fois, a fait 1 match nul, aucune défaite.
Gagné | Nul | Perdu |
---|---|---|
90% 9/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 |
Série | Score | ||
---|---|---|---|
N | Juventus | 1-1 | Genoa |
G | Udinese | 0-2 | Juventus |
G | Juventus | 3-0 | Young Boys Berne |
G | Juventus | 3-1 | Naples |
G | Juventus | 2-0 | Bologne |
G | Frosinone | 0-2 | Juventus |
G | Valence | 0-2 | Juventus |
G | Juventus | 2-1 | Sassuolo |
G | Parme | 1-2 | Juventus |
G | Juventus | 2-0 | Lazio Rome |
21 buts marqués
Moyenne de 2.1 but(s) par match
4 buts encaissés
Moyenne de 0.4 but(s) par match
Sur les 10 dernières éditions de la Ligue des Champions (de 2008 à 2018), Manchester United a participé 9 fois et a joué 76 matchs
Gagné | Nul | Perdu |
---|---|---|
54% 41/76 | 28% 21/76 | 18% 14/76 |
Série | Score | ||
---|---|---|---|
N | Manchester United | 0-0 | Valence |
G | Young Boys Berne | 0-3 | Manchester United |
N | FC Séville | 0-0 | Manchester United |
G | Manchester United | 2-1 | CSKA Moscou |
P | FC Bâle | 1-0 | Manchester United |
G | Manchester United | 2-0 | Benfica |
G | Benfica | 0-1 | Manchester United |
G | CSKA Moscou | 1-4 | Manchester United |
G | Manchester United | 3-0 | FC Bâle |
P | Wolfsburg | 3-2 | Manchester United |
120 buts marqués
Moyenne de 1.58 but(s) par match
65 buts encaissés
Moyenne de 0.86 but(s) par match
Sur les 10 dernières éditions de la Ligue des Champions (de 2008 à 2018), Juventus a participé 9 fois et a joué 78 matchs
Gagné | Nul | Perdu |
---|---|---|
49% 38/78 | 32% 25/78 | 19% 15/78 |
Série | Score | ||
---|---|---|---|
G | Juventus | 3-0 | Young Boys Berne |
G | Valence | 0-2 | Juventus |
G | Real Madrid | 1-3 | Juventus |
P | Juventus | 0-3 | Real Madrid |
N | Juventus | 2-2 | Tottenham |
G | Tottenham | 1-2 | Juventus |
G | Olympiakos | 0-2 | Juventus |
N | Juventus | 0-0 | Barcelone |
N | Sporting Portugal | 1-1 | Juventus |
G | Juventus | 2-1 | Sporting Portugal |
112 buts marqués
Moyenne de 1.44 but(s) par match
69 buts encaissés
Moyenne de 0.88 but(s) par match