SAjOO.fr, jusqu'à 80 € offerts pour votre première inscription
Statistique Lorient
Statistiques et séries en cours Lorient - Ligue 1
Lorient occupe la 13ème place du classement général de Ligue 1, la 9ème place au classement à domicile et la 14ème au classement à l'extérieur. Retrouvez toutes les statistiques de Lorient en Ligue 1 ci-dessus...
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 1.25 (5) | 1.5 (6) |
| Victoire | 0 |
|---|---|
| Nul | 3 |
| Défaite | 1 |
| Victoire | 1 |
|---|---|
| Nul | 0 |
| Défaite | 0 |
Plus d'infos sur le championnat de Ligue 1 et sur Lorient :
Classement Ligue 1
Statistique Ligue 1
Calendrier Ligue 1
Calendrier Lorient
Tous les matchs de Lorient
| 07-08-2010 | Auxerre | 2-2 | Lorient | Ligue 1 |
| 14-08-2010 | Lorient | 1-2 | Nice | Ligue 1 |
| 21-08-2010 | Marseille | 2-0 | Lorient | Ligue 1 |
| 28-08-2010 | Lorient | 2-0 | Lyon | Ligue 1 |
| 12-09-2010 | Brest | - | Lorient | Ligue 1 |
| 18-09-2010 | Lorient | - | Caen | Ligue 1 |
| 25-09-2010 | Lorient | - | Monaco | Ligue 1 |
| 02-10-2010 | Bordeaux | - | Lorient | Ligue 1 |
| 16-10-2010 | Lorient | - | Valenciennes | Ligue 1 |
| 23-10-2010 | Nancy | - | Lorient | Ligue 1 |
| 30-10-2010 | Lorient | - | Arles | Ligue 1 |
| 06-11-2010 | Saint-Etienne | - | Lorient | Ligue 1 |
| 13-11-2010 | Lorient | - | Paris St-Germain | Ligue 1 |
| 20-11-2010 | Sochaux | - | Lorient | Ligue 1 |
| 27-11-2010 | Lorient | - | Rennes | Ligue 1 |
| 04-12-2010 | Lille | - | Lorient | Ligue 1 |
| 11-12-2010 | Lorient | - | Lens | Ligue 1 |
| 18-12-2010 | Toulouse | - | Lorient | Ligue 1 |
| 22-12-2010 | Lorient | - | Montpellier | Ligue 1 |
| 15-01-2011 | Lyon | - | Lorient | Ligue 1 |
| 29-01-2011 | Lorient | - | Brest | Ligue 1 |
| 05-02-2011 | Caen | - | Lorient | Ligue 1 |
| 12-02-2011 | Monaco | - | Lorient | Ligue 1 |
| 19-02-2011 | Lorient | - | Bordeaux | Ligue 1 |
| 26-02-2011 | Valenciennes | - | Lorient | Ligue 1 |
| 05-03-2011 | Lorient | - | Nancy | Ligue 1 |
| 12-03-2011 | Arles | - | Lorient | Ligue 1 |
| 19-03-2011 | Lorient | - | Saint-Etienne | Ligue 1 |
| 02-04-2011 | Paris St-Germain | - | Lorient | Ligue 1 |
| 09-04-2011 | Lorient | - | Sochaux | Ligue 1 |
| 16-04-2011 | Rennes | - | Lorient | Ligue 1 |
| 24-04-2011 | Lorient | - | Lille | Ligue 1 |
| 30-04-2011 | Lens | - | Lorient | Ligue 1 |
| 07-05-2011 | Lorient | - | Toulouse | Ligue 1 |
| 11-05-2011 | Montpellier | - | Lorient | Ligue 1 |
| 15-05-2011 | Lorient | - | Marseille | Ligue 1 |
| 21-05-2011 | Nice | - | Lorient | Ligue 1 |
| 29-05-2011 | Lorient | - | Auxerre | Ligue 1 |
Pari Sportif Lorient
Un pari sur Lorient ? Toutes les cotes, pronostic et la liste des meilleurs Bookmakers en ligne.





