Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Châteauroux - Lens
| Châteauroux | Match Nul | Lens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 1 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Châteauroux et de Lens
| Châteauroux | Lens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 16 | 17 | 18 | 1 | 3 | 3 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | 8 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 12 | 8 | 20 | 29 | 12 | 17 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 19 | 6 | 25 | 21 | 12 | 9 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Châteauroux | Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Châteauroux | 2-1 | Ajaccio | Dijon | 1-0 | Lens |
| Angers | 1-1 | Châteauroux | Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer |
| Châteauroux | 1-0 | Clermont | Brest | 3-1 | Lens |
| Nîmes | 1-0 | Châteauroux | Lens | 1-0 | Reims |
| Vannes | 3-0 | Châteauroux | Sedan | 2-2 | Lens |
| Châteauroux | 5-1 | Brest | Lens | 1-0 | Bastia |
| Sedan | 3-4 | Châteauroux | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Châteauroux | 0-0 | Reims | Lens | 4-1 | Strasbourg |
| Bastia | 2-1 | Châteauroux | Amiens | 0-0 | Lens |
| Châteauroux | 2-0 | Dijon | Lens | 0-0 | Tours |





