Coupe du Monde 2010
Retrouvez tous les scores, résultats et classements de la Coupe du Monde 2010 disputée en Afrique du Sud. Sur Sport4tune, vous pouvez comparer les équipes, pronostiquer et créer votre calendrier, retrouver les cotes des principaux Bookmakers. Bonne Coupe du Monde sur Sport4tune
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Finale
Dimanche 11 juillet 2010 - 20h30
Demi-Finales
D1 - Mardi 06 juillet 2010 - 20h30
D2 - Mercredi 07 juillet 2010 - 20h30
Quarts de Finale
Q1 - Ven. 02 juil. - 20h30
Q2 - Ven. 02 juil. - 16h00
Q3 - Sam. 03 juil. - 16h00
Q4 - Sam. 03 juil. - 20h30
Huitiemes de Finale
H1 - Sam. 26 juin - 16h00
H2 - Sam. 26 juin - 20h30
H3 - Lun. 28 juin - 16h00
H4 - Lun. 28 juin - 20h30
H5 - Dim. 27 juin - 20h30
H6 - Dim. 27 juin - 16h00
H7 - Mar. 29 juin - 16h00
H8 - Mar. 29 juin - 20h30
Groupes et Classement du 1er Tour
Tous les Matches du 1er Tour
| Ven. 11 juin | Afrique du Sud | 1-1 | Mexique | A | 16h00 |
| Uruguay | 0-0 | France | A | 20h30 | |
| Sam. 12 juin | Corée-du-sud | 2-0 | Grèce | B | 13h30 |
| Argentine | 1-0 | Nigeria | B | 16h00 | |
| Angleterre | 1-1 | Etats-Unis | C | 20h30 | |
| Dim. 13 juin | Algerie | 0-1 | Slovénie | C | 13h30 |
| Serbie | 0-1 | Ghana | D | 20h30 | |
| Allemagne | 4-0 | Australie | D | ||
| Lun. 14 juin | Pays-Bas | 2-0 | Danemark | E | 13h30 |
| Japon | 1-0 | Cameroun | E | 16h00 | |
| Italie | 1-1 | Paraguay | F | 20h30 | |
| Mar. 15 juin | Nouvelle-Zelande | 1-1 | Slovaquie | F | 13h30 |
| Cote d Ivoire | 0-0 | Portugal | G | 16h00 | |
| Brésil | 2-1 | Corée-du-nord | G | 20h30 | |
| Mer. 16 juin | Honduras | 0-1 | Chili | H | 13h30 |
| Espagne | 0-1 | Suisse | H | 16h00 | |
| Afrique du Sud | 0-3 | Uruguay | A | 20h30 | |
| Jeu. 17 juin | Argentine | 4-1 | Corée-du-sud | B | 13h30 |
| Grèce | 2-1 | Nigeria | B | 16h00 | |
| France | 0-2 | Mexique | A | 20h30 | |
| Ven. 18 juin | Allemagne | 0-1 | Serbie | D | 13h30 |
| Slovénie | 2-2 | Etats-Unis | C | 16h00 | |
| Angleterre | 0-0 | Algerie | C | 20h30 | |
| Sam. 19 juin | Pays-Bas | 1-0 | Japon | E | 13h30 |
| Ghana | 1-1 | Australie | D | 16h00 | |
| Cameroun | 1-2 | Danemark | E | 20h30 | |
| Dim. 20 juin | Slovaquie | 0-2 | Paraguay | F | 13h30 |
| Italie | 1-1 | Nouvelle-Zelande | F | 16h00 | |
| Brésil | 3-1 | Cote d Ivoire | G | 20h30 | |
| Lun. 21 juin | Portugal | 7-0 | Corée-du-nord | G | 13h30 |
| Chili | 1-0 | Suisse | H | 16h00 | |
| Espagne | 2-0 | Honduras | H | 20h30 | |
| Mar. 22 juin | France | 1-2 | Afrique du Sud | A | 16h00 |
| Mexique | 0-1 | Uruguay | A | ||
| Nigeria | 2-2 | Corée-du-sud | B | 20h30 | |
| Grèce | 0-2 | Argentine | B | ||
| Mer. 23 juin | Slovénie | 0-1 | Angleterre | C | 16h00 |
| Etats-Unis | 1-0 | Algerie | C | ||
| Ghana | 0-1 | Allemagne | D | 20h30 | |
| Australie | 2-1 | Serbie | D | ||
| Jeu. 24 juin | Slovaquie | 3-2 | Italie | F | 16h00 |
| Paraguay | 0-0 | Nouvelle-Zelande | F | ||
| Cameroun | 1-2 | Pays-Bas | E | 20h30 | |
| Danemark | 1-3 | Japon | E | ||
| Ven. 25 juin | Portugal | 0-0 | Brésil | G | 16h00 |
| Corée-du-nord | 0-3 | Cote d Ivoire | G | ||
| Chili | 1-2 | Espagne | H | 20h30 | |
| Suisse | 0-0 | Honduras | H |





