SAjOO.fr, jusqu'à 80 € offerts pour votre première inscription
Statistique Udinese
Statistiques et séries en cours Udinese - Calcio
Udinese occupe la 17ème place du classement général de Calcio, la 20ème place au classement à domicile et la 15ème au classement à l'extérieur. Retrouvez toutes les statistiques de Udinese en Calcio ci-dessus...
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 00% (0/1) | 00% (0/1) | 100% (1/1) | 0 (0) | 1 (1) |
| Victoire | 1 |
|---|---|
| Nul | 1 |
| Défaite | 0 |
| Victoire | 0 |
|---|---|
| Nul | 0 |
| Défaite | 1 |
Plus d'infos sur le championnat de Calcio et sur Udinese :
Classement Calcio
Statistique Calcio
Calendrier Calcio
Calendrier Udinese
Tous les matchs de Udinese
| 28-08-2010 | Udinese | 0-1 | Genoa | Italie - Calcio |
| 11-09-2010 | Inter Milan | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 19-09-2010 | Udinese | - | Juventus | Italie - Calcio |
| 22-09-2010 | Bologne | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 26-09-2010 | Sampdoria | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 03-10-2010 | Udinese | - | Cesena | Italie - Calcio |
| 17-10-2010 | Brescia | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 24-10-2010 | Udinese | - | Palerme | Italie - Calcio |
| 31-10-2010 | Bari | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 31-10-2010 | Udinese | - | Cagliari | Italie - Calcio |
| 10-11-2010 | Catania | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 14-11-2010 | Udinese | - | Lecce | Italie - Calcio |
| 21-11-2010 | AS Rome | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 28-11-2010 | Udinese | - | Naples | Italie - Calcio |
| 05-12-2010 | Parme | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 12-12-2010 | Udinese | - | Fiorentina | Italie - Calcio |
| 19-12-2010 | Lazio Rome | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 06-01-2011 | Udinese | - | Chievo Vérone | Italie - Calcio |
| 09-01-2011 | AC Milan | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 16-01-2011 | Genoa | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 23-01-2011 | Udinese | - | Inter Milan | Italie - Calcio |
| 30-01-2011 | Juventus | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 02-02-2011 | Udinese | - | Bologne | Italie - Calcio |
| 09-02-2011 | Udinese | - | Sampdoria | Italie - Calcio |
| 13-02-2011 | Cesena | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 20-02-2011 | Udinese | - | Brescia | Italie - Calcio |
| 27-02-2011 | Palerme | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 06-03-2011 | Udinese | - | Bari | Italie - Calcio |
| 13-03-2011 | Cagliari | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 20-03-2011 | Udinese | - | Catania | Italie - Calcio |
| 03-04-2011 | Lecce | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 10-04-2011 | Udinese | - | AS Rome | Italie - Calcio |
| 17-04-2011 | Naples | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 23-04-2011 | Udinese | - | Parme | Italie - Calcio |
| 01-05-2011 | Fiorentina | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 08-05-2011 | Udinese | - | Lazio Rome | Italie - Calcio |
| 15-05-2011 | Chievo Vérone | - | Udinese | Italie - Calcio |
| 22-05-2011 | Udinese | - | AC Milan | Italie - Calcio |
Pari Sportif Udinese
Un pari sur Udinese ? Toutes les cotes, pronostic et la liste des meilleurs Bookmakers en ligne.





