SAjOO.fr, jusqu'à 80 € offerts pour votre première inscription
Statistique Nice
Statistiques et séries en cours Nice - Ligue 1
Nice occupe la 8ème place du classement général de Ligue 1, la 13ème place au classement à domicile et la 3ème au classement à l'extérieur. Retrouvez toutes les statistiques de Nice en Ligue 1 ci-dessus...
| Victoires | Matches Nuls | Défaites | Moy. But Pour | Moy. But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 25% (1/4) | 75% (3/4) | 00% (0/4) | 1 (4) | 0.75 (3) |
| Victoire | 2 |
|---|---|
| Nul | 0 |
| Défaite | 4 |
| Victoire | 0 |
|---|---|
| Nul | 2 |
| Défaite | 0 |
Plus d'infos sur le championnat de Ligue 1 et sur Nice :
Classement Ligue 1
Statistique Ligue 1
Calendrier Ligue 1
Calendrier Nice
Tous les matchs de Nice
| 07-08-2010 | Nice | 0-0 | Valenciennes | Ligue 1 |
| 14-08-2010 | Lorient | 1-2 | Nice | Ligue 1 |
| 21-08-2010 | Nice | 1-1 | Nancy | Ligue 1 |
| 29-08-2010 | Lille | 1-1 | Nice | Ligue 1 |
| 12-09-2010 | Nice | - | Bordeaux | Ligue 1 |
| 18-09-2010 | Sochaux | - | Nice | Ligue 1 |
| 25-09-2010 | Nice | - | Rennes | Ligue 1 |
| 02-10-2010 | Paris St-Germain | - | Nice | Ligue 1 |
| 16-10-2010 | Nice | - | Saint-Etienne | Ligue 1 |
| 23-10-2010 | Lens | - | Nice | Ligue 1 |
| 30-10-2010 | Auxerre | - | Nice | Ligue 1 |
| 06-11-2010 | Nice | - | Toulouse | Ligue 1 |
| 13-11-2010 | Lyon | - | Nice | Ligue 1 |
| 20-11-2010 | Nice | - | Montpellier | Ligue 1 |
| 27-11-2010 | Monaco | - | Nice | Ligue 1 |
| 04-12-2010 | Nice | - | Marseille | Ligue 1 |
| 11-12-2010 | Caen | - | Nice | Ligue 1 |
| 18-12-2010 | Nice | - | Brest | Ligue 1 |
| 22-12-2010 | Arles | - | Nice | Ligue 1 |
| 15-01-2011 | Nice | - | Lille | Ligue 1 |
| 29-01-2011 | Bordeaux | - | Nice | Ligue 1 |
| 05-02-2011 | Nice | - | Sochaux | Ligue 1 |
| 12-02-2011 | Rennes | - | Nice | Ligue 1 |
| 19-02-2011 | Nice | - | Paris St-Germain | Ligue 1 |
| 26-02-2011 | Saint-Etienne | - | Nice | Ligue 1 |
| 05-03-2011 | Nice | - | Lens | Ligue 1 |
| 12-03-2011 | Nice | - | Auxerre | Ligue 1 |
| 19-03-2011 | Toulouse | - | Nice | Ligue 1 |
| 02-04-2011 | Nice | - | Lyon | Ligue 1 |
| 09-04-2011 | Montpellier | - | Nice | Ligue 1 |
| 16-04-2011 | Nice | - | Monaco | Ligue 1 |
| 24-04-2011 | Marseille | - | Nice | Ligue 1 |
| 30-04-2011 | Nice | - | Caen | Ligue 1 |
| 07-05-2011 | Brest | - | Nice | Ligue 1 |
| 11-05-2011 | Nice | - | Arles | Ligue 1 |
| 15-05-2011 | Nancy | - | Nice | Ligue 1 |
| 21-05-2011 | Nice | - | Lorient | Ligue 1 |
| 29-05-2011 | Valenciennes | - | Nice | Ligue 1 |
Pari Sportif Nice
Un pari sur Nice ? Toutes les cotes, pronostic et la liste des meilleurs Bookmakers en ligne.





