Châteauroux 2016/2017

Résultats, statistiques et pronostic Châteauroux, National saison 2016

Châteauroux en National



Châteauroux est 1e au classement général de National avec 59 points en 34 matchs

Statistiques globales Châteauroux

16
11
7
GagneNulPerdu

16 / 34

47%

11 / 34

32%

7 / 34

21%


Buts marqués / encaissés

43
35
PourContre

43 but(s) en 34 matchs

1.3

35 but(s) en 34 matchs

1


Séries en Cours

Victoires, nuls ou défaites consécutives en National
VictoireNuldéfaite

0

1

0

Abscences consécutives de victoires, nuls, défaites
VictoireNuldéfaite

1

0

7


Châteauroux est 9e au classement à domicile de National avec 26 points en 17 matchs

Statistiques à domicile

7
5
5
GagneNulPerdu

7 / 17

41%

5 / 17

29%

5 / 17

29%


Buts à domicile

22
24
PourContre

22 but(s) en 17 matchs

1.3

24 but(s) en 17 matchs

1.4


Séries à domicile

Victoires, nuls, défaites consécutives à domicile
VictoireNuldéfaite

0

1

0

Absences de victoire, nul ou défaite à domicile
VictoireNuldéfaite

1

0

4


Châteauroux est 1e au classement à l'extérieur de National avec 33 points en 17 matchs

Statistiques à l'extérieur

9
6
2
GagneNulPerdu

9 / 17

53%

6 / 17

35%

2 / 17

12%


Buts à l'extérieur

21
11
PourContre

21 but(s) en 17 matchs

1.2

11 but(s) en 17 matchs

0.6


Séries à l'extérieur

Victoires, nuls, défaites consécutives à l'extérieur
Victoire Nul défaite

2

0

0

Absences de victoire, nul ou défaite à l'extérieur
VictoireNuldéfaite

0

2

4


Calendrier Châteauroux



J.MatchScoreDate
01 Les Herbiers - Châteauroux 0-2 2016-08-05
02 Châteauroux - Quevilly-Rouen 0-3 2016-08-12
03 Boulogne-sur-Mer - Châteauroux 1-1 2016-08-19
04 Châteauroux - Belfort 3-1 2016-08-26
05 CA Bastia - Châteauroux 2-0 2016-09-02
06 Châteauroux - Créteil 1-1 2016-09-10
07 Avranches - Châteauroux 0-1 2016-09-16
08 Châteauroux - Sedan 2-2 2016-09-23
09 Paris FC - Châteauroux 0-1 2016-09-30
10 Châteauroux - Marseille Consolat 2-1 2016-10-14
11 AS Béziers - Châteauroux 0-1 2016-10-29
12 Châteauroux - Dunkerque 0-1 2016-11-04
13 Chambly - Châteauroux 0-0 2016-11-20
14 Concarneau - Châteauroux 1-1 2016-11-27
15 Châteauroux - Epinal 0-5 2016-12-09
16 Pau - Châteauroux 1-1 2016-12-14
17 Châteauroux - Lyon Duchère 0-0 2016-12-21

J. Match Score Date
18 Quevilly-Rouen - Châteauroux 1-1 2017-01-14
19 Châteauroux - Boulogne-sur-Mer 1-0 2017-01-21
20 Belfort - Châteauroux 0-1 2017-03-07
21 Châteauroux - CA Bastia 5-0 2017-02-10
22 Créteil - Châteauroux 1-2 2017-02-17
23 Châteauroux - Avranches 2-1 2017-02-24
24 Sedan - Châteauroux 2-1 2017-03-11
25 Châteauroux - Paris FC 0-5 2017-03-17
26 Marseille Consolat - Châteauroux 1-3 2017-03-24
27 Châteauroux - AS Béziers 1-2 2017-03-31
28 Dunkerque - Châteauroux 1-1 2017-04-08
29 Châteauroux - Chambly 1-1 2017-04-14
30 Châteauroux - Concarneau 2-0 2017-04-22
31 Epinal - Châteauroux 0-2 2017-04-28
32 Châteauroux - Pau 1-0 2017-05-05
33 Lyon Duchère - Châteauroux 0-2 2017-05-12
34 Châteauroux - Les Herbiers 1-1 2017-05-19

National - saison 2016/2017

Calendrier National - cotes National