Pronostic EURO 2012
La Pologne qui ouvrera la compétition en tant que pays hôte de la compétition (avec l'Ukraine) est favorite contre la Grèce, tout comme l'Espagne, championne en titre, pour son premier match contre l'Italie. Les cotes entre la France et l'Angleterre seront particulièrement attractives tant les débats sont serrés. Le match nul pourrait même vous rapporter jusqu'à trois fois votre mise !
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Les Cotes
1ere Journée Euro
Pologne - Grèce
vendredi 08 juin 2012 18:00:00 | Euro - 1er tour
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 | 3.25 | 4.00 | ![]() |
![]() | 1.95 | 3.10 | 3.60 | ![]() |
![]() | 1.85 | 2.90 | 3.90 | ![]() |
Russie - République Tchèque
vendredi 08 juin 2012 20:45:00 | Euro - 1er tour
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.10 | 3.25 | 3.50 | ![]() |
![]() | 2.15 | 3.00 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.00 | 2.90 | 3.35 | ![]() |
Pays-Bas - Danemark
samedi 09 juin 2012 18:00:00 | Euro - 1er tour
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.60 | 3.60 | 6.00 | ![]() |
![]() | 1.55 | 3.60 | 5.25 | ![]() |
![]() | 1.44 | 3.50 | 5.90 | ![]() |
Allemagne - Portugal
samedi 09 juin 2012 20:45:00 | Euro - 1er tour
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.78 | 3.60 | 4.33 | ![]() |
![]() | 1.72 | 3.40 | 4.25 | ![]() |
![]() | 1.68 | 3.30 | 4.10 | ![]() |
Espagne - Italie
dimanche 10 juin 2012 18:00:00 | Euro - 1er tour
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.80 | 3.30 | 4.75 | ![]() |
![]() | 1.75 | 3.30 | 4.25 | ![]() |
![]() | 1.64 | 3.15 | 4.60 | ![]() |
Irlande - Croatie
dimanche 10 juin 2012 20:45:00 | Euro - 1er tour
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3.60 | 3.20 | 2.10 | ![]() |
![]() | 3.30 | 3.00 | 2.10 | ![]() |
![]() | 3.40 | 2.95 | 1.95 | ![]() |
France - Angleterre
lundi 11 juin 2012 18:00:00 | Euro - 1er tour
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.65 | 3.20 | 2.65 | ![]() |
![]() | 2.60 | 3.00 | 2.60 | ![]() |
![]() | 2.80 | 3.00 | 2.35 | ![]() |
Ukraine - Suède
lundi 11 juin 2012 20:45:00 | Euro - 1er tour
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.25 | 3.10 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.25 | 3.00 | 3.00 | ![]() |
![]() | 2.15 | 2.90 | 2.95 | ![]() |









