Lotofoot
Statistique Loto Foot
Les statistiques sur le Loto foot 7 et loto foot 15 : moyenne 1N2 par Loto Foot, absenses et sorties par ligne...
PMU SPORT : toute l'offre de paris sportifs du PMU
Statistique Match par match depuis 2004*
Les statistiques tiennent des Loto Foot joués de puis septembre 2004, date de la création du Loto Foot 7 et 15. Le dernier loto foot pris en compte est la liste N°107 pour le Loto Foot 7(dimanche 19 mai 2013), la liste N°32 pour le Loto Foot 15 (samedi 18 mai 2013)
|
1 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 551 | 311 | 307 |
| Proportion | 47% | 26% | 26% |
| Sorties Consécutives | 0 | 3 | 0 |
| Record | 9 | 6 | 4 |
| Absences Consécutives | 6 | 0 | 3 |
| Record | 12 | 26 | 18 |
| 13 / 1182 matches annulés (1%) |
|
2 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 571 | 288 | 307 |
| Proportion | 48% | 24% | 26% |
| Sorties Consécutives | 1 | 0 | 0 |
| Record | 10 | 4 | 4 |
| Absences Consécutives | 0 | 1 | 2 |
| Record | 8 | 19 | 18 |
| 16 / 1182 matches annulés (1%) |
|
3 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 526 | 344 | 299 |
| Proportion | 45% | 29% | 25% |
| Sorties Consécutives | 0 | 0 | 2 |
| Record | 9 | 5 | 5 |
| Absences Consécutives | 3 | 2 | 0 |
| Record | 12 | 27 | 17 |
| 13 / 1182 matches annulés (1%) |
|
4 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 504 | 350 | 310 |
| Proportion | 43% | 30% | 26% |
| Sorties Consécutives | 0 | 0 | 1 |
| Record | 7 | 7 | 6 |
| Absences Consécutives | 1 | 14 | 0 |
| Record | 11 | 19 | 21 |
| 17 / 1181 matches annulés (1%) |
|
5 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 506 | 354 | 308 |
| Proportion | 43% | 30% | 26% |
| Sorties Consécutives | 0 | 1 | 0 |
| Record | 9 | 7 | 6 |
| Absences Consécutives | 1 | 0 | 2 |
| Record | 12 | 22 | 22 |
| 14 / 1182 matches annulés (1%) |
|
6 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 551 | 328 | 289 |
| Proportion | 47% | 28% | 24% |
| Sorties Consécutives | 2 | 0 | 0 |
| Record | 10 | 5 | 4 |
| Absences Consécutives | 0 | 4 | 2 |
| Record | 11 | 16 | 21 |
| 14 / 1182 matches annulés (1%) |
|
7 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 539 | 342 | 291 |
| Proportion | 46% | 29% | 25% |
| Sorties Consécutives | 1 | 0 | 0 |
| Record | 7 | 7 | 5 |
| Absences Consécutives | 0 | 2 | 1 |
| Record | 15 | 21 | 20 |
| 10 / 1182 matches annulés (1%) |
|
8 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 286 | 183 | 168 |
| Proportion | 45% | 29% | 26% |
| Sorties Consécutives | 0 | 0 | 1 |
| Record | 11 | 5 | 4 |
| Absences Consécutives | 1 | 4 | 0 |
| Record | 11 | 18 | 24 |
| 5 / 642 matches annulés (1%) |
|
9 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 327 | 143 | 167 |
| Proportion | 51% | 22% | 26% |
| Sorties Consécutives | 0 | 0 | 1 |
| Record | 8 | 4 | 3 |
| Absences Consécutives | 1 | 10 | 0 |
| Record | 9 | 16 | 14 |
| 5 / 642 matches annulés (1%) |
|
10 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 296 | 181 | 157 |
| Proportion | 46% | 28% | 24% |
| Sorties Consécutives | 2 | 0 | 0 |
| Record | 7 | 4 | 4 |
| Absences Consécutives | 0 | 4 | 2 |
| Record | 9 | 14 | 15 |
| 9 / 643 matches annulés (1%) |
|
11 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 277 | 172 | 178 |
| Proportion | 43% | 27% | 28% |
| Sorties Consécutives | 1 | 0 | 0 |
| Record | 8 | 4 | 5 |
| Absences Consécutives | 0 | 1 | 2 |
| Record | 7 | 16 | 12 |
| 15 / 642 matches annulés (2%) |
|
12 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 285 | 148 | 201 |
| Proportion | 44% | 23% | 31% |
| Sorties Consécutives | 0 | 0 | 3 |
| Record | 10 | 4 | 5 |
| Absences Consécutives | 3 | 7 | 0 |
| Record | 11 | 20 | 15 |
| 8 / 642 matches annulés (1%) |
|
13 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 312 | 130 | 180 |
| Proportion | 49% | 21% | 28% |
| Sorties Consécutives | 1 | 0 | 0 |
| Record | 10 | 4 | 5 |
| Absences Consécutives | 0 | 7 | 1 |
| Record | 8 | 15 | 21 |
| 10 / 632 matches annulés (2%) |
|
14 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 286 | 129 | 196 |
| Proportion | 46% | 21% | 32% |
| Sorties Consécutives | 0 | 1 | 0 |
| Record | 7 | 5 | 6 |
| Absences Consécutives | 4 | 0 | 1 |
| Record | 8 | 22 | 12 |
| 7 / 618 matches annulés (1%) |
|
15 |
1 |
N |
2 |
| Sorties | 22 | 12 | 19 |
| Proportion | 41% | 22% | 35% |
| Sorties Consécutives | 1 | 0 | 0 |
| Record | 3 | 2 | 4 |
| Absences Consécutives | 0 | 1 | 3 |
| Record | 8 | 12 | 6 |
| 1 / 54 matches annulés (2%) |