Samedi 22 mai 2010 - 20:15:00
Finale Ligue des Champions 2009-10
| Bayern Munich | 0-2 | Inter Milan |
Demi-Finales
Matches Retour
| 2010-04-27 | Lyon | 0-3 | Bayern Munich | 20:45:00 |
| 2010-04-28 | Barcelone | 1-0 | Inter Milan | 20:45:00 |
Matches Aller
| 2010-04-20 | Inter Milan | 3-1 | Barcelone | 20:45:00 |
| 2010-04-21 | Bayern Munich | 1-0 | Lyon | 20:45:00 |
Parier sur la ligue des Champions
Pariez sur la Ligue des Champions et profitez d'un BONUS de 50€
avec nos sites partenaires de Pari en ligne
Quarts de Finale
Matches Retour
| 2010-04-06 | Barcelone | 4-1 | Arsenal | 20:45:00 |
| CSKA Moscou | 0-1 | Inter Milan | ||
| 2010-04-07 | Bordeaux | 1-0 | Lyon | 20:45:00 |
| Manchester United | 3-2 | Bayern Munich |
Matches Aller
| 2010-03-30 | Lyon | 3-1 | Bordeaux | 20:45:00 |
| Bayern Munich | 2-1 | Manchester United | ||
| 2010-03-31 | Arsenal | 2-2 | Barcelone | 20:45:00 |
| Inter Milan | 1-0 | CSKA Moscou |
Huitièmes de finale
Matches Retour
| 2010-03-09 | Arsenal | 5-0 | FC Porto | 20:45:00 |
| Fiorentina | 3-2 | Bayern Munich | ||
| 2010-03-10 | Manchester United | 4-0 | AC Milan | 20:45:00 |
| Real Madrid | 1-1 | Lyon | ||
| 2010-03-16 | Chelsea | 0-1 | Inter Milan | 20:45:00 |
| FC Séville | 1-2 | CSKA Moscou | ||
| 2010-03-17 | Bordeaux | 2-1 | Olympiakos | 20:45:00 |
| Barcelone | 4-0 | Stuttgart |
Matches Aller
| 2010-02-16 | AC Milan | 2-3 | Manchester United | 20:45:00 |
| Lyon | 1-0 | Real Madrid | ||
| 2010-02-17 | FC Porto | 2-1 | Arsenal | 20:45:00 |
| Bayern Munich | 2-1 | Fiorentina | ||
| 2010-02-23 | Olympiakos | 0-1 | Bordeaux | 20:45:00 |
| Stuttgart | 1-1 | Barcelone | ||
| 2010-02-24 | CSKA Moscou | 1-1 | FC Séville | 18:00:00 |
| Inter Milan | 2-1 | Chelsea | 20:45:00 |
Premier Tour : Classement & Calendrier
Résultats GROUPE A
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Bayern Munich | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Juventus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Maccabi Haïfa | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -8 |
Afficher les Rencontres
| 2009-09-15 | Juventus | 1-1 | Bordeaux | 20:45:00 |
| Maccabi Haïfa | 0-3 | Bayern Munich | ||
| 2009-09-30 | Bayern Munich | 0-0 | Juventus | 20:45:00 |
| Bordeaux | 1-0 | Maccabi Haïfa | ||
| 2009-10-21 | Bordeaux | 2-1 | Bayern Munich | 20:45:00 |
| Juventus | 1-0 | Maccabi Haïfa | ||
| 2009-11-03 | Bayern Munich | 0-2 | Bordeaux | 20:45:00 |
| Maccabi Haïfa | 0-1 | Juventus | ||
| 2009-11-25 | Bordeaux | 2-0 | Juventus | 20:45:00 |
| Bayern Munich | 1-0 | Maccabi Haïfa | ||
| 2009-12-08 | Maccabi Haïfa | 0-1 | Bordeaux | 20:45:00 |
| Juventus | 1-4 | Bayern Munich |
Résultats GROUPE B
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | CSKA Moscou | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | Wolfsburg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Besiktas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Afficher les Rencontres
| 2009-09-15 | Besiktas | 0-1 | Manchester United | 20:45:00 |
| Wolfsburg | 3-1 | CSKA Moscou | ||
| 2009-09-30 | Manchester United | 2-1 | Wolfsburg | 20:45:00 |
| CSKA Moscou | 2-1 | Besiktas | ||
| 2009-10-21 | CSKA Moscou | 0-1 | Manchester United | 18:30:00 |
| Wolfsburg | 0-0 | Besiktas | 20:45:00 | |
| 2009-11-03 | Besiktas | 0-3 | Wolfsburg | 20:45:00 |
| Manchester United | 3-3 | CSKA Moscou | ||
| 2009-11-25 | CSKA Moscou | 2-1 | Wolfsburg | 18:00:00 |
| Manchester United | 0-1 | Besiktas | 20:45:00 | |
| 2009-12-08 | Wolfsburg | 1-3 | Manchester United | 20:45:00 |
| Besiktas | 1-2 | CSKA Moscou |
Résultats GROUPE C
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | AC Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Marseille | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | FC Zurich | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Afficher les Rencontres
| 2009-09-15 | FC Zurich | 2-5 | Real Madrid | 20:45:00 |
| Marseille | 1-2 | AC Milan | ||
| 2009-09-30 | Real Madrid | 3-0 | Marseille | 20:45:00 |
| AC Milan | 0-1 | FC Zurich | ||
| 2009-10-21 | FC Zurich | 0-1 | Marseille | 20:45:00 |
| Real Madrid | 2-3 | AC Milan | ||
| 2009-11-03 | AC Milan | 1-1 | Real Madrid | 20:45:00 |
| Marseille | 6-1 | FC Zurich | ||
| 2009-11-25 | AC Milan | 1-1 | Marseille | 20:45:00 |
| Real Madrid | 1-0 | FC Zurich | ||
| 2009-12-08 | Marseille | 1-3 | Real Madrid | 20:45:00 |
| FC Zurich | 1-1 | AC Milan |
Résultats GROUPE D
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | FC Porto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Apoel Nicosia FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Atletico Madrid | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Afficher les Rencontres
| 2009-09-15 | Chelsea | 1-0 | FC Porto | 20:45:00 |
| Atletico Madrid | 0-0 | Apoel Nicosia FC | ||
| 2009-09-30 | Apoel Nicosia FC | 0-1 | Chelsea | 20:45:00 |
| FC Porto | 2-0 | Atletico Madrid | ||
| 2009-10-21 | Chelsea | 4-0 | Atletico Madrid | 20:45:00 |
| FC Porto | 2-1 | Apoel Nicosia FC | ||
| 2009-11-03 | Atletico Madrid | 2-2 | Chelsea | 20:45:00 |
| Apoel Nicosia FC | 0-1 | FC Porto | ||
| 2009-11-25 | FC Porto | 0-1 | Chelsea | 20:45:00 |
| Apoel Nicosia FC | 1-1 | Atletico Madrid | ||
| 2009-12-08 | Atletico Madrid | 0-3 | FC Porto | 20:45:00 |
| Chelsea | 2-2 | Apoel Nicosia FC |
Résultats GROUPE E
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Lyon | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Liverpool | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Debrecen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 |
Afficher les Rencontres
| 2009-09-16 | Lyon | 1-0 | Fiorentina | 20:45:00 |
| Liverpool | 1-0 | Debrecen | ||
| 2009-09-29 | Debrecen | 0-4 | Lyon | 20:45:00 |
| Fiorentina | 2-0 | Liverpool | ||
| 2009-10-20 | Liverpool | 1-2 | Lyon | 20:45:00 |
| Debrecen | 3-4 | Fiorentina | ||
| 2009-11-04 | Lyon | 1-1 | Liverpool | 20:45:00 |
| Fiorentina | 5-2 | Debrecen | ||
| 2009-11-24 | Fiorentina | 1-0 | Lyon | 20:45:00 |
| Debrecen | 0-1 | Liverpool | ||
| 2009-12-09 | Lyon | 4-0 | Debrecen | 20:45:00 |
| Liverpool | 1-2 | Fiorentina |
Résultats GROUPE F
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelone | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Inter Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Rubin Kazan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Dynamo Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Afficher les Rencontres
| 2009-09-16 | Inter Milan | 0-0 | Barcelone | 20:45:00 |
| Dynamo Kiev | 3-1 | Rubin Kazan | ||
| 2009-09-29 | Rubin Kazan | 1-1 | Inter Milan | 18:00:00 |
| Barcelone | 2-0 | Dynamo Kiev | 20:45:00 | |
| 2009-10-20 | Barcelone | 1-2 | Rubin Kazan | 20:45:00 |
| Inter Milan | 2-2 | Dynamo Kiev | ||
| 2009-11-04 | Rubin Kazan | 0-0 | Barcelone | 18:00:00 |
| Dynamo Kiev | 1-2 | Inter Milan | ||
| 2009-11-24 | Rubin Kazan | 0-0 | Dynamo Kiev | 18:00:00 |
| Barcelone | 2-0 | Inter Milan | 20:45:00 | |
| 2009-12-09 | Dynamo Kiev | 1-2 | Barcelone | 18:00:00 |
| Inter Milan | 2-0 | Rubin Kazan | 20:45:00 |
Résultats GROUPE G
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Séville | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Stuttgart | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Unirea Urziceni | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Glasgow Rangers | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Afficher les Rencontres
| 2009-09-16 | Stuttgart | 1-1 | Glasgow Rangers | 20:45:00 |
| FC Séville | 2-0 | Unirea Urziceni | ||
| 2009-09-29 | Unirea Urziceni | 1-1 | Stuttgart | 20:45:00 |
| Glasgow Rangers | 1-4 | FC Séville | ||
| 2009-10-20 | Glasgow Rangers | 1-4 | Unirea Urziceni | 20:45:00 |
| Stuttgart | 1-3 | FC Séville | ||
| 2009-11-04 | Unirea Urziceni | 1-1 | Glasgow Rangers | 20:45:00 |
| FC Séville | 1-1 | Stuttgart | ||
| 2009-11-24 | Glasgow Rangers | 0-2 | Stuttgart | 20:45:00 |
| Unirea Urziceni | 1-0 | FC Séville | ||
| 2009-12-09 | Stuttgart | 3-1 | Unirea Urziceni | 20:45:00 |
| FC Séville | 1-0 | Glasgow Rangers |
Résultats GROUPE H
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Olympiakos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Standard de Liège | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | AZ Alkmaar | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Afficher les Rencontres
| 2009-09-16 | Standard de Liège | 2-3 | Arsenal | 20:45:00 |
| Olympiakos | 1-0 | AZ Alkmaar | ||
| 2009-09-29 | Arsenal | 2-0 | Olympiakos | 20:45:00 |
| AZ Alkmaar | 1-1 | Standard de Liège | ||
| 2009-10-20 | AZ Alkmaar | 1-1 | Arsenal | 20:45:00 |
| Olympiakos | 2-1 | Standard de Liège | ||
| 2009-11-04 | Standard de Liège | 2-0 | Olympiakos | 20:45:00 |
| Arsenal | 4-1 | AZ Alkmaar | ||
| 2009-11-24 | AZ Alkmaar | 0-0 | Olympiakos | 20:45:00 |
| Arsenal | 2-0 | Standard de Liège | ||
| 2009-12-09 | Olympiakos | 1-0 | Arsenal | 20:45:00 |
| Standard de Liège | 1-1 | AZ Alkmaar |





