Samedi 25 mai 2013 - 20:45:00
Finale Ligue des Champions 2012-13
| Dortmund | 1-2 | Bayern Munich |
Demi-Finales
Matches Retour
| 2013-04-30 | Real Madrid | 2-0 | Dortmund | 20:45:00 |
| 2013-05-01 | Barcelone | 0-3 | Bayern Munich | 20:45:00 |
Matches Aller
| 2013-04-23 | Bayern Munich | 4-0 | Barcelone | 20:45:00 |
| 2013-04-24 | Dortmund | 4-1 | Real Madrid | 20:45:00 |
Parier sur la ligue des Champions
Pariez sur la Ligue des Champions et profitez d'un BONUS de 50€
avec nos sites partenaires de Pari en ligne
Quarts de Finale
Matches Retour
| 2013-04-09 | Dortmund | 3-2 | Malaga | 20:45:00 |
| Galatasaray | 3-2 | Real Madrid | ||
| 2013-04-10 | Barcelone | 1-1 | Paris St-Germain | 20:45:00 |
| Juventus | 0-2 | Bayern Munich |
Matches Aller
| 2013-04-02 | Paris St-Germain | 2-2 | Barcelone | 20:45:00 |
| Bayern Munich | 2-0 | Juventus | ||
| 2013-04-03 | Malaga | 0-0 | Dortmund | 20:45:00 |
| Real Madrid | 3-0 | Galatasaray |
Huitičmes de finale
Matches Retour
| 2013-03-05 | Dortmund | 3-0 | Shakhtyor Donetsk | 20:45:00 |
| Manchester United | 1-2 | Real Madrid | ||
| 2013-03-06 | Paris St-Germain | 1-1 | Valence | 20:45:00 |
| Juventus | 2-0 | Celtic Glasgow | ||
| 2013-03-12 | Schalke 04 | 2-3 | Galatasaray | 20:45:00 |
| Barcelone | 4-0 | AC Milan | ||
| 2013-03-13 | Bayern Munich | 0-2 | Arsenal | 20:45:00 |
| Malaga | 2-0 | FC Porto |
Matches Aller
| 2013-02-12 | Valence | 1-2 | Paris St-Germain | 20:45:00 |
| Celtic Glasgow | 0-3 | Juventus | ||
| 2013-02-13 | Shakhtyor Donetsk | 2-2 | Dortmund | 20:45:00 |
| Real Madrid | 1-1 | Manchester United | ||
| 2013-02-19 | Arsenal | 1-3 | Bayern Munich | 20:45:00 |
| FC Porto | 1-0 | Malaga | ||
| 2013-02-20 | Galatasaray | 1-1 | Schalke 04 | 20:45:00 |
| AC Milan | 2-0 | Barcelone |
Premier Tour : Classement & Calendrier
Résultats GROUPE A
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris St-Germain | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | FC Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Dynamo Kiev | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
Afficher les Rencontres
| 2012-09-18 | Paris St-Germain | 4-1 | Dynamo Kiev | 20:45:00 |
| Dinamo Zagreb | 0-2 | FC Porto | ||
| 2012-10-03 | FC Porto | 1-0 | Paris St-Germain | 20:45:00 |
| Dynamo Kiev | 2-0 | Dinamo Zagreb | ||
| 2012-10-24 | Dinamo Zagreb | 0-2 | Paris St-Germain | 20:45:00 |
| FC Porto | 3-2 | Dynamo Kiev | ||
| 2012-11-06 | Paris St-Germain | 4-0 | Dinamo Zagreb | 20:45:00 |
| Dynamo Kiev | 0-0 | FC Porto | ||
| 2012-11-21 | Dynamo Kiev | 0-2 | Paris St-Germain | 20:45:00 |
| FC Porto | 3-0 | Dinamo Zagreb | ||
| 2012-12-04 | Dinamo Zagreb | 1-1 | Dynamo Kiev | 20:45:00 |
| Paris St-Germain | 2-1 | FC Porto |
Résultats GROUPE B
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Arsenal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Montpellier | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Afficher les Rencontres
| 2012-09-18 | Olympiakos | 1-2 | Schalke 04 | 20:45:00 |
| Montpellier | 1-2 | Arsenal | ||
| 2012-10-03 | Schalke 04 | 2-2 | Montpellier | 20:45:00 |
| Arsenal | 3-1 | Olympiakos | ||
| 2012-10-24 | Arsenal | 0-2 | Schalke 04 | 20:45:00 |
| Montpellier | 1-2 | Olympiakos | ||
| 2012-11-06 | Olympiakos | 3-1 | Montpellier | 20:45:00 |
| Schalke 04 | 2-2 | Arsenal | ||
| 2012-11-21 | Arsenal | 2-0 | Montpellier | 20:45:00 |
| Schalke 04 | 1-0 | Olympiakos | ||
| 2012-12-04 | Montpellier | 1-1 | Schalke 04 | 20:45:00 |
| Olympiakos | 2-1 | Arsenal |
Résultats GROUPE C
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | AC Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Zenith St-Petersbourg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Anderlecht | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Afficher les Rencontres
| 2012-09-18 | AC Milan | 0-0 | Anderlecht | 20:45:00 |
| Malaga | 3-0 | Zenith St-Petersbourg | ||
| 2012-10-03 | Zenith St-Petersbourg | 2-3 | AC Milan | 20:45:00 |
| Anderlecht | 0-3 | Malaga | ||
| 2012-10-24 | Zenith St-Petersbourg | 1-0 | Anderlecht | 20:45:00 |
| Malaga | 1-0 | AC Milan | ||
| 2012-11-06 | Anderlecht | 1-0 | Zenith St-Petersbourg | 20:45:00 |
| AC Milan | 1-1 | Malaga | ||
| 2012-11-21 | Zenith St-Petersbourg | 2-2 | Malaga | 20:45:00 |
| Anderlecht | 1-3 | AC Milan | ||
| 2012-12-04 | Malaga | 2-2 | Anderlecht | 20:45:00 |
| AC Milan | 0-1 | Zenith St-Petersbourg |
Résultats GROUPE D
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Ajax Amsterdam | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 4 | Manchester City | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Afficher les Rencontres
| 2012-09-18 | Dortmund | 1-0 | Ajax Amsterdam | 20:45:00 |
| Real Madrid | 3-2 | Manchester City | ||
| 2012-10-03 | Manchester City | 1-1 | Dortmund | 20:45:00 |
| Ajax Amsterdam | 1-4 | Real Madrid | ||
| 2012-10-24 | Dortmund | 2-1 | Real Madrid | 20:45:00 |
| Ajax Amsterdam | 3-1 | Manchester City | ||
| 2012-11-06 | Real Madrid | 2-2 | Dortmund | 20:45:00 |
| Manchester City | 2-2 | Ajax Amsterdam | ||
| 2012-11-21 | Ajax Amsterdam | 1-4 | Dortmund | 20:45:00 |
| Manchester City | 1-1 | Real Madrid | ||
| 2012-12-04 | Real Madrid | 4-1 | Ajax Amsterdam | 20:45:00 |
| Dortmund | 1-0 | Manchester City |
Résultats GROUPE E
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Shakhtyor Donetsk | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | FC Nordsjälland | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 |
Afficher les Rencontres
| 2012-09-19 | Chelsea | 2-2 | Juventus | 20:45:00 |
| Shakhtyor Donetsk | 2-0 | FC Nordsjälland | ||
| 2012-10-02 | FC Nordsjälland | 0-4 | Chelsea | 20:45:00 |
| Juventus | 1-1 | Shakhtyor Donetsk | ||
| 2012-10-23 | Shakhtyor Donetsk | 2-1 | Chelsea | 20:45:00 |
| FC Nordsjälland | 1-1 | Juventus | ||
| 2012-11-07 | Chelsea | 3-2 | Shakhtyor Donetsk | 20:45:00 |
| Juventus | 4-0 | FC Nordsjälland | ||
| 2012-11-20 | Juventus | 3-0 | Chelsea | 20:45:00 |
| FC Nordsjälland | 2-5 | Shakhtyor Donetsk | ||
| 2012-12-05 | Shakhtyor Donetsk | 0-1 | Juventus | 20:45:00 |
| Chelsea | 6-1 | FC Nordsjälland |
Résultats GROUPE F
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | Valence | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | BATE Borisov | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 4 | Lille | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Afficher les Rencontres
| 2012-09-19 | Bayern Munich | 2-1 | Valence | 20:45:00 |
| Lille | 1-3 | BATE Borisov | ||
| 2012-10-02 | Valence | 2-0 | Lille | 20:45:00 |
| BATE Borisov | 3-1 | Bayern Munich | ||
| 2012-10-23 | Lille | 0-1 | Bayern Munich | 20:45:00 |
| BATE Borisov | 0-3 | Valence | ||
| 2012-11-07 | Bayern Munich | 6-1 | Lille | 20:45:00 |
| Valence | 4-2 | BATE Borisov | ||
| 2012-11-20 | BATE Borisov | 0-2 | Lille | 20:45:00 |
| Valence | 1-1 | Bayern Munich | ||
| 2012-12-05 | Lille | 0-1 | Valence | 20:45:00 |
| Bayern Munich | 4-1 | BATE Borisov |
Résultats GROUPE G
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelone | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Celtic Glasgow | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Benfica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Spartak Moscou | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Afficher les Rencontres
| 2012-09-19 | Barcelone | 3-2 | Spartak Moscou | 20:45:00 |
| Celtic Glasgow | 0-0 | Benfica | ||
| 2012-10-02 | Spartak Moscou | 2-3 | Celtic Glasgow | 20:45:00 |
| Benfica | 0-2 | Barcelone | ||
| 2012-10-23 | Spartak Moscou | 2-1 | Benfica | 20:45:00 |
| Barcelone | 2-1 | Celtic Glasgow | ||
| 2012-11-07 | Celtic Glasgow | 2-1 | Barcelone | 20:45:00 |
| Benfica | 2-0 | Spartak Moscou | ||
| 2012-11-20 | Spartak Moscou | 0-3 | Barcelone | 20:45:00 |
| Benfica | 2-1 | Celtic Glasgow | ||
| 2012-12-05 | Celtic Glasgow | 2-1 | Spartak Moscou | 20:45:00 |
| Barcelone | 0-0 | Benfica |
Résultats GROUPE H
| Points | Joué | Gagne | Nul | Perdu | But P. | But C. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | CFR Cluj | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Galatasaray | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Sporting Braga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
Afficher les Rencontres
| 2012-09-19 | Manchester United | 1-0 | Galatasaray | 20:45:00 |
| Sporting Braga | 0-2 | CFR Cluj | ||
| 2012-10-02 | CFR Cluj | 1-2 | Manchester United | 20:45:00 |
| Galatasaray | 0-2 | Sporting Braga | ||
| 2012-10-23 | Manchester United | 3-2 | Sporting Braga | 20:45:00 |
| Galatasaray | 1-1 | CFR Cluj | ||
| 2012-11-07 | Sporting Braga | 1-3 | Manchester United | 20:45:00 |
| CFR Cluj | 1-3 | Galatasaray | ||
| 2012-11-20 | Galatasaray | 1-0 | Manchester United | 20:45:00 |
| CFR Cluj | 3-1 | Sporting Braga | ||
| 2012-12-05 | Sporting Braga | 1-2 | Galatasaray | 20:45:00 |
| Manchester United | 0-1 | CFR Cluj |





