Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Vannes - Lens
| Vannes | Match Nul | Lens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 1 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Vannes et de Lens
| Vannes | Lens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 1 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Vannes | Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vannes | 1-1 | Clermont | Dijon | 1-0 | Lens |
| Nîmes | 1-0 | Vannes | Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer |
| Sedan | 2-3 | Vannes | Brest | 3-1 | Lens |
| Vannes | 0-3 | Brest | Lens | 1-0 | Reims |
| Vannes | 3-0 | Châteauroux | Sedan | 2-2 | Lens |
| Bastia | 3-1 | Vannes | Lens | 1-0 | Bastia |
| Bordeaux | 4-0 | Vannes | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Dijon | 3-0 | Vannes | Lens | 4-1 | Strasbourg |
| Vannes | 1-1 | Metz | Amiens | 0-0 | Lens |
| Reims | 3-1 | Vannes | Lens | 0-0 | Tours |





