Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Sedan - Lens
| Sedan | Match Nul | Lens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
Les Cotes Sedan - Lens
| Bookmaker | Sedan | Nul | Lens | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 2.90 | 2.90 | 2.45 | Plus d'infos |
| Betway | 2.75 | 2.85 | 2.50 | Plus d'infos |
| Unibet | 3.00 | 2.85 | 2.50 | Plus d'infos |
| Sportingbet | 2.80 | 2.80 | 2.50 | Plus d'infos |
| Bwin | 2.80 | 2.90 | 2.50 | Plus d'infos |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Sedan et de Lens
| Sedan | Lens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 6 | 14 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 5 | 6 | 11 | 19 | 8 | 11 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 5 | 7 | 12 | 8 | 6 | 2 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 4 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 17 | 22 | 39 | 45 | 21 | 24 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 21 | 20 | 41 | 30 | 18 | 12 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Sedan | Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 2-0 | Tours | Dijon | 1-0 | Lens |
| Troyes | 2-3 | Sedan | Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer |
| Sedan | 2-3 | Vannes | Brest | 3-1 | Lens |
| Clermont | 3-0 | Sedan | Lens | 1-0 | Reims |
| Sedan | 2-2 | Lens | Sedan | 2-2 | Lens |
| Brest | 2-2 | Sedan | Lens | 1-0 | Bastia |
| Sedan | 3-4 | Châteauroux | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Sedan | 1-1 | Bastia | Lens | 4-1 | Strasbourg |
| Dijon | 1-0 | Sedan | Amiens | 0-0 | Lens |
| Sedan | 0-1 | Boulogne-sur-Mer | Lens | 0-0 | Tours |
Face à Face
Confrontations Sedan - Lens
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Sedan | 2-2 | Lens | Saison 2006 (2006-10-21) |
| Ligue 1 | Sedan | 0-1 | Lens | Saison 2002 |
| Ligue 1 | Sedan | 1-1 | Lens | Saison 2001 (2002-03-23) |





