Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Nīmes - Montpellier
| Nīmes | Match Nul | Montpellier | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 1 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Nīmes et de Montpellier
| Nīmes | Montpellier | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 19 | 16 | 20 | 5 | 6 | 3 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 9 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 10 | 5 | 15 | 9 | 8 | 1 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 9 | 16 | 25 | 53 | 23 | 30 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 25 | 17 | 42 | 32 | 18 | 14 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Nīmes | Montpellier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 1-2 | Nīmes | Montpellier | 2-1 | Strasbourg |
| Nīmes | 1-0 | Vannes | Tours | 0-0 | Montpellier |
| Bastia | 0-0 | Nīmes | Montpellier | 2-1 | Ajaccio |
| Nīmes | 1-0 | Chāteauroux | Guingamp | 0-1 | Montpellier |
| Metz | 0-0 | Nīmes | Montpellier | 1-0 | Angers |
| Nīmes | 2-1 | Dijon | Troyes | 1-2 | Montpellier |
| Reims | 2-1 | Nīmes | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Nīmes | 2-1 | Montpellier | Nīmes | 2-1 | Montpellier |
| Boulogne-sur-Mer | 2-0 | Nīmes | Montpellier | 2-1 | Clermont |
| Nīmes | 1-0 | Guingamp | Vannes | 1-0 | Montpellier |





