Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Nīmes - Lens
| Nīmes | Match Nul | Lens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 1 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Nīmes et de Lens
| Nīmes | Lens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 18 | 18 | 19 | 2 | 6 | 2 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Nīmes | Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 1-2 | Nīmes | Dijon | 1-0 | Lens |
| Nīmes | 1-0 | Vannes | Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer |
| Bastia | 0-0 | Nīmes | Brest | 3-1 | Lens |
| Nīmes | 1-0 | Chāteauroux | Lens | 1-0 | Reims |
| Metz | 0-0 | Nīmes | Sedan | 2-2 | Lens |
| Nīmes | 2-1 | Dijon | Lens | 1-0 | Bastia |
| Reims | 2-1 | Nīmes | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Nīmes | 2-1 | Montpellier | Lens | 4-1 | Strasbourg |
| Boulogne-sur-Mer | 2-0 | Nīmes | Amiens | 0-0 | Lens |
| Nīmes | 1-0 | Guingamp | Lens | 0-0 | Tours |





