Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Montpellier - Nīmes
| Montpellier | Match Nul | Nīmes | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Montpellier et de Nīmes
| Montpellier | Nīmes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 7 | 6 | 6 | 20 | 14 | 20 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 9 | 12 | 21 | 9 | 5 | 4 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 5 | 7 | 12 | 21 | 13 | 8 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Montpellier | Nīmes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2-1 | Strasbourg | Brest | 1-2 | Nīmes |
| Tours | 0-0 | Montpellier | Nīmes | 1-0 | Vannes |
| Montpellier | 2-1 | Ajaccio | Bastia | 0-0 | Nīmes |
| Guingamp | 0-1 | Montpellier | Nīmes | 1-0 | Chāteauroux |
| Montpellier | 1-0 | Angers | Metz | 0-0 | Nīmes |
| Troyes | 1-2 | Montpellier | Nīmes | 2-1 | Dijon |
| Montpellier | 0-1 | Lens | Reims | 2-1 | Nīmes |
| Nīmes | 2-1 | Montpellier | Nīmes | 2-1 | Montpellier |
| Montpellier | 2-1 | Clermont | Boulogne-sur-Mer | 2-0 | Nīmes |
| Vannes | 1-0 | Montpellier | Nīmes | 1-0 | Guingamp |





