Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Montpellier - Clermont
| Montpellier | Match Nul | Clermont | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
Les Cotes Montpellier - Clermont
| Bookmaker | Montpellier | Nul | Clermont | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 1.65 | 3.20 | 5.50 | Plus d'infos |
| Betway | 1.65 | 3.00 | 5.75 | Plus d'infos |
| Unibet | 1.60 | 3.35 | 6.20 | Plus d'infos |
| Sportingbet | 1.60 | 3.30 | 5.50 | Plus d'infos |
| Bwin | 1.60 | 3.20 | 5.80 | Plus d'infos |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Montpellier et de Clermont
| Montpellier | Clermont | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 6 | 3 | 4 | 14 | 18 | 12 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 5 | 9 | 14 | 8 | 2 | 6 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 1 | 8 | 12 | 9 | 3 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 22 | 30 | 52 | 34 | 14 | 20 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 16 | 14 | 30 | 42 | 27 | 15 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Montpellier | Clermont | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 2-1 | Strasbourg | Vannes | 1-1 | Clermont |
| Tours | 0-0 | Montpellier | Clermont | 2-0 | Bastia |
| Montpellier | 2-1 | Ajaccio | Châteauroux | 1-0 | Clermont |
| Guingamp | 0-1 | Montpellier | Clermont | 3-0 | Sedan |
| Montpellier | 1-0 | Angers | Dijon | 2-0 | Clermont |
| Troyes | 1-2 | Montpellier | Clermont | 1-0 | Reims |
| Montpellier | 0-1 | Lens | Metz | 1-3 | Clermont |
| Nîmes | 2-1 | Montpellier | Clermont | 2-3 | Boulogne-sur-Mer |
| Montpellier | 2-1 | Clermont | Montpellier | 2-1 | Clermont |
| Vannes | 1-0 | Montpellier | Clermont | 2-0 | Amiens |
Face à Face
Confrontations Montpellier - Clermont
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | Montpellier | 2-3 | Clermont | Saison 2007 (2007-10-26) |
| Ligue 2 | Montpellier | 1-0 | Clermont | Saison 2005 (2006-04-21) |
| Ligue 2 | Montpellier | 1-0 | Clermont | Saison 2004 |





