Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Marseille - Paris St-Germain
| Marseille | Match Nul | Paris St-Germain | Score Probable |
|---|---|---|---|
| 40% | 23% | 37% | 2-1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 1
Les Statistiques de Marseille et de Paris St-Germain
| Marseille | Paris St-Germain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 10 | 10 | 20 | 12 | 7 | 5 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.17 | 1.25 | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 6 | 13 | 9 | 6 | 3 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
| 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.75 | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Marseille | Paris St-Germain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 1-2 | Shakhtyor Donetsk | Dynamo Kiev | 3-0 | Paris St-Germain |
| Shakhtyor Donetsk | 2-0 | Marseille | Paris St-Germain | 0-0 | Dynamo Kiev |
| Ajax Amsterdam | 2-2 | Marseille | Braga | 0-1 | Paris St-Germain |
| Marseille | 2-1 | Ajax Amsterdam | Paris St-Germain | 0-0 | Braga |
| FC Twente | 0-1 | Marseille | Rodez | 3-1 | Paris St-Germain |
| Marseille | 0-1 | FC Twente | Wolfsburg | 1-3 | Paris St-Germain |
| Lyon | 1-0 | Marseille | Paris St-Germain | 2-0 | Wolfsburg |
| Besanon | 1-1 | Marseille | Paris St-Germain | 0-3 | Bordeaux |
| Marseille | 0-0 | Atletico Madrid | Ajaccio GFCO | 0-3 | Paris St-Germain |
| Liverpool | 1-0 | Marseille | Paris St-Germain | 2-0 | Lens |
Face à Face
Confrontations Marseille - Paris St-Germain
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Marseille | - | Paris St-Germain | Saison 2009 (2009-10-24) |
| Ligue 1 | Marseille | 2-4 | Paris St-Germain | Saison 2008 (2008-10-26) |
| Ligue 1 | Marseille | 2-1 | Paris St-Germain | Saison 2007 (2008-02-17) |
| Ligue 1 | Marseille | 1-1 | Paris St-Germain | Saison 2006 (2007-02-04) |
| Coupe de France | Marseille | 1-2 | Paris St-Germain | Saison 2005 (2006-04-29) |
| Ligue 1 | Marseille | 1-0 | Paris St-Germain | Saison 2005 (2005-10-16) |
| Coupe de la ligue | Marseille | 2-3 | Paris St-Germain | Saison 2004 (2004-11-10) |
| Ligue 1 | Marseille | 1-1 | Paris St-Germain | Saison 2004 |
| Coupe de France | Marseille | 1-2 | Paris St-Germain | Saison 2003 (2004-01-24) |
| Ligue 1 | Marseille | 0-1 | Paris St-Germain | Saison 2003 |
| Ligue 1 | Marseille | 0-3 | Paris St-Germain | Saison 2002 |
| Ligue 1 | Marseille | 1-0 | Paris St-Germain | Saison 2001 (2002-04-12) |





