Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Lens - Vannes
| Lens | Match Nul | Vannes | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Lens et de Vannes
| Lens | Vannes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 8 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 5 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 12 | 17 | 29 | 15 | 7 | 8 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 12 | 9 | 21 | 18 | 15 | 3 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Lens | Vannes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 1-0 | Lens | Vannes | 1-1 | Clermont |
| Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer | Nîmes | 1-0 | Vannes |
| Brest | 3-1 | Lens | Sedan | 2-3 | Vannes |
| Lens | 1-0 | Reims | Vannes | 0-3 | Brest |
| Sedan | 2-2 | Lens | Vannes | 3-0 | Châteauroux |
| Lens | 1-0 | Bastia | Bastia | 3-1 | Vannes |
| Montpellier | 0-1 | Lens | Bordeaux | 4-0 | Vannes |
| Lens | 4-1 | Strasbourg | Dijon | 3-0 | Vannes |
| Amiens | 0-0 | Lens | Vannes | 1-1 | Metz |
| Lens | 0-0 | Tours | Reims | 3-1 | Vannes |





