Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Lens - Reims
| Lens | Match Nul | Reims | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 1 - 1 |
Les Cotes Lens - Reims
| Bookmaker | Lens | Nul | Reims | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 1.55 | 3.50 | 6.00 | Plus d'infos |
| Betway | 1.50 | 3.50 | 6.25 | Plus d'infos |
| Unibet | 1.55 | 3.40 | 6.95 | Plus d'infos |
| Sportingbet | 1.50 | 3.50 | 6.25 | Plus d'infos |
| Bwin | 1.48 | 3.55 | 6.90 | Plus d'infos |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Lens et de Reims
| Lens | Reims | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 1 | 3 | 1 | 18 | 14 | 17 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 8 | 12 | 20 | 8 | 2 | 6 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 6 | 2 | 8 | 13 | 8 | 5 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 21 | 25 | 46 | 41 | 16 | 25 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 18 | 12 | 30 | 49 | 21 | 28 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Lens | Reims | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 1-0 | Lens | Reims | 0-0 | Angers |
| Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer | Strasbourg | 3-2 | Reims |
| Brest | 3-1 | Lens | Reims | 0-0 | Tours |
| Lens | 1-0 | Reims | Lens | 1-0 | Reims |
| Sedan | 2-2 | Lens | Reims | 0-0 | Troyes |
| Lens | 1-0 | Bastia | Clermont | 1-0 | Reims |
| Montpellier | 0-1 | Lens | Reims | 3-2 | Brest |
| Lens | 4-1 | Strasbourg | Reims | 2-1 | Nîmes |
| Amiens | 0-0 | Lens | Châteauroux | 0-0 | Reims |
| Lens | 0-0 | Tours | Reims | 3-1 | Vannes |





