Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Lens - Dijon
| Lens | Match Nul | Dijon | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Lens et de Dijon
| Lens | Dijon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 12 | 1 | 1 | 19 | 19 | 11 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Lens | Dijon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 1-0 | Lens | Dijon | 1-0 | Lens |
| Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer | Amiens | 1-1 | Dijon |
| Brest | 3-1 | Lens | Dijon | 0-2 | Angers |
| Lens | 1-0 | Reims | Troyes | 2-1 | Dijon |
| Sedan | 2-2 | Lens | Dijon | 2-0 | Clermont |
| Lens | 1-0 | Bastia | Nîmes | 2-1 | Dijon |
| Montpellier | 0-1 | Lens | Dijon | 3-0 | Vannes |
| Lens | 4-1 | Strasbourg | Brest | 1-2 | Dijon |
| Amiens | 0-0 | Lens | Dijon | 1-0 | Sedan |
| Lens | 0-0 | Tours | Châteauroux | 2-0 | Dijon |





