Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Lens - Châteauroux
| Lens | Match Nul | Châteauroux | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Lens et de Châteauroux
| Lens | Châteauroux | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 15 | 2 | 4 | 14 | 7 | 16 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Lens | Châteauroux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 1-0 | Lens | Châteauroux | 2-1 | Ajaccio |
| Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer | Angers | 1-1 | Châteauroux |
| Brest | 3-1 | Lens | Châteauroux | 1-0 | Clermont |
| Lens | 1-0 | Reims | Nîmes | 1-0 | Châteauroux |
| Sedan | 2-2 | Lens | Vannes | 3-0 | Châteauroux |
| Lens | 1-0 | Bastia | Châteauroux | 5-1 | Brest |
| Montpellier | 0-1 | Lens | Sedan | 3-4 | Châteauroux |
| Lens | 4-1 | Strasbourg | Châteauroux | 0-0 | Reims |
| Amiens | 0-0 | Lens | Bastia | 2-1 | Châteauroux |
| Lens | 0-0 | Tours | Châteauroux | 2-0 | Dijon |





