Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Lens - Amiens
| Lens | Match Nul | Amiens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Lens et de Amiens
| Lens | Amiens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 12 | 19 | 11 | 5 | 6 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 3 | 10 | 13 | 8 | 5 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Lens | Amiens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 1-0 | Lens | Boulogne-sur-Mer | 4-0 | Amiens |
| Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer | Amiens | 1-1 | Dijon |
| Brest | 3-1 | Lens | Amiens | 3-3 | Guingamp |
| Lens | 1-0 | Reims | Strasbourg | 2-1 | Amiens |
| Sedan | 2-2 | Lens | Amiens | 0-0 | Tours |
| Lens | 1-0 | Bastia | Ajaccio | 0-2 | Amiens |
| Montpellier | 0-1 | Lens | Amiens | 1-1 | Angers |
| Lens | 4-1 | Strasbourg | Troyes | 0-1 | Amiens |
| Amiens | 0-0 | Lens | Amiens | 0-0 | Lens |
| Lens | 0-0 | Tours | Clermont | 2-0 | Amiens |





