Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Lens - Ajaccio
| Lens | Match Nul | Ajaccio | Score Probable |
|---|---|---|---|
| 70% | 00% | 30% | 1 - 0 |
Les Cotes Lens - Ajaccio
| Bookmaker | Lens | Nul | Ajaccio | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 1.50 | 3.50 | 7.00 | Plus d'infos |
| Betway | 1.45 | 3.50 | 7.25 | Plus d'infos |
| Unibet | 1.50 | 3.60 | 7.00 | Plus d'infos |
| Sportingbet | 1.45 | 3.60 | 7.00 | Plus d'infos |
| Bwin | 1.40 | 3.80 | 7.75 | Plus d'infos |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Lens et de Ajaccio
| Lens | Ajaccio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 16 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 18 | 19 | 37 | 36 | 17 | 19 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 16 | 11 | 27 | 43 | 26 | 17 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Lens | Ajaccio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 1-0 | Lens | Châteauroux | 2-1 | Ajaccio |
| Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer | Ajaccio | 1-0 | Metz |
| Brest | 3-1 | Lens | Montpellier | 2-1 | Ajaccio |
| Lens | 1-0 | Reims | Ajaccio | 1-1 | Bastia |
| Sedan | 2-2 | Lens | Boulogne-sur-Mer | 0-1 | Ajaccio |
| Lens | 1-0 | Bastia | Ajaccio | 0-2 | Amiens |
| Montpellier | 0-1 | Lens | Guingamp | 0-0 | Ajaccio |
| Lens | 4-1 | Strasbourg | Ajaccio | 0-2 | Tours |
| Amiens | 0-0 | Lens | Strasbourg | 3-1 | Ajaccio |
| Lens | 0-0 | Tours | Angers | 0-1 | Ajaccio |
Face à Face
Confrontations Lens - Ajaccio
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Lens | 1-0 | Ajaccio | Saison 2005 (2006-02-26) |
| Ligue 1 | Lens | 1-1 | Ajaccio | Saison 2004 |
| Ligue 1 | Lens | 2-0 | Ajaccio | Saison 2003 |
| Ligue 1 | Lens | 1-1 | Ajaccio | Saison 2002 |





