Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Guingamp - Lens
| Guingamp | Match Nul | Lens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 1 - 1 |
Les Cotes Guingamp - Lens
| Bookmaker | Guingamp | Nul | Lens | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 2.75 | 2.85 | 2.60 | Plus d'infos |
| Betway | 2.50 | 2.85 | 2.85 | Plus d'infos |
| Unibet | 2.70 | 2.85 | 2.75 | Plus d'infos |
| Sportingbet | 2.65 | 2.80 | 2.65 | Plus d'infos |
| Bwin | 2.75 | 2.90 | 2.55 | Plus d'infos |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Guingamp et de Lens
| Guingamp | Lens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 6 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 6 | 8 | 16 | 7 | 9 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 12 | 18 | 30 | 37 | 18 | 19 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 15 | 10 | 25 | 27 | 16 | 11 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Guingamp | Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Metz | 2-0 | Guingamp | Dijon | 1-0 | Lens |
| Guingamp | 2-0 | Brest | Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer |
| Amiens | 3-3 | Guingamp | Brest | 3-1 | Lens |
| Guingamp | 0-1 | Montpellier | Lens | 1-0 | Reims |
| Rennes | 1-2 | Guingamp | Sedan | 2-2 | Lens |
| Guingamp | 1-2 | Strasbourg | Lens | 1-0 | Bastia |
| Tours | 1-0 | Guingamp | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Toulouse | 1-2 | Guingamp | Lens | 4-1 | Strasbourg |
| Guingamp | 0-0 | Ajaccio | Amiens | 0-0 | Lens |
| Angers | 0-1 | Guingamp | Lens | 0-0 | Tours |
Face à Face
Confrontations Guingamp - Lens
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Guingamp | 1-0 | Lens | Saison 2003 |
| Ligue 1 | Guingamp | 1-0 | Lens | Saison 2002 |
| Ligue 1 | Guingamp | 1-0 | Lens | Saison 2001 (2001-12-08) |





