Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Dijon - Lens
| Dijon | Match Nul | Lens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
Les Cotes Dijon - Lens
| Bookmaker | Dijon | Nul | Lens | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 3.25 | 2.90 | 2.25 | Plus d'infos |
| Betway | 3.15 | 2.85 | 2.25 | Plus d'infos |
| Unibet | 3.20 | 2.80 | 2.40 | Plus d'infos |
| Sportingbet | 3.25 | 2.85 | 2.20 | Plus d'infos |
| Bwin | 3.00 | 2.95 | 2.35 | Plus d'infos |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Dijon et de Lens
| Dijon | Lens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 12 | 14 | 20 | 8 | 12 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 8 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 9 | 5 | 14 | 10 | 5 | 5 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 16 | 27 | 43 | 47 | 22 | 25 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 29 | 17 | 46 | 35 | 22 | 13 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Dijon | Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 1-0 | Lens | Dijon | 1-0 | Lens |
| Amiens | 1-1 | Dijon | Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer |
| Dijon | 0-2 | Angers | Brest | 3-1 | Lens |
| Troyes | 2-1 | Dijon | Lens | 1-0 | Reims |
| Dijon | 2-0 | Clermont | Sedan | 2-2 | Lens |
| Nîmes | 2-1 | Dijon | Lens | 1-0 | Bastia |
| Dijon | 3-0 | Vannes | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Brest | 1-2 | Dijon | Lens | 4-1 | Strasbourg |
| Dijon | 1-0 | Sedan | Amiens | 0-0 | Lens |
| Châteauroux | 2-0 | Dijon | Lens | 0-0 | Tours |
Face à Face
Confrontations Dijon - Lens
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | Dijon | 2-1 | Lens | Saison 2003 (2004-01-24) |





