Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Clermont - Lens
| Clermont | Match Nul | Lens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Clermont et de Lens
| Clermont | Lens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 17 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 5 | 6 | 15 | 6 | 9 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 12 | 16 | 28 | 32 | 14 | 18 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 21 | 13 | 34 | 22 | 13 | 9 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Clermont | Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vannes | 1-1 | Clermont | Dijon | 1-0 | Lens |
| Clermont | 2-0 | Bastia | Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer |
| Châteauroux | 1-0 | Clermont | Brest | 3-1 | Lens |
| Clermont | 3-0 | Sedan | Lens | 1-0 | Reims |
| Dijon | 2-0 | Clermont | Sedan | 2-2 | Lens |
| Clermont | 1-0 | Reims | Lens | 1-0 | Bastia |
| Metz | 1-3 | Clermont | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Clermont | 2-3 | Boulogne-sur-Mer | Lens | 4-1 | Strasbourg |
| Montpellier | 2-1 | Clermont | Amiens | 0-0 | Lens |
| Clermont | 2-0 | Amiens | Lens | 0-0 | Tours |
Face à Face
Confrontations Clermont - Lens
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | Clermont | 1-4 | Lens | Saison 2006 (2007-01-30) |





