Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Brest - Troyes
| Brest | Match Nul | Troyes | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Brest et de Troyes
| Brest | Troyes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 10 | 18 | 16 | 11 | 18 | 7 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 7 | 5 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 8 | 16 | 24 | 22 | 6 | 16 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 15 | 13 | 28 | 25 | 14 | 11 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Brest | Troyes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 1-2 | Nîmes | Bastia | 2-1 | Troyes |
| Guingamp | 2-0 | Brest | Troyes | 2-3 | Sedan |
| Brest | 3-1 | Lens | Metz | 1-1 | Troyes |
| Vannes | 0-3 | Brest | Troyes | 2-1 | Dijon |
| Châteauroux | 5-1 | Brest | Reims | 0-0 | Troyes |
| Brest | 2-2 | Sedan | Troyes | 1-2 | Montpellier |
| Reims | 3-2 | Brest | Boulogne-sur-Mer | 1-0 | Troyes |
| Bastia | 0-2 | Brest | Troyes | 0-1 | Amiens |
| Brest | 1-2 | Dijon | Guingamp | 0-0 | Troyes |
| Metz | 1-0 | Brest | Troyes | 1-2 | Strasbourg |
Face à Face
Confrontations Brest - Troyes
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | Brest | 0-0 | Troyes | Saison 2007 (2007-10-02) |
| Ligue 2 | Brest | 1-1 | Troyes | Saison 2004 |





