Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Angers - Lens
| Angers | Match Nul | Lens | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 1 - 2 |
Les Cotes Angers - Lens
| Bookmaker | Angers | Nul | Lens | |
|---|---|---|---|---|
| Betclic | 2.60 | 2.85 | 2.75 | Plus d'infos |
| Unibet | 2.55 | 2.85 | 2.90 | Plus d'infos |
| Sportingbet | 2.60 | 2.80 | 2.70 | Plus d'infos |
| Bwin | 2.55 | 2.80 | 2.75 | Plus d'infos |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Angers et de Lens
| Angers | Lens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 9 | 28 | 37 | 37 | 18 | 19 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 12 | 13 | 25 | 26 | 16 | 10 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Angers | Lens | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reims | 0-0 | Angers | Dijon | 1-0 | Lens |
| Angers | 1-1 | Châteauroux | Lens | 0-1 | Boulogne-sur-Mer |
| Dijon | 0-2 | Angers | Brest | 3-1 | Lens |
| Angers | 1-1 | Metz | Lens | 1-0 | Reims |
| Montpellier | 1-0 | Angers | Sedan | 2-2 | Lens |
| Angers | 1-5 | Boulogne-sur-Mer | Lens | 1-0 | Bastia |
| Amiens | 1-1 | Angers | Montpellier | 0-1 | Lens |
| Angers | 0-1 | Guingamp | Lens | 4-1 | Strasbourg |
| Tours | 3-1 | Angers | Amiens | 0-0 | Lens |
| Angers | 0-1 | Ajaccio | Lens | 0-0 | Tours |





