Pronostic Sport4tune
Notre Pronostic Amiens - Vannes
| Amiens | Match Nul | Vannes | Score Probable |
|---|---|---|---|
| % | % | % | 2 - 1 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Ligue 2
Les Statistiques de Amiens et de Vannes
| Amiens | Vannes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Classement | |||||
| Exterieur | Domicile | General | General | Domicile | Exterieur | |
| 12 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | |
| Gagne - Nul - Perdu | Gagne - Nul - Perdu | |||||
| Exterieur | Domicile | Gagne | Gagne | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Exterieur | Domicile | Nul | Nul | Exterieur | Domicile | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Exterieur | Domicile | Perdu | Perdu | Exterieur | Domicile | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Buts Marqués | Buts Marqués | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 | |
| Exterieur | Domicile | But/match | But/match | Exterieur | Domicile | |
| Buts Encaissés | Buts Encaissés | |||||
| Exterieur | Domicile | Total | Total | Exterieur | Domicile | |
| 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 1 | |
| Exterieur | Domicile | But/Match | But/Match | Exterieur | Domicile | |
Evolution au classement
Forme du moment
Leurs 10 derniers matchs
| Amiens | Vannes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer | 4-0 | Amiens | Vannes | 1-1 | Clermont |
| Amiens | 1-1 | Dijon | Nîmes | 1-0 | Vannes |
| Amiens | 3-3 | Guingamp | Sedan | 2-3 | Vannes |
| Strasbourg | 2-1 | Amiens | Vannes | 0-3 | Brest |
| Amiens | 0-0 | Tours | Vannes | 3-0 | Châteauroux |
| Ajaccio | 0-2 | Amiens | Bastia | 3-1 | Vannes |
| Amiens | 1-1 | Angers | Bordeaux | 4-0 | Vannes |
| Troyes | 0-1 | Amiens | Dijon | 3-0 | Vannes |
| Amiens | 0-0 | Lens | Vannes | 1-1 | Metz |
| Clermont | 2-0 | Amiens | Reims | 3-1 | Vannes |
Face à Face
Confrontations Amiens - Vannes
| Compétition | Score | Date Confrontation | ||
|---|---|---|---|---|
| Coupe de la ligue | Amiens | 1-1 | Vannes | Saison 2009 (2009-08-01) |





