Parier sur le Football
Vous êtes fan de Jeux de pari en ligne, de pronostics sportifs et de paris sportifs, vous voulez faire un pari sur la ligue 1 ou un pari sur la ligue des champions ? Pariez sans risques, plusieurs sites de pari en ligne (Bwin, Eurosportbet, Betclic...), proposent un bonus à l'inscription, variant de 20€ (Betclic) à 50€ ( Bwin). Vous pourrez ainsi parier en ligne avec une mise de départ qui vous sera remboursé. Les sites de paris sportifs retenus garantissent sécurité et convivialité.
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 100 euros !"
Pari Fooball
Les Paris en cours
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.36 | 4.75 | 6.00 | ![]() |
![]() | 1.38 | 5.00 | 5.50 | ![]() |
![]() | 1.35 | 4.80 | 5.80 | ![]() |
![]() | 1.28 | 4.60 | 6.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.83 | 3.50 | 3.60 | ![]() |
![]() | 1.80 | 3.60 | 3.60 | ![]() |
![]() | 1.65 | 3.45 | 4.10 | ![]() |
![]() | 1.76 | 3.35 | 3.40 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.50 | 3.50 | 2.35 | ![]() |
![]() | 2.75 | 3.25 | 2.30 | ![]() |
![]() | 2.55 | 3.40 | 2.20 | ![]() |
![]() | 2.50 | 3.25 | 2.15 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.90 | 3.80 | 2.00 | ![]() |
![]() | 2.90 | 3.60 | 2.05 | ![]() |
![]() | 2.95 | 3.85 | 1.90 | ![]() |
![]() | 2.80 | 3.60 | 1.85 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.50 | 3.25 | 2.50 | ![]() |
![]() | 2.50 | 3.30 | 2.45 | ![]() |
![]() | 2.40 | 3.35 | 2.46 | ![]() |
![]() | 2.30 | 3.30 | 2.30 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5.25 | 3.75 | 1.53 | ![]() |
![]() | 5.50 | 4.00 | 1.48 | ![]() |
![]() | 5.10 | 3.80 | 1.42 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.20 | 3.60 | 2.65 | ![]() |
![]() | 2.35 | 3.30 | 2.60 | ![]() |
![]() | 2.15 | 3.50 | 2.65 | ![]() |
![]() | 2.20 | 3.30 | 2.45 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 | 3.40 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.00 | 3.30 | 3.30 | ![]() |
![]() | 1.90 | 3.45 | 3.15 | ![]() |
![]() | 1.85 | 3.40 | 3.05 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.36 | 4.25 | 7.00 | ![]() |
![]() | 1.35 | 4.25 | 7.00 | ![]() |
![]() | 1.33 | 4.70 | 6.00 | ![]() |
![]() | 1.30 | 4.30 | 6.50 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3.60 | 3.20 | 1.95 | ![]() |
![]() | 3.60 | 3.40 | 1.85 | ![]() |
![]() | 3.61 | 3.41 | 2.01 | ![]() |
![]() | 3.30 | 3.30 | 2.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.57 | 3.50 | 5.75 | ![]() |
![]() | 1.50 | 3.90 | 5.50 | ![]() |
![]() | 1.53 | 3.65 | 5.55 | ![]() |
![]() | 1.54 | 3.60 | 5.20 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.35 | 3.00 | 2.95 | ![]() |
![]() | 2.45 | 3.10 | 2.70 | ![]() |
![]() | 2.51 | 3.16 | 2.86 | ![]() |
![]() | 2.40 | 2.90 | 2.85 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 3.20 | 3.50 | ![]() |
![]() | 2.05 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
![]() | 2.00 | 3.00 | 3.75 | ![]() |
![]() | 2.00 | 2.95 | 3.70 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.40 | 3.00 | 2.85 | ![]() |
![]() | 2.40 | 3.10 | 2.75 | ![]() |
![]() | 2.30 | 3.20 | 2.75 | ![]() |
![]() | 2.35 | 3.15 | 2.65 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.10 | 3.10 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.10 | 2.90 | 3.50 | ![]() |
![]() | 2.05 | 2.95 | 3.60 | ![]() |
![]() | 2.10 | 3.10 | 3.05 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 3.30 | 3.40 | ![]() |
![]() | 2.00 | 3.25 | 3.25 | ![]() |
![]() | 2.00 | 3.45 | 3.20 | ![]() |
![]() | 2.05 | 3.05 | 3.45 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.55 | 3.40 | 6.00 | ![]() |
![]() | 1.55 | 3.65 | 5.25 | ![]() |
![]() | 1.62 | 3.60 | 4.80 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.30 | 3.25 | 2.70 | ![]() |
![]() | 2.35 | 3.10 | 2.75 | ![]() |
![]() | 2.35 | 3.20 | 2.60 | ![]() |
![]() | 2.25 | 3.10 | 2.55 | ![]() |
Atalanta - Chievo Vérone
dimanche 19 mai 2013 15:00:00 | Italie - Calcio
Pronostic Sport4tune
35-25-40%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.87 | 3.10 | 4.00 | ![]() |
![]() | 1.90 | 3.00 | 3.90 | ![]() |
![]() | 1.85 | 3.15 | 3.80 | ![]() |
![]() | 1.80 | 3.00 | 3.60 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.05 | 3.10 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.10 | 3.00 | 3.30 | ![]() |
![]() | 1.97 | 3.15 | 3.35 | ![]() |
![]() | 1.95 | 2.95 | 3.20 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4.60 | 3.70 | 1.60 | ![]() |
![]() | 5.00 | 3.40 | 1.60 | ![]() |
![]() | 5.05 | 3.50 | 1.58 | ![]() |
![]() | 4.50 | 3.35 | 1.54 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3.20 | 3.40 | 2.00 | ![]() |
![]() | 2.85 | 3.40 | 2.15 | ![]() |
![]() | 3.00 | 3.45 | 2.00 | ![]() |
![]() | 2.85 | 3.10 | 2.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.25 | 3.10 | 2.95 | ![]() |
![]() | 2.20 | 2.80 | 3.25 | ![]() |
![]() | 2.10 | 2.95 | 3.25 | ![]() |
![]() | 2.05 | 2.80 | 3.05 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4.10 | 3.30 | 1.78 | ![]() |
![]() | 3.90 | 3.30 | 1.80 | ![]() |
![]() | 3.95 | 3.20 | 1.80 | ![]() |
![]() | 3.80 | 3.10 | 1.74 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 14.00 | 6.00 | 1.15 | ![]() |
![]() | 15.00 | 5.75 | 1.15 | ![]() |
![]() | 14.00 | 6.75 | 1.10 | ![]() |
![]() | 14.00 | 6.00 | 1.08 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.05 | 3.10 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.05 | 2.90 | 3.60 | ![]() |
![]() | 2.00 | 2.90 | 3.65 | ![]() |
![]() | 1.90 | 2.85 | 3.35 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13.50 | 6.25 | 1.14 | ![]() |
![]() | 15.00 | 5.75 | 1.15 | ![]() |
![]() | 15.05 | 6.75 | 1.10 | ![]() |
![]() | 15.00 | 6.00 | 1.08 | ![]() |
West Bromwich - Manchester United
dimanche 19 mai 2013 16:00:00 | Premier League
Pronostic Sport4tune
20-35-45%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4.25 | 3.40 | 1.72 | ![]() |
![]() | 3.90 | 3.40 | 1.80 | ![]() |
![]() | 4.25 | 3.40 | 1.67 | ![]() |
![]() | 4.00 | 3.50 | 1.72 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.60 | 3.60 | 4.75 | ![]() |
![]() | 1.60 | 3.60 | 4.75 | ![]() |
![]() | 1.55 | 3.65 | 5.00 | ![]() |
![]() | 1.58 | 3.70 | 4.60 | ![]() |
Liverpool - Queens Park Rangers
dimanche 19 mai 2013 16:00:00 | Premier League
Pronostic Sport4tune
55-25-20%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.18 | 6.00 | 10.50 | ![]() |
![]() | 1.18 | 5.75 | 11.00 | ![]() |
![]() | 1.18 | 5.80 | 11.05 | ![]() |
![]() | 1.20 | 5.30 | 10.00 | ![]() |
Manchester City - Norwich City
dimanche 19 mai 2013 16:00:00 | Premier League
Pronostic Sport4tune
80-15-05%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.22 | 5.25 | 9.75 | ![]() |
![]() | 1.22 | 5.50 | 9.00 | ![]() |
![]() | 1.25 | 4.85 | 8.25 | ![]() |
![]() | 1.28 | 4.80 | 8.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5.75 | 4.10 | 1.44 | ![]() |
![]() | 5.50 | 3.90 | 1.50 | ![]() |
![]() | 5.60 | 4.20 | 1.45 | ![]() |
![]() | 5.50 | 4.10 | 1.42 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.67 | 3.40 | 4.60 | ![]() |
![]() | 1.65 | 3.30 | 4.75 | ![]() |
![]() | 1.70 | 3.30 | 4.30 | ![]() |
![]() | 1.72 | 3.20 | 4.50 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.20 | 5.50 | 10.50 | ![]() |
![]() | 1.22 | 5.00 | 10.00 | ![]() |
![]() | 1.20 | 5.35 | 10.05 | ![]() |
![]() | 1.20 | 5.40 | 10.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.55 | 3.60 | 5.25 | ![]() |
![]() | 1.55 | 3.60 | 5.25 | ![]() |
![]() | 1.55 | 3.50 | 5.35 | ![]() |
![]() | 1.54 | 3.50 | 5.30 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 | 3.40 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.10 | 3.10 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.05 | 3.15 | 3.20 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.70 | 3.50 | 4.25 | ![]() |
![]() | 1.65 | 3.75 | 4.25 | ![]() |
![]() | 1.65 | 3.50 | 4.30 | ![]() |
![]() | 1.70 | 3.45 | 4.10 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.23 | 5.50 | 8.75 | ![]() |
![]() | 1.22 | 5.50 | 9.00 | ![]() |
![]() | 1.19 | 5.55 | 9.50 | ![]() |
![]() | 1.16 | 5.40 | 8.50 | ![]() |
FC Séville - Real Sociedad
dimanche 19 mai 2013 17:00:00 | Espagne - liga
Pronostic Sport4tune
50-25-25%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 | 3.40 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.05 | 3.25 | 3.25 | ![]() |
![]() | 2.06 | 3.41 | 3.31 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4.25 | 3.40 | 1.72 | ![]() |
![]() | 4.25 | 3.50 | 1.70 | ![]() |
![]() | 4.00 | 3.55 | 1.70 | ![]() |
![]() | 4.10 | 3.35 | 1.60 | ![]() |
La Corogne - Espanyol Barcelone
dimanche 19 mai 2013 17:00:00 | Espagne - liga
Pronostic Sport4tune
35-30-35%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.60 | 3.60 | 4.75 | ![]() |
![]() | 1.68 | 3.50 | 4.50 | ![]() |
![]() | 1.50 | 3.85 | 4.95 | ![]() |
![]() | 1.46 | 3.70 | 4.80 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.40 | 3.20 | 2.65 | ![]() |
![]() | 2.50 | 2.90 | 2.80 | ![]() |
![]() | 2.35 | 3.25 | 2.60 | ![]() |
![]() | 2.30 | 3.00 | 2.50 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.50 | 3.10 | 2.55 | ![]() |
![]() | 2.50 | 3.20 | 2.55 | ![]() |
![]() | 2.35 | 3.25 | 2.56 | ![]() |
![]() | 2.25 | 3.05 | 2.50 | ![]() |
Saragosse - Athletic Bilbao
dimanche 19 mai 2013 17:00:00 | Espagne - liga
Pronostic Sport4tune
35-45-20%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.78 | 3.40 | 3.90 | ![]() |
![]() | 1.80 | 3.40 | 3.90 | ![]() |
![]() | 1.73 | 3.45 | 3.95 | ![]() |
![]() | 1.66 | 3.35 | 3.90 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.91 | 3.10 | 3.75 | ![]() |
![]() | 2.05 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
![]() | 1.90 | 2.95 | 3.85 | ![]() |
![]() | 1.90 | 2.75 | 3.60 | ![]() |










