Parier sur le Football
Vous êtes fan de Jeux de pari en ligne, de pronostics sportifs et de paris sportifs, vous voulez faire un pari sur la ligue 1 ou un pari sur la ligue des champions ? Pariez sans risques, plusieurs sites de pari en ligne (Bwin, Eurosportbet, Betclic...), proposent un bonus à l'inscription, variant de 20€ (Betclic) à 50€ ( Bwin). Vous pourrez ainsi parier en ligne avec une mise de départ qui vous sera remboursé. Les sites de paris sportifs retenus garantissent sécurité et convivialité.
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Pari Fooball
Les Paris en cours
Espanyol Barcelone - Saragosse
dimanche 12 février 2012 12:00:00 | Espagne - liga
Pronostic Sport4tune
65-25-10%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.57 | 3.80 | 6.00 | ![]() |
![]() | 1.50 | 3.75 | 5.50 | ![]() |
![]() | 1.46 | 3.50 | 5.20 | ![]() |
![]() | 1.46 | 3.50 | 5.40 | ![]() |
Wolverhampton - West Bromwich
dimanche 12 février 2012 14:30:00 | Premier League
Pronostic Sport4tune
25-25-50%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.50 | 3.10 | 2.90 | ![]() |
![]() | 2.25 | 3.10 | 2.90 | ![]() |
![]() | 2.15 | 3.05 | 2.75 | ![]() |
![]() | 2.30 | 3.00 | 2.80 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 | 3.25 | 4.00 | ![]() |
![]() | 1.80 | 3.10 | 4.25 | ![]() |
![]() | 1.70 | 3.10 | 4.30 | ![]() |
![]() | 1.68 | 3.10 | 4.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 3.10 | 3.40 | ![]() |
![]() | 1.93 | 2.95 | 3.55 | ![]() |
![]() | 1.85 | 2.85 | 3.60 | ![]() |
Inter Milan - Novara
dimanche 12 février 2012 15:00:00 | Italie - Calcio
Pronostic Sport4tune
80-10-10%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.26 | 5.25 | 11.50 | ![]() |
![]() | 1.20 | 5.00 | 12.00 | ![]() |
![]() | 1.14 | 5.30 | 13.50 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.40 | 3.10 | 3.00 | ![]() |
![]() | 2.30 | 3.00 | 2.90 | ![]() |
![]() | 2.15 | 2.90 | 2.90 | ![]() |
![]() | 2.20 | 2.70 | 2.85 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.65 | 3.20 | 2.65 | ![]() |
![]() | 2.55 | 3.10 | 2.55 | ![]() |
![]() | 2.35 | 2.90 | 2.50 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.65 | 3.60 | 5.50 | ![]() |
![]() | 1.65 | 3.40 | 4.75 | ![]() |
![]() | 1.60 | 3.30 | 4.25 | ![]() |
![]() | 1.54 | 3.30 | 4.80 | ![]() |
Rayo Vallecano - Getafe
dimanche 12 février 2012 16:00:00 | Espagne - liga
Pronostic Sport4tune
40-15-45%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.50 | 3.10 | 2.85 | ![]() |
![]() | 2.45 | 3.10 | 2.60 | ![]() |
![]() | 2.25 | 3.00 | 2.65 | ![]() |
![]() | 2.25 | 2.90 | 2.65 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.65 | 3.50 | 5.75 | ![]() |
![]() | 1.62 | 3.40 | 5.25 | ![]() |
![]() | 1.55 | 3.25 | 5.00 | ![]() |
![]() | 1.65 | 3.25 | 5.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4.60 | 3.25 | 1.83 | ![]() |
![]() | 4.00 | 3.10 | 1.85 | ![]() |
![]() | 4.30 | 3.10 | 1.70 | ![]() |
![]() | 4.00 | 3.05 | 1.85 | ![]() |
Aston Villa - Manchester City
dimanche 12 février 2012 17:00:00 | Premier League
Pronostic Sport4tune
30-30-40%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5.50 | 3.75 | 1.60 | ![]() |
![]() | 4.75 | 3.40 | 1.65 | ![]() |
![]() | 4.90 | 3.35 | 1.54 | ![]() |
![]() | 5.00 | 3.30 | 1.60 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.95 | 3.40 | 2.30 | ![]() |
![]() | 2.80 | 3.25 | 2.25 | ![]() |
![]() | 2.75 | 3.15 | 2.10 | ![]() |
![]() | 2.65 | 3.15 | 2.10 | ![]() |
Valence - Sporting Gijon
dimanche 12 février 2012 18:00:00 | Espagne - liga
Pronostic Sport4tune
65-10-25%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.35 | 4.50 | 9.25 | ![]() |
![]() | 1.35 | 4.25 | 7.50 | ![]() |
![]() | 1.28 | 4.30 | 7.30 | ![]() |
![]() | 1.28 | 4.00 | 8.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.55 | 3.75 | 6.25 | ![]() |
![]() | 1.55 | 3.60 | 5.25 | ![]() |
![]() | 1.48 | 3.45 | 5.10 | ![]() |
![]() | 1.48 | 3.30 | 5.50 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5.50 | 3.55 | 1.65 | ![]() |
![]() | 5.00 | 3.45 | 1.60 | ![]() |
![]() | 5.20 | 3.30 | 1.52 | ![]() |
![]() | 5.20 | 3.15 | 1.52 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 3.10 | 4.10 | ![]() |
![]() | 2.05 | 2.90 | 3.60 | ![]() |
![]() | 1.90 | 2.90 | 3.55 | ![]() |
![]() | 2.05 | 2.80 | 3.70 | ![]() |
Real Madrid - Levante
dimanche 12 février 2012 21:30:00 | Espagne - liga
Pronostic Sport4tune
80-00-20%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.08 | 9.50 | 26.00 | ![]() |
![]() | 1.05 | 10.00 | 16.00 | ![]() |
![]() | 1.01 | 10.00 | 20.00 | ![]() |
![]() | 1.02 | 10.00 | 24.00 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.85 | 2.90 | 2.60 | ![]() |
![]() | 2.60 | 2.80 | 2.70 | ![]() |
![]() | 2.50 | 2.85 | 2.55 | ![]() |
![]() | 2.55 | 2.75 | 2.50 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.50 | 3.80 | 7.00 | ![]() |
![]() | 1.45 | 3.60 | 6.75 | ![]() |
![]() | 1.36 | 3.60 | 6.85 | ![]() |
![]() | 1.38 | 3.50 | 6.50 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3.20 | 3.20 | 2.25 | ![]() |
![]() | 2.90 | 3.20 | 2.20 | ![]() |
![]() | 3.00 | 2.80 | 2.13 | ![]() |
![]() | 3.00 | 2.80 | 2.05 | ![]() |
Real Sociedad - FC Séville
lundi 13 février 2012 21:00:00 | Espagne - liga
Pronostic Sport4tune
40-35-25%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.70 | 3.10 | 2.65 | ![]() |
![]() | 2.50 | 3.10 | 2.55 | ![]() |
![]() | 2.60 | 2.95 | 2.28 | ![]() |










