Cotes des Matches de Ligue 2
Comparez les cotes et les pronostics des Bookmakers sur la LIGUE 2. De bwin, Betclic ou Unibet, découvrez qui propose les meilleures cotes et quel est le favori de chaque match.
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"
Les Cotes
23eme Journée Ligue 2
Le Havre - Sedan
vendredi 10 février 2012 20:20:00 | 23e Journée Ligue 2
Pronostic Sport4tune
35-45-20%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.55 | 2.90 | 2.90 | ![]() |
![]() | 2.30 | 3.00 | 2.90 | ![]() |
![]() | 2.25 | 2.85 | 2.85 | ![]() |
![]() | 2.30 | 2.80 | 2.80 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.55 | 2.95 | 2.85 | ![]() |
![]() | 2.30 | 2.90 | 3.00 | ![]() |
![]() | 2.25 | 2.85 | 2.85 | ![]() |
![]() | 2.25 | 2.80 | 2.85 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.60 | 3.30 | 6.50 | ![]() |
![]() | 1.70 | 3.00 | 5.25 | ![]() |
![]() | 1.58 | 3.15 | 4.75 | ![]() |
![]() | 1.50 | 3.40 | 5.50 | ![]() |
Istres - Tours (1-0)
samedi 11 février 2012 14:30:00 | 23e Journée Ligue 2
Pronostic Sport4tune
45-30-25%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.95 | 3.10 | 4.10 | ![]() |
![]() | 2.00 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
![]() | 1.90 | 3.00 | 3.50 | ![]() |
![]() | 1.80 | 2.95 | 3.80 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.35 | 2.85 | 3.30 | ![]() |
![]() | 2.20 | 2.90 | 3.20 | ![]() |
![]() | 2.15 | 2.80 | 2.95 | ![]() |
![]() | 2.20 | 2.80 | 3.00 | ![]() |
Nantes - Châteauroux (3-0)
samedi 11 février 2012 14:30:00 | 23e Journée Ligue 2
Pronostic Sport4tune
65-10-25%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.20 | 2.90 | 3.60 | ![]() |
![]() | 1.95 | 2.90 | 3.50 | ![]() |
![]() | 2.00 | 2.85 | 3.35 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1.72 | 3.25 | 5.25 | ![]() |
![]() | 1.70 | 3.15 | 4.75 | ![]() |
![]() | 1.73 | 2.90 | 4.20 | ![]() |
![]() | 1.66 | 3.00 | 4.80 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.15 | 2.95 | 3.60 | ![]() |
![]() | 2.10 | 2.85 | 3.50 | ![]() |
![]() | 2.05 | 2.90 | 3.20 | ![]() |
![]() | 2.10 | 2.90 | 3.00 | ![]() |
Boulogne-sur-Mer - Lens
samedi 11 février 2012 14:50:00 | 23e Journée Ligue 2
Pronostic Sport4tune
40-35-25%
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.55 | 2.80 | 3.00 | ![]() |
![]() | 2.50 | 2.85 | 2.75 | ![]() |
![]() | 2.35 | 2.85 | 2.70 | ![]() |
![]() | 2.20 | 2.80 | 2.90 | ![]() |
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2.85 | 2.90 | 2.60 | ![]() |
![]() | 2.60 | 2.80 | 2.70 | ![]() |
![]() | 2.50 | 2.85 | 2.55 | ![]() |
![]() | 2.55 | 2.75 | 2.50 | ![]() |










